Wczoraj w Zakopanem odbyły się pierwsze zaplanowane na ten weekend zmagania Narodowego Programu Rozwoju Skoków Narciarskich „Szukamy Następców Mistrza” – LOTOS Cup 2018. Zawodnicy rywalizowali ze sobą w ośmiu kategoriach. Trzy zwycięstwa odniósł AZS Zakopane.
Junior E
W kategorii Junior E triumfował Wiktor Szozda (34,5 m i 34 m; 219,1 pkt) przed Tymoteuszem Dyduchem (33,5 m i 33,5 m; 207,2 pkt) i Mikołajem Wantulokiem (32,5 m i 33,5 m; 204,6 pkt).
Lp. | Zawodnik | Odległość 1. | Odległość 2. | Nota |
---|---|---|---|---|
1. | SZOZDA Wiktor | 34,5 m | 34 m | 219,1 pkt |
2. | DYDUCH Tymoteusz | 33,5 m | 33,5 m | 207,2 pkt |
3. | WANTULOK Mikołaj | 32,5 m | 33,5 m | 204,6 pkt |
4. | STASZEL Klemens | 32,5 m | 32,5 m | 200,5 pkt |
5. | CIEŚLAR Jakub | 32 m | 33 m | 200 pkt |
6. | JARZĄBEK Kacper | 32,5 m | 31,5 m | 199,4 pkt |
7. | KAPUSTIK Hektor | 32,5 m | 32 m | 199,2 pkt |
8. | CIENCIAŁA Tymoteusz | 31,5 m | 32,5 m | 196,9 pkt |
9. | RAFACZ Rafał | 31,5 m | 32 m | 193,8 pkt |
10. | RAFACZ Grzegorz | 31,5 m | 31,5 m | 193,8 pkt |
Młodziczki
W kategorii młodziczek na podium stanęły: Marcelina Bełtowska (31,5 m i 30 m; 183,9 pkt), Wiktoria Przybyła (28,5 m i 28,5 m; 163,7 pkt) oraz Tamara Mesikova (27 m i 29,5 m; 162,4 pkt).
Lp. | Zawodniczka | Odległość 1. | Odległość 2. | Nota |
---|---|---|---|---|
1. | BEŁTOWSKA Marcelina | 31,5 m | 30 m | 183,9 pkt |
2. | PRZYBYŁA Wiktoria | 28,5 m | 28,5 m | 163,7 pkt |
3. | MESIKOVA Tamara | 27 m | 29,5 m | 162,4 pkt |
4. | BEŁTOWSKA Pola | 28,5 m | 28 m | 159,9 pkt |
5. | TAJNER Sara | 27,5 m | 27,5 m | 158 pkt |
6. | SŁOWIK Natalia | 25,5 m | 25,5 m | 139,6 pkt |
7. | RAPACZ Zuzanna | 25 m | 26 m | 138,1 pkt |
8. | CZEPCZOR Paulina | 25 m | 25 m | 130,5 pkt |
9. | POLANOWSKA Wiktoria | 23,5 m | 23 m | 117,9 pkt |
10. | POLANOWSKA Amelia | 23,5 m | 22,5 m | 115,1 pkt |
Junior D
W czołowej trójce zmagań w kategorii Junior D znaleźli się: Danil Vassiliev (65 m i 69,5 m; 227,3 pkt), Tymoteusz Amilkiewicz (68,5 m i 62 m; 218,7 pkt) oraz Klemens Joniak (66,5 m i 68,5 m; 212,5 pkt).
Lp. | Zawodnik | Odległość 1. | Odległość 2. | Nota |
---|---|---|---|---|
1. | VASSILIEV Danil | 65 m | 69,5 m | 227,3 pkt |
2. | AMILKIEWICZ Tymoteusz | 68,5 m | 62 m | 218,7 pkt |
3. | JONIAK Klemens | 66,5 m | 68,5 m | 212,5 pkt |
4. | CUDZICH Jan | 65 m | 61,5 m | 207,1 pkt |
5. | RZADKOSZ Jan | 63,5 m | 62,5 m | 204,9 pkt |
6. | GALICA Jan | 61,5 m | 60,5 m | 196,8 pkt |
7. | MICHNIAK Mateusz | 62 m | 59,5 m | 193,6 pkt |
8. | WRÓBEL Marcin | 62 m | 59 m | 193,4 pkt |
9. | TROSZOK Wojciech | 60 m | 56,5 m | 183,1 pkt |
10. | CHRAŚCINA Mateusz | 57,5 m | 59 m | 181,6 pkt |
Junior C
Wśród Juniorów C najlepsi byli: Krystian Zygmuntowicz (69 m i 64,5 m; 221,4 pkt), Mateusz Jarosz (64 m i 63,5 m; 215 pkt) oraz Arkadiusz Jojko (64,5 m i 62,5 m; 212,3 pkt).
Lp. | Zawodnik | Odległość 1. | Odległość 2. | Nota |
---|---|---|---|---|
1. | ZYGMUNTOWICZ Krystian | 69 m | 64,5 m | 221,4 pkt |
2. | JAROSZ Mateusz | 64 m | 63,5 m | 215 pkt |
3. | JOJKO Arkadiusz | 64,5 m | 62,5 m | 212,3 pkt |
4. | KLIMOWSKI Bartłomiej | 63,5 m | 62,5 m | 210,4 pkt |
5. | MARTYNEK Michał | 62,5 m | 61,5 m | 202,6 pkt |
6. | RYŚ Robert | 60,5 m | 60,5 m | 197,4 pkt |
6. | SKUPIEŃ Adam | 60,5 m | 60,5 m | 197,4 pkt |
8. | HABDAS Jan | 58,5 m | 60 m | 189,9 pkt |
9. | PICZURA Tomasz | 59 m | 60,5 m | 188,3 pkt |
10. | ZAPOTOCZNY Szymon | 57,5 m | 59,5 m | 186,8 pkt |
Juniorki
Czołowa trójka w kategorii Juniorek przedstawiała się następująco: Joanna Kil (62 m i 63 m; 203,5 pkt), Joanna Szwab (59 m i 62 m; 186,9 pkt) oraz Nicole Konderla (49 m i 50 m; 132,1 pkt).
Lp. | Zawodniczka | Odległość 1. | Odległość 2. | Nota |
---|---|---|---|---|
1. | KIL Joanna | 62 m | 63 m | 203,5 pkt |
2. | SZWAB Joanna | 59 m | 62 m | 186,9 pkt |
3. | KONDERLA Nicole | 49 m | 50 m | 132,1 pkt |
4. | SIDLOVA Viktoria | 48,5 m | 49,5 m | 131,7 pkt |
5. | PAWLIKOWSKA Róża | 45 m | 47 m | 113,8 pkt |
6. | PIETRASZKO Nikola | 41 m | 43,5 m | 89,8 pkt |
7. | KOBIELA Natalia | 38 m | 40,5 m | 76,4 pkt |
Junior B
Pierwszą trójkę w kategorii Junior B tworzyli: Szymon Pawłowski (132,5 m i 132,5 m; 250,5 pkt), Karol Niemczyk (126 m i 129 m; 222,5 pkt) oraz Kacper Stosel (121 m i 123,5 m; 208,6 pkt).
Lp. | Zawodnik | Odległość 1. | Odległość 2. | Nota |
---|---|---|---|---|
1. | PAWŁOWSKI Szymon | 132,5 m | 132,5 m | 250,5 pkt |
2. | NIEMCZYK Karol | 126 m | 129 m | 222,5 pkt |
3. | STOSEL Kacper | 121 m | 123,5 m | 208,6 pkt |
4. | ZBOROWSKI Maciej | 118 m | 121 m | 198,7 pkt |
5. | KRZAK Jarosław | 117,5 m | 119 m | 195,2 pkt |
6. | GRUSZKA Mateusz | 114 m | 118 m | 187,6 pkt |
7. | KUDZIA Piotr | 120,5 m | 112 m | 185,5 pkt |
8. | CISZEK Stanisław | 119,5 m | 112 m | 180,7 pkt |
9. | SZCZECHOWICZ Andrzej | 113 m | 118 m | 180,3 pkt |
10. | MAŁYJUREK Mateusz | 111,5 m | 116,5 m | 175,9 pkt |
Junior A
W kategorii Junior A zwyciężył Dominik Kastelik (129 m i 129 m; 234,9 pkt) przed Damianem Skupniem (127 m i 121 m; 215,9 pkt) i Dawidem Jarząbkiem (116,5 m i 115 m; 185,7 pkt).
Lp. | Zawodnik | Odległość 1. | Odległość 2. | Nota |
---|---|---|---|---|
1. | KASTELIK Dominik | 129 m | 129 m | 234,9 pkt |
2. | SKUPIEŃ Damian | 127 m | 121 m | 215,9 pkt |
3. | JARZĄBEK Dawid | 116,5 m | 115 m | 185,7 pkt |
4. | TWARDOSZ Paweł | 108 m | 111 m | 154,7 pkt |
5. | CHOWANIEC Jakub | 97 m | 96 m | 107,9 pkt |
6. | PĘKALA Wiktor | 94 m | 97,5 m | 105,7 pkt |
7. | WACŁAWIAK Artur | 90 m | 94,5 m | 92,6 pkt |
8. | KONIOR Kacper | 89,5 m | 90,5 m | 83,5 pkt |
9. | MARUSARZ Mateusz | 77 m | 77,5 m | 33,1 pkt |
10. | CIŚLAK Mariusz | 71 m | 70 m | 6,8 pkt |
Senior
W kategorii senior na podium stanęli: Krzysztof Leja (131 m i 128,5 m; 245,1 pkt), Krzysztof Miętus (126,5 m i 128 m; 232,1 pkt) oraz Andrzej Stękała (121,5 m i 123 m; 211,1 pkt).
Lp. | Zawodnik | Odległość 1. | Odległość 2. | Nota |
---|---|---|---|---|
1. | LEJA Krzysztof | 131 m | 128,5 m | 245,1 pkt |
2. | MIĘTUS Krzysztof | 126,5 m | 128 m | 232,1 pkt |
3. | STĘKAŁA Andrzej | 121,5 m | 123 m | 211,1 pkt |
4. | BIEGUN Krzysztof | 117,5 m | 110,5 m | 177,9 pkt |
7. | BIELA Stanisław | 113 m | 113 m | 171,3 pkt |
8. | SOKOLENKO Konstantin | 109,5 m | 115 m | 164,6 pkt |
9. | BUKOWSKI Łukasz | 108 m | 115 m | 161,4 pkt |
10. | RUTKOWSKI Łukasz | 70 m | 102 m | 64,1 pkt |
- Źródło: pzn.pl
- FOTO: Kinga Stanaszek