Klemens Murańka po skoku 108 metrów prowadzi po pierwszej serii w zawodach letniego Pucharu Kontynentalnego w słoweńskim Kranju. W serii finałowej zobaczymy trzech Polaków.
Czterech Słoweńców, a wśród nich Polak – Klemens Murańka w pierwszej „5” po pierwszej serii w Kranju. „Klimek” po skoku 108 metrów wyprzedził drugiego Roka Justina o 3,2 pkt. Oprócz Murańki z Polaków w serii finałowej zobaczymy Pawła Wąska (16 po pierwszej serii) oraz Aleksandra Zniszczoła (20 po pierwszej serii). Niestety do serii finałowej nie awansował Bartosz Czyż (35. miejsce) i Przemysław Kantyka (40. miejsce).
Początek serii finałowej o godz. 21:05. Zawody można oglądać klikając TUTAJ »
Wyniki pierwszej serii konkursowej letniego Pucharu Kontynentalnego w Kranju, 07.07.2017:
| Lp. | Nr. | Zawodnik | Kraj | Odleglosc | Pkt. | 
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 60 | MURANKA Klemens |  | 108.0 | 144.7 | 
| 2 | 55 | JUSTIN Rok |  | 108.0 | 141.5 | 
| 3 | 65 | PAVLOVCIC Bor |  | 106.0 | 140.1 | 
| 4 | 70 | ZUPANCIC Miran |  | 103.0 | 138.5 | 
| 5 | 3 | PREVC Peter |  | 105.5 | 137.6 | 
| 6 | 44 | FUCHS Tim |  | 109.5 | 137.3 | 
| 7 | 35 | IWASA Yuken |  | 110.0 | 136.5 | 
| 8 | 29 | WAGNER Lukas |  | 110.5 | 136.2 | 
| 9 | 56 | BARTOL Tilen |  | 103.5 | 134.4 | 
| 9 | 50 | KOZISEK Cestmir |  | 106.5 | 134.4 | 
| 11 | 48 | POGRAJC Andraz |  | 112.0 | 134.2 | 
| 12 | 46 | BJOERENG Joacim Oedegaard |  | 108.0 | 133.2 | 
| 12 | 54 | HAMANN Martin |  | 105.0 | 133.2 | 
| 14 | 69 | DEZMAN Nejc |  | 102.5 | 132.7 | 
| 15 | 10 | BICKNER Kevin |  | 105.5 | 131.6 | 
| 16 | 47 | WASEK Pawel |  | 108.0 | 131.4 | 
| 17 | 53 | HAHN Julian |  | 104.0 | 131.3 | 
| 18 | 20 | BRASME Paul |  | 104.5 | 131.2 | 
| 18 | 39 | ZAJC Timi |  | 106.0 | 131.2 | 
| 20 | 66 | ALTENBURGER Florian |  | 100.5 | 130.0 | 
| 20 | 51 | ZNISZCZOL Aleksander |  | 104.0 | 130.0 | 
| 22 | 61 | HOFFMANN Felix |  | 100.5 | 129.9 | 
| 22 | 41 | BOYD-CLOWES Mackenzie |  | 104.5 | 129.9 | 
| 24 | 40 | JELAR Ziga |  | 105.0 | 129.0 | 
| 25 | 63 | TOLLINGER Elias |  | 100.0 | 128.7 | 
| 26 | 42 | SAKALA Filip |  | 104.5 | 128.0 | 
| 27 | 2 | NAGLIC Tomaz |  | 101.5 | 127.4 | 
| 27 | 58 | ASCHENWALD Philipp |  | 99.5 | 127.4 | 
| 29 | 52 | PUNGERTAR Matjaz |  | 102.5 | 126.9 | 
| 30 | 38 | GLASDER Michael |  | 107.5 | 126.4 | 
| 31 | 49 | HAUKEDAL Richard |  | 103.0 | 125.8 | 
| 32 | 45 | SCHULER Andreas |  | 107.0 | 125.5 | 
| 32 | 59 | SOEBERG Sigurd Nymoen |  | 98.5 | 125.5 | 
| 34 | 57 | TARMAN Rok |  | 98.0 | 124.5 | 
| 35 | 6 | CZYZ Bartosz |  | 100.0 | 124.0 | 
| 36 | 62 | SCHMID Constantin |  | 98.0 | 123.8 | 
| 37 | 67 | HUBER Stefan |  | 96.5 | 121.4 | 
| 38 | 33 | EGLOFF Luca |  | 102.5 | 120.6 | 
| 39 | 9 | NOMME Martti |  | 98.5 | 120.5 | 
| 40 | 11 | KANTYKA Przemyslaw |  | 98.5 | 120.4 | 
| 41 | 34 | ROCH DUPLAND Thomas |  | 103.0 | 119.3 | 
| 42 | 43 | LINDVIK Marius |  | 97.0 | 118.4 | 
| 42 | 24 | DELLASEGA Roberto |  | 99.0 | 118.4 | 
| 44 | 12 | SELL Adrian |  | 97.5 | 117.8 | 
| 45 | 36 | HLAVA Lukas |  | 97.5 | 117.6 | 
| 45 | 21 | LARSON Casey |  | 97.0 | 117.6 | 
| 47 | 68 | HUBER Daniel |  | 95.5 | 117.4 | 
| 48 | 23 | BIRCHLER Tobias |  | 98.5 | 117.1 | 
| 48 | 4 | NIKAIDO Ren |  | 96.5 | 117.1 | 
| 50 | 28 | BOYARINTSEV Vladislav |  | 100.0 | 116.0 | 
| 51 | 37 | IPCIOGLU Fatih Arda |  | 100.0 | 115.6 | 
| 52 | 13 | KURITA Riki |  | 96.0 | 115.4 | 
| 53 | 1 | VODAN Aljaz |  | 95.0 | 113.7 | 
| 54 | 32 | CECON Federico |  | 97.5 | 112.9 | 
| 55 | 19 | MAURER Joshua |  | 96.5 | 110.9 | 
| 56 | 30 | CINTIMAR Muhammet Irfan |  | 96.0 | 110.8 | 
| 57 | 26 | BEDIR Muhammed Ali |  | 93.0 | 106.2 | 
| 58 | 31 | KARPENKO Nikolay |  | 95.0 | 106.1 | 
| 59 | 25 | KALINICHENKO Vitaliy |  | 93.5 | 105.4 | 
| 60 | 64 | STEINER Maximilian |  | 89.5 | 104.8 | 
| 61 | 16 | BRESADOLA Giovanni |  | 93.5 | 103.8 | 
| 62 | 8 | SOKOLENKO Konstantin |  | 89.0 | 99.7 | 
| 63 | 15 | MARUSIAK Yevhen |  | 88.0 | 98.4 | 
| 64 | 5 | PITEA Sorin Iulian |  | 87.5 | 96.4 | 
| 65 | 14 | FARKAS Hunor |  | 89.0 | 95.3 | 
| 66 | 22 | MALTSEV Kevin |  | 90.0 | 95.2 | 
| 67 | 27 | KOROLEV Alexey |  | 88.5 | 94.5 | 
| DSQ | 7 | LEAROYD Jonathan |  | 0.0 | 0.0 | 
| DSQ | 17 | PASICHNYK Stepan |  | 0.0 | 
- Źródło: Własne
 
            