Już dzisiaj o godzinie 14:45 rozpocznie się pierwsza seria konkursu drużynowego w ramach Mistrzostw Świata w Seefeld.
Na liście startowej znajduje się 12 reprezentacji, w tym oczywiście Polska. Biało-czerwoni wystąpią dzisiaj w składzie: Piotr Żyła (nr 12-1), Stefan Hula (nr 12-2), Dawid Kubacki (nr 12-3) i Kamil Stoch (nr 12-4). Konkurs zostanie oczywiście poprzedzony serią próbną zaplanowaną na godzinę 13:45.
| Lista startowa konkursu MŚ w Seefeld/Innsbrucku (HS130): | |||
| Nr | Zawodnik | Kraj | Rocznik |
|---|---|---|---|
| 1-1 | SAFONOW Gleb | KAZ | 2001 |
| 2-1 | GASIENICA Patrick | USA | 1998 |
| 3-1 | MAATTA Jarkko | FIN | 1994 |
| 4-1 | KORNIŁOW Denis | RUS | 1986 |
| 5-1 | POLASEK Viktor | CZE | 1997 |
| 6-1 | SCHULER Andreas | SUI | 1995 |
| 7-1 | LANISEK Anze | SLO | 1996 |
| 8-1 | GRANERUD Halvor Egner | NOR | 1996 |
| 9-1 | ASCHENWALD Philipp | AUT | 1995 |
| 10-1 | SATO Yukiya | JAP | 1995 |
| 11-1 | GEIGER Karl | GER | 1993 |
| 12-1 | ŻYŁA Piotr | POL | 1987 |
| 1-2 | MUMINOW Sabirżan | KAZ | 1994 |
| 2-2 | URLAUB Andrew | USA | 2001 |
| 3-2 | ALAMOMMO Andreas | FIN | 1998 |
| 4-2 | WASILJEW Dmitrij | RUS | 1979 |
| 5-2 | VANCURA Tomas | CZE | 1996 |
| 6-2 | EGLOFF Luca | SUI | 1995 |
| 7-2 | PREVC Peter | SLO | 1992 |
| 8-2 | STJERNEN Andreas | NOR | 1988 |
| 9-2 | HAYBOECK Michael | AUT | 1991 |
| 10-2 | ITO Daiki | JAP | 1985 |
| 11-2 | FREITAG Richard | GER | 1991 |
| 12-2 | HULA Stefan | POL | 1986 |
| 1-3 | TKACZENKO Siergiej | KAZ | 1999 |
| 2-3 | BICKNER Kevin | USA | 1996 |
| 3-3 | NOUSIAINEN Eetu | FIN | 1997 |
| 4-3 | TROFIMOW Roman Siergiejewicz | RUS | 1989 |
| 5-3 | KOZISEK Cestmir | CZE | 1991 |
| 6-3 | AMMANN Simon | SUI | 1981 |
| 7-3 | JELAR Ziga | SLO | 1997 |
| 8-3 | FORFANG Johann Andre | NOR | 1995 |
| 9-3 | HUBER Daniel | AUT | 1993 |
| 10-3 | KOBAYASHI Junshiro | JAP | 1991 |
| 11-3 | LEYHE Stephan | GER | 1992 |
| 12-3 | KUBACKI Dawid | POL | 1990 |
| 1-4 | DEWJATKIN Nikita | KAZ | 1999 |
| 2-4 | LARSON Casey | USA | 1998 |
| 3-4 | AALTO Antti | FIN | 1995 |
| 4-4 | KLIMOW Jewgienij | RUS | 1994 |
| 5-4 | KOUDELKA Roman | CZE | 1989 |
| 6-4 | PEIER Killian | SUI | 1995 |
| 7-4 | ZAJC Timi | SLO | 2000 |
| 8-4 | JOHANSSON Robert | NOR | 1990 |
| 9-4 | KRAFT Stefan | AUT | 1993 |
| 10-4 | KOBAYASHI Ryoyu | JAP | 1996 |
| 11-4 | EISENBICHLER Markus | GER | 1991 |
| 12-4 | STOCH Kamil | POL | 1987 |
- Źródło: Własne
- fot. Kinga Stanaszek



