Mistrzostwa Świata w Seefeld: Markus Eisenbichler wygrywa serię próbną przed kwalifikacjami

0
1183
fot. Kinga Stanaszek

Markus Eisenbichler (127 m) wygrał serię próbną przed kwalifikacjami do jutrzejszego konkursu indywidualnego Mistrzostw Świata. Niemiec na skoczni w Insbrucku (HS130) wyprzedził drugiego Killiana Peiera (127 m) o 1,8 punktu. Na trzeciej pozycji uplasował się Karl Geiger (124,5 m). Najlepiej z Polaków zaprezentował się siódmy Kamil Stoch (122,5 m).

W czołówce uplasowali się także: na 4. miejscu Junshiro Kobayashi (126 m), na 5. pozycji Andreas Stjernen (126,5 m), na 6. lokacie Richard Freitag (125,5 m).

Pierwszą dziesiątkę uzupełnili: ósmy Evgeniy Klimov (121,5 m), dziewiąty Robert Johansson (120 m) oraz dziesiąty Philipp Aschenwald (124,5 m).

W drugiej dziesiątce uplasowali się dwaj Polacy: na 14. miejscu Dawid Kubacki (118 m) i na 16. pozycji Jakub Wolny (120,5 m). Piotr Żyła (115 m) serię próbną zakończył na 22. lokacie.

Serię próbną rozpoczęto z 13. belki startowej, jednak po 45 zawodnikach sędziowie skrócili najazd do 12. stopnia.

Wiatr nie przeszkadzał rozegraniu serii próbnej, choć kilkukrotnie zmieniał swój kierunek, jednak jego siła tylko raz przekroczyła 1 m/s. W najlepszych warunkach skakał Casey Larson (115 m) – 1,05 m/s pod narty. Natomiast w najgorszych Johann Andre Forfang (118,5 m) – 0,31 m/s w plecy.

W serii próbnej nie skakali: Ziga Jelar, Daiki Ito oraz Anze Lanisek.

Początek kwalifikacji o godzinie 14:30.

Wyniki serii próbnej MŚ w Seefeld/Innsbrucku (HS130):
lp. nr imię i nazwisko kraj odl. belka km/h komp. nota
1 53 EISENBICHLER Markus GER 127.0 12 88.8 2.5 79.4
2 47 PEIER Killian SUI 127.0 12 88.9 0.7 77.6
3 52 GEIGER Karl GER 124.5 12 89.1 1.1 73.5
4 41 KOBAYASHI Junshiro JAP 126.0 13 88.9 1.3 72.1
5 45 STJERNEN Andreas NOR 126.5 13 89.4 0.1 71.8
6 44 FREITAG Richard GER 125.5 13 88.6 0.8 70.7
7 60 STOCH Kamil POL 122.5 12 88.2 1.6 70.4
8 50 KLIMOV Evgeniy RUS 121.5 12 88.5 3.0 70.0
9 56 JOHANSSON Robert NOR 120.0 12 88.7 3.2 67.5
10 35 ASCHENWALD Philipp AUT 124.5 13 89.1 -0.9 67.2
11 43 AALTO Antti FIN 123.0 13 88.9 1.2 66.6
12 55 FORFANG Johann Andre NOR 118.5 12 88.9 3.7 65.3
13 61 KOBAYASHI Ryoyu JAP 118.0 12 88.5 2.3 63.0
14 57 KUBACKI Dawid POL 118.0 12 88.9 2.0 62.7
15 38 HAYBOECK Michael AUT 121.0 13 89.3 0.5 62.3
16 40 WOLNY Jakub POL 120.5 13 88.8 1.3 62.2
17 49 GRANERUD Halvor Egner NOR 117.5 12 88.6 1.6 61.4
18 54 ZAJC Timi SLO 117.5 12 88.0 1.3 61.1
19 46 WELLINGER Andreas GER 118.0 12 88.8 -0.6 60.1
20 31 PREVC Peter SLO 118.5 13 88.9 1.2 58.5
21 36 FETTNER Manuel AUT 118.5 13 89.2 0.4 57.7
22 59 KRAFT Stefan AUT 115.5 12 88.2 1.3 57.5
22 58 ZYLA Piotr POL 115.0 12 88.4 2.2 57.5
24 37 AMMANN Simon SUI 118.0 13 89.0 0.6 57.0
25 48 HUBER Daniel AUT 115.5 12 88.2 -0.1 56.1
26 21 VANCURA Tomas CZE 119.5 13 88.6 -3.7 55.4
27 51 KOUDELKA Roman CZE 114.0 12 88.3 0.6 54.1
28 25 KOZISEK Cestmir CZE 118.0 13 88.7 -2.4 54.0
29 18 SCHULER Andreas SUI 117.0 13 88.6 -2.1 52.5
30 42 SATO Yukiya JAP 115.0 13 89.1 0.5 51.5
31 24 INSAM Alex ITA 117.0 13 88.7 -3.6 51.0
32 30 BICKNER Kevin USA 115.0 13 89.2 -0.6 50.4
33 34 ZOGRAFSKI Vladimir BUL 115.5 13 88.0 -1.7 50.2
34 26 BOYD-CLOWES Mackenzie CAN 113.5 13 89.0 0.5 48.8
35 22 NOUSIAINEN Eetu FIN 115.0 13 88.7 -3.0 48.0
36 28 VASSILIEV Dmitriy RUS 113.5 13 88.4 -1.0 47.3
37 32 POLASEK Viktor CZE 113.0 13 88.6 -0.4 47.0
38 4 EGLOFF Luca SUI 114.5 13 89.3 -5.8 44.3
39 23 TROFIMOV Roman Sergeevich RUS 113.5 13 88.2 -5.1 43.2
40 1 NOMME Martti EST 113.0 13 88.0 -5.1 42.3
41 7 LARSON Casey USA 115.0 13 88.5 -10.4 40.6
42 14 TKACHENKO Sergey KAZ 110.0 13 88.6 -3.5 38.5
43 27 AIGRO Artti EST 107.0 13 88.3 1.1 37.7
43 5 SOUKUP Matthew CAN 111.5 13 88.4 -7.0 37.7
45 9 LEAROYD Jonathan FRA 110.0 13 88.1 -4.4 37.6
46 17 COLLOREDO Sebastian ITA 108.5 13 88.3 -1.8 37.5
47 12 MALTSEV Kevin EST 109.0 13 88.5 -3.1 37.1
48 19 MAATTA Jarkko FIN 109.0 13 88.6 -4.7 35.5
49 20 ALAMOMMO Andreas FIN 109.0 13 88.5 -4.9 35.3
50 8 KALINICHENKO Vitaliy UKR 111.5 13 87.9 -9.5 35.2
51 6 URLAUB Andrew USA 111.5 13 88.5 -9.8 34.9
52 10 MARUSIAK Yevhen UKR 100.0 13 87.4 -6.1 17.9
53 15 MOLNAR Florian HUN 98.0 13 88.4 -3.7 16.7
54 11 MUMINOV Sabirzhan KAZ 97.5 13 88.4 -5.4 14.1
55 13 KORNILOV Denis RUS 96.0 13 88.5 -3.0 13.8
56 2 GASIENICA Patrick USA 95.0 13 88.0 -4.6 10.4
57 16 DEVYATKIN Nikita KAZ 88.0 13 87.0 -2.3 0.1
58 3 SAFONOV Gleb KAZ 78.5 13 87.9 -7.7
29 JELAR Ziga SLO DNS
33 ITO Daiki JAP DNS
39 LANISEK Anze

Źródło: własne

Foto: Kinga Stanaszek