Juliane Seyfarth (95,5 m) wygrała trzeci dzisiejszy trening na skoczni HS109 w Seefeld. Drugie miejsce zajęła Ursa Bogataj (96 m), a trzecie Sara Takanashi (94 m). Kamila Karpiel (93,5 m) trening zakończyła na 14. pozycji.
W czołówce treningu uplasowały się także: na 4. miejscu Lidiia Iakovleva (92,5 m), na 5. pozycji Anna Odine Stroem (94,5 m), na 6. lokacie Eva Pinkelnig (94 m). Pierwszą dziesiątkę uzupełniły: siódma Lara Malsiner (93 m), ósma Nika Kriznar (93 m), dziewiąta Jacqueline Seifriedsberger (93,5 m) oraz dziesiąta Daniela Iraschko-Stolz (92 m).
Druga z Polek startujących na Mistrzostwach Świata w Seefeld, Kinga Rajda (87,5 m), zajęła 32. pozycję.
Cały trening rozegrano z 19. belki startowej.
W treningu wzięły udział 54 z 63 zgłoszonych zawodniczek.
Wyniki III treningu Pań Mistrzostw Świata w Seefeld (HS109): | |||||||||||
lp. | nr | imię i nazwisko | kraj | odl. | belka | km/h | komp. | nota | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 60 | SEYFARTH Juliane | GER | 95.5 | 19 | 90.9 | 14.4 | 67.4 | |||
2 | 53 | BOGATAJ Ursa | SLO | 96.0 | 19 | 90.8 | 12.0 | 66.0 | |||
3 | 61 | TAKANASHI Sara | JAP | 94.0 | 19 | 90.2 | 12.6 | 62.6 | |||
4 | 54 | IAKOVLEVA Lidiia | RUS | 92.5 | 19 | 90.4 | 13.1 | 60.1 | |||
5 | 56 | STROEM Anna Odine | NOR | 94.5 | 19 | 91.5 | 8.0 | 59.0 | |||
6 | 57 | PINKELNIG Eva | AUT | 94.0 | 19 | 90.2 | 8.2 | 58.2 | |||
7 | 47 | MALSINER Lara | ITA | 93.0 | 19 | 90.5 | 10.1 | 58.1 | |||
8 | 58 | KRIZNAR Nika | SLO | 93.0 | 19 | 90.9 | 9.2 | 57.2 | |||
9 | 44 | SEIFRIEDSBERGER Jacqueline | AUT | 93.5 | 19 | 90.9 | 8.1 | 57.1 | |||
10 | 55 | IRASCHKO-STOLZ Daniela | AUT | 92.0 | 19 | 90.5 | 10.9 | 56.9 | |||
11 | 46 | OPSETH Silje | NOR | 91.5 | 19 | 91.1 | 11.8 | 56.8 | |||
12 | 42 | ROGELJ Spela | SLO | 92.0 | 19 | 90.4 | 10.3 | 56.3 | |||
13 | 59 | VOGT Carina | GER | 90.5 | 19 | 91.3 | 11.4 | 54.4 | |||
14 | 23 | KARPIEL Kamila | POL | 93.5 | 19 | 90.6 | 4.5 | 53.5 | |||
15 | 43 | MARUYAMA Nozomi | JAP | 91.5 | 19 | 90.4 | 8.1 | 53.1 | |||
16 | 25 | EDER Lisa | AUT | 90.5 | 19 | 90.1 | 8.9 | 51.9 | |||
17 | 30 | PAGNIER Josephine | FRA | 93.0 | 19 | 90.7 | 2.7 | 50.7 | |||
18 | 40 | RUNGGALDIER Elena | ITA | 90.5 | 19 | 90.7 | 7.6 | 50.6 | |||
19 | 39 | IWABUCHI Kaori | JAP | 91.0 | 19 | 90.2 | 6.5 | 50.5 | |||
20 | 48 | KUSTOVA Alexandra | RUS | 87.5 | 19 | 90.3 | 12.6 | 49.6 | |||
21 | 50 | ITO Yuki | JAP | 87.0 | 19 | 90.0 | 13.2 | 49.2 | |||
22 | 49 | TIKHONOVA Sofia | RUS | 85.0 | 19 | 90.2 | 16.4 | 48.4 | |||
23 | 31 | SHPYNEVA Anna | RUS | 89.5 | 19 | 90.1 | 6.7 | 47.7 | |||
23 | 21 | INDRACKOVA Karolina | CZE | 92.0 | 19 | 90.1 | 1.7 | 47.7 | |||
25 | 38 | BRECL Jerneja | SLO | 90.0 | 19 | 91.0 | 5.1 | 47.1 | |||
26 | 36 | MORAT Lucile | FRA | 88.5 | 19 | 90.5 | 6.8 | 45.8 | |||
27 | 37 | LEMARE Lea | FRA | 88.0 | 19 | 90.8 | 7.4 | 45.4 | |||
28 | 16 | PTACKOVA Stepanka | CZE | 90.5 | 19 | 90.7 | 1.9 | 44.9 | |||
29 | 13 | GERAGHTY-MOATS Tara | USA | 90.5 | 19 | 90.4 | 1.7 | 44.7 | |||
30 | 41 | SETO Yuka | JAP | 85.0 | 19 | 90.5 | 10.3 | 42.3 | |||
31 | 35 | VTIC Maja | SLO | 85.5 | 19 | 90.8 | 8.7 | 41.7 | |||
32 | 24 | RAJDA Kinga | POL | 87.5 | 19 | 90.2 | 4.6 | 41.6 | |||
33 | 27 | AVOCAT GROS Oceane | FRA | 86.5 | 19 | 90.4 | 6.5 | 41.5 | |||
34 | 29 | ENGLUND Nita | USA | 86.5 | 19 | 90.7 | 6.2 | 41.2 | |||
35 | 26 | BRAATEN Ingebjoerg Saglien | NOR | 86.0 | 19 | 90.4 | 4.9 | 38.9 | |||
36 | 45 | RUPPRECHT Anna | GER | 83.5 | 19 | 90.3 | 7.9 | 36.9 | |||
37 | 34 | KYKKAENEN Julia | FIN | 80.5 | 19 | 90.5 | 13.7 | 36.7 | |||
38 | 22 | EILERS Natalie | CAN | 84.0 | 19 | 90.1 | 4.3 | 34.3 | |||
39 | 28 | KABLUKOVA Ksenia | RUS | 82.5 | 19 | 90.4 | 5.9 | 32.9 | |||
40 | 9 | KREPELKOVA Marta | CZE | 79.5 | 19 | 90.1 | 7.5 | 28.5 | |||
41 | 8 | SHISHKINA Veronika | KAZ | 79.0 | 19 | 89.4 | 5.6 | 25.6 | |||
42 | 19 | PESATOVA Zdenka | CZE | 80.0 | 19 | 90.7 | 2.4 | 24.4 | |||
43 | 12 | FORSSTROEM Susanna | FIN | 79.0 | 19 | 90.1 | 2.7 | 22.7 | |||
44 | 7 | TOMASELLI Giada | ITA | 76.5 | 19 | 90.4 | 7.1 | 22.1 | |||
45 | 2 | SDERZHIKOVA Valentina | KAZ | 75.5 | 19 | 90.3 | 5.9 | 18.9 | |||
46 | 1 | MOBERG Astrid | SWE | 74.0 | 19 | 89.8 | 7.8 | 17.8 | |||
47 | 11 | SANKEY Logan | USA | 75.5 | 19 | 90.1 | 3.3 | 16.3 | |||
48 | 15 | TRAMBITAS Andreea Diana | ROU | 75.0 | 19 | 89.0 | 1.9 | 13.9 | |||
49 | 6 | VOROS Virag | HUN | 69.5 | 19 | 90.7 | 10.3 | 11.3 | |||
50 | 20 | LUSSI Nina | USA | 71.0 | 19 | 90.8 | 4.3 | 8.3 | |||
51 | 3 | GIANMOENA Veronica | ITA | 66.0 | 19 | 90.2 | 7.0 | 1.0 | |||
52 | 17 | SIDLOVA Viktoria | SVK | 64.5 | 19 | 89.8 | 4.5 | 0.0 | |||
52 | 10 | PEKHA Dayana | KAZ | 60.0 | 19 | 90.0 | 7.2 | 0.0 | |||
52 | 4 | TUKHTAEVA Alina | KAZ | 59.0 | 19 | 90.2 | 8.9 | 0.0 |
Źródło: własne
Foto: Kinga Stanaszek