Dzisiaj na godzinę 16:00 zaplanowano sesje treningową. Plany organizatorom pokrzyżować mogą jednak niekorzystne warunki atmosferyczne.
Na liście startowej znajduje się 77 zawodników, w tym sześciu Polaków – Stefan Hula (nr 49), Jan Ziobro (nr 52), Dawid Kubacki (nr 60), Piotr Żyła (nr 67), Maciej Kot (nr 73) i Kamil Stoch (nr 77). Po dzisiejszych treningach Stefan Horngacher wybierze czwórkę, która przystąpi do czwartkowych kwalifikacji.
Lista startowa treningu MŚ w Lahti (HS130); 28.02.2017 | ||
Nr | Zawodnik | Kraj |
---|---|---|
78 | SARKISIANI Artur | GEO |
1 | KALINICZENKO Witalij | UKR |
2 | LARSON Casey | USA |
3 | KRATOW Ilja | KAZ |
4 | MITROFAN Nicolae Sorin | ROU |
5 | PASICZNYK Stepan | UKR |
6 | AIGRO Artti | EST |
7 | INSAM Alex | ITA |
8 | KARPIENKO Nikołaj | KAZ |
9 | NOMME Martti | EST |
10 | MAURER Joshua | CAN |
11 | ASIKAINEN Lauri | FIN |
12 | NOGIN Roman | KAZ |
13 | SCHULER Andreas | SUI |
14 | SIERGIEJEW Maksim | RUS |
15 | ZOGRAFSKI Władimir | BUL |
16 | PEIER Killian | SUI |
17 | NEZHBORTS Kristaps | LAT |
18 | PITEA Sorin Iulian | ROU |
19 | AALTO Antti | FIN |
20 | RHOADS William | USA |
21 | IPCIOGLU Fatih Arda | TUR |
22 | KOROLEW Aleksiej | KAZ |
23 | KOBAYASHI Ryoyu | JPN |
24 | KARLEN Gabriel | SUI |
25 | NURMSALU Kaarel | EST |
26 | GLASDER Michael | USA |
27 | BRESADOLA Davide | ITA |
28 | DESCHWANDEN Gregor | SUI |
29 | SAKUYAMA Kento | JPN |
30 | WASILJEW Dmitrij | RUS |
31 | LARINTO Ville | FIN |
32 | HILDE Tom | NOR |
33 | ROMASZOW Aleksiej | RUS |
34 | VANCURA Tomas | CZE |
35 | POLASEK Viktor | CZE |
36 | AHONEN Janne | FIN |
37 | MAEAETTAE Jarkko | FIN |
38 | HLAVA Lukas | CZE |
39 | COLLOREDO Sebastian | ITA |
40 | BICKNER Kevin | USA |
41 | BOYD-CLOWES Mackenzie | CAN |
42 | FORFANG Johann Andre | NOR |
43 | KORNIŁOW Denis | RUS |
44 | JANDA Jakub | CZE |
45 | SCHLIERENZUAER Gregor | AUT |
46 | SCHIFFNER Markus | AUT |
47 | AMMANN Simon | SUI |
48 | LANISEK Anze | SLO |
49 | HULA Stefan | POL |
50 | DAMJAN Jernej | SLO |
51 | TAKEUCHI Taku | JPN |
52 | ZIOBRO Jan | POL |
53 | FANNEMEL Anders | NOR |
54 | KOUDELKA Roman | CZE |
55 | KASAI Noriaki | JPN |
56 | ITO Daiki | JPN |
57 | TEPES Jurij | SLO |
58 | JOHANSSON Robert | NOR |
59 | LEYHE Stephan | GER |
60 | KUBACKI Dawid | POL |
61 | KOFLER Andreas | AUT |
62 | GEIGER Karl | GER |
63 | KLIMOW Jewgienij | RUS |
64 | DESCOMBES SEVOIE Vincent | FRA |
65 | STJERNEN Andreas | NOR |
66 | FREITAG Richard | GER |
67 | ŻYŁA Piotr | POL |
68 | PREVC Peter | SLO |
69 | EISENBICHLER Markus | GER |
70 | FETTNER Manuel | AUT |
71 | HAYBOECK Michael | AUT |
72 | WELLINGER Andreas | GER |
73 | KOT Maciej | POL |
74 | PREVC Domen | SLO |
75 | TANDE Daniel Andre | NOR |
76 | KRAFT Stefan | AUT |
77 | STOCH Kamil | POL |
- Źródło: Własne
- foto: fot. berkutschi.com