Już dziś odbędą się kwalifikacje kobiet do konkursu o Mistrzostwo Świata w fińskim Lahti. Do rywalizacji stanie 49. zawodniczek.
Wczoraj nie udało się rozegrać w całości treningu kobiet ze względu na silne podmuchy wiatru. Dziś niestety nie jest dużo lepiej i o ile prognozy są łaskawsze, o tyle wiatr i tak może być silniejszy niż dopuszcza norma.
W samo południe rozpocznie się seria próbna, zaś na 13:00 zaplanowane są kwalifikacje.
Lista startowa kwalifikacji kobiet na MŚ w Lahti:
Nr | Zawodniczka | Kraj |
---|---|---|
1 | KREPELKOVA Marta | CZE |
2 | RAUTIONAHO Jenny | FIN |
3 | LIU Qi | CHN |
4 | FORSSTROEM Susanna | FIN |
5 | SDIERŻYKOWA Walentina | KAZ |
6 | OPSETH Silje | NOR |
7 | TRAMBITAS Andreea Diana | ROU |
8 | SKELE Sarlote | LAT |
9 | MA Tong | CHN |
10 | MRAKOTOVA Jana | CZE |
11 | ACHMETWALIJEWA Dajana | KAZ |
12 | CHANG Xinyue | CHN |
13 | LI Xueryao | CHN |
14 | BLAZKOVA Barbora | CZE |
15 | MAURER Nicole | CAN |
16 | MALSINER Lara | ITA |
17 | MORK Anniken | NOR |
18 | BODNARCHUK Natasha | CAN |
19 | HARALAMBIE Daniela | ROU |
20 | KABŁUKOWA Ksenia | RUS |
21 | KRIZNAR Nika | SLO |
22 | HENRICK Taylor | CAN |
23 | ERNST Gianina | GER |
24 | INSAM Evelyn | ITA |
25 | TICHONOWA Sofja | RUS |
26 | BARANNIKOWA Anastasija | RUS |
27 | RUNGGALDIER Elena | ITA |
28 | LEMARE Lea | FRA |
29 | MORAT Lucile | FRA |
30 | KYKKAENEN Julia | FIN |
31 | STRAUB Ramona | GER |
32 | IWABUCHI Kaori | JPN |
33 | ROGELJ Spela | SLO |
34 | ENGLUND Nita | USA |
35 | MALSINER Manuela | ITA |
36 | HENDRICKSON Sarah | USA |
37 | HOELZL Chiara | AUT |
38 | SETO Yuka | JPN |
39 | VTIC Maja | SLO |
40 | WUERTH Svenja | GER |
41 | SEIFRIEDSBERGER Jacqueline | AUT |
42 | AWWAKUMOWA Irina | RUS |
43 | KLINEC Ema | SLO |
44 | VOGT Carina | GER |
45 | IRASCHKO-STOLZ Daniela | AUT |
46 | ALTHAUS Katharina | GER |
47 | LUNDBY Maren | NOR |
48 | ITO Yuki | JPN |
49 | TAKANASHI Sara | JPN |
- Źródło: Własne
- FOTO: skisprungschanzen.com