Dawid Kubacki został Mistrzem Świata na normalnej skoczni w austriacki Seefeld. Reprezentant Polski po pierwszej serii zajmował dopiero 27 miejsce.
Dawid Kubacki oddał skoki na odległość 93 i 104,5 metra, co ostatecznie pozwoliło mu odnieść zwycięstwo. Srebrny medal wywalczył Kamil Stoch (91,5 i 101,5 m), a brązowy Stefan Kraft (93,5 i 101 m).
Na kolejnych pozycjach w pierwszej dziesiątce sklasyfikowani zostali: Philipp Aschenwald (91 i 103,5 m), Richard Freitag (93,5 i 103,5 m), Stephan Leyhe (96,5 i 99 m), Markus Eisenbichler (91 i 102,5 m), Yukiya Sato (92 i 99 m), Michael Hayboeck (93,5 i 100 m), Killian Peier (98,5 i 98 m).
Stefan Hula ostatecznie zajął 12 miejsce (88 m i 100 m), a Piotr Żyła – 33 (90,5 m).
| Wyniki końcowe konkursu Mistrzostw Świata w Seefeld (HS 109): | |||||
| Lp. | Zawodnik | Kraj | Odl.1 | Odl.2 | Suma pkt. |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | KUBACKI Dawid | POL | 93 m | 104.5 m | 218.3 |
| 2 | STOCH Kamil | POL | 91.5 m | 101.5 m | 215.5 |
| 3 | KRAFT Stefan | AUT | 93.5 m | 101 m | 214.8 |
| 4 | ASCHENWALD Philipp | AUT | 91 m | 103.5 m | 214.5 |
| 5 | FREITAG Richard | GER | 93.5 m | 103.5 m | 211.3 |
| 6 | LEYHE Stephan | GER | 96.5 m | 99 m | 210.6 |
| 7 | EISENBICHLER Markus | GER | 91 m | 102.5 m | 210.5 |
| 7 | SATO Yukiya | JAP | 92 m | 99 m | 210.5 |
| 9 | HAYBOECK Michael | AUT | 93.5 m | 100 m | 208.5 |
| 10 | PEIER Killian | SUI | 98.5 m | 98 m | 207.4 |
| 11 | DAMJAN Jernej | SLO | 92 m | 98 m | 206.1 |
| 12 | HULA Stefan | POL | 88 m | 100 m | 205.8 |
| 12 | AMMANN Simon | SUI | 93 m | 100 m | 205.8 |
| 14 | KOBAYASHI Ryoyu | JAP | 101 m | 92.5 m | 203.4 |
| 15 | KOUDELKA Roman | CZE | 93.5 m | 97.5 m | 202.5 |
| 16 | JOHANSSON Robert | NOR | 97.5 m | 95 m | 201.5 |
| 17 | KOBAYASHI Junshiro | JAP | 89.5 m | 97 m | 199.4 |
| 18 | GEIGER Karl | GER | 100 m | 92.5 m | 199 |
| 19 | MAATTA Jarkko | FIN | 88.5 m | 98 m | 197.3 |
| 20 | MARKENG Thomas Aasen | NOR | 92 m | 95 m | 197.1 |
| 21 | HUBER Daniel | AUT | 97 m | 94 m | 197 |
| 22 | COLLOREDO Sebastian | ITA | 92.5 m | 93.5 m | 196.4 |
| 23 | WASILJEW Dmitrij | RUS | 92.5 m | 96.5 m | 192.5 |
| 24 | PREVC Peter | SLO | 94.5 m | 93 m | 192 |
| 25 | STJERNEN Andreas | NOR | 96.5 m | 92.5 m | 191.6 |
| 26 | LEAROYD Jonathan | FRA | 90 m | 94 m | 187.9 |
| 27 | JELAR Ziga | SLO | 95.5 m | 87 m | 186 |
| 28 | LARSON Casey | USA | 92 m | 88 m | 182.3 |
| 29 | SAKALA Filip | CZE | 93 m | 85 m | 175.7 |
| 30 | MALTSEV Kevin | EST | 89.5 m | 84 m | 169.8 |
| 31 | ALAMOMMO Andreas | FIN | 88 m | – | 84.2 |
| 32 | BOYD-CLOWES Mackenzie | CAN | 88 m | – | 82.8 |
| 33 | ŻYŁA Piotr | POL | 90.5 m | – | 82.1 |
| 34 | ITO Daiki | JAP | 89.5 m | – | 81.9 |
| 35 | KLIMOW Jewgienij | RUS | 92 m | – | 81.6 |
| 36 | EGLOFF Luca | SUI | 86 m | – | 80.5 |
| 37 | ZOGRAFSKI Władimir | BUL | 87 m | – | 80.1 |
| 38 | POLASEK Viktor | CZE | 86.5 m | – | 79.7 |
| 39 | TROFIMOW Roman Siergiejewicz | RUS | 84.5 m | – | 79 |
| 39 | KOZISEK Cestmir | CZE | 86 m | – | 79 |
| 41 | SCHULER Andreas | SUI | 86.5 m | – | 78.7 |
| 42 | NOUSIAINEN Eetu | FIN | 83 m | – | 74.6 |
| 42 | INSAM Alex | ITA | 84 m | – | 74.6 |
| 44 | HOERL Jan | AUT | 85.5 m | – | 74.2 |
| 45 | FORFANG Johann Andre | NOR | 84.5 m | – | 73.5 |
| 46 | NOMME Martti | EST | 83.5 m | – | 73.1 |
| 47 | AALTO Antti | FIN | 85 m | – | 72.7 |
| 48 | BICKNER Kevin | USA | 83 m | – | 71 |
| 49 | AIGRO Artti | EST | 83 m | – | 66.5 |
| 50 | ZAJC Timi | SLO | 80 m | – | 62.6 |
- Źródło: Własne
- fot. Wiktoria Wnętkowska



