MŚ w Seefeld: Kraft najlepszy w kwalifikacjach

0
1270
fot. Kinga Stanaszek

Za nami kwalifikacje do piątkowego konkursu MŚ na normalnej skoczni w Seefeld. Zwycięzcą okazał się Stefan Kraft. Austriak poszybował 106 metrów i zdobył 130,9pkt. 

W czołowej trójce znaleźli się również lider PŚ – Japończyk, Ryoyu Kobayashi (108,5m) oraz Polak – Kamil Stoch (107m).

Biało-czerwoni w komplecie przebrnęli przez kwalifikacje. 4. miejsce zajął Dawid Kubacki (104m), 16. był Piotr Żyła (99m), zaś Stefan Hula znalazł się na 26. lokacie (101,5m).

Czołową dziesiątkę zamknęli: Evgeniy Klimov (Rosja), Michael Hayboeck (Austria), Richard Freitag (Niemcy), Peter Prevc (Słowenia), Markus Eisenbichler (Niemcy), a także Killian Peier (Szwajcaria). Wicemistrz świata z Bergisel – Karl Geiger, finiszował na 11. pozycji.

Wyniki kwalifikacji MŚ w Seefeld (HS109):
lp. nr imię i nazwisko kraj odl. belka km/h styl komp. nota
1 Q 64 KRAFT Stefan AUT 106.0 7 86.0 57.5 -5.2 130.9
2 Q 66 KOBAYASHI Ryoyu JAP 108.5 7 85.8 55.5 -11.6 127.5
3 Q 65 STOCH Kamil POL 107.0 7 85.1 55.0 -9.5 126.1
4 Q 62 KUBACKI Dawid POL 104.0 7 86.2 55.0 -6.2 123.4
5 Q 54 KLIMOV Evgeniy RUS 104.5 7 85.9 53.0 -6.2 122.4
6 Q 46 HAYBOECK Michael AUT 101.0 7 85.9 53.0 -1.3 120.3
7 Q 50 FREITAG Richard GER 104.5 7 85.6 54.5 -10.2 119.9
8 Q 37 PREVC Peter SLO 102.5 7 85.8 54.0 -7.3 118.3
9 Q 58 EISENBICHLER Markus GER 101.5 7 86.1 54.0 -6.5 117.1
10 Q 52 PEIER Killian SUI 100.5 7 85.8 52.5 -3.2 116.9
11 Q 56 LEYHE Stephan GER 101.0 7 86.4 53.5 -5.8 116.3
12 Q 48 SATO Yukiya JAP 101.0 7 85.7 52.5 -5.3 115.8
13 Q 53 HUBER Daniel AUT 101.0 7 85.5 53.5 -6.6 115.5
14 Q 47 KOBAYASHI Junshiro JAP 100.5 7 85.4 53.0 -5.5 115.1
15 Q 39 POLASEK Viktor CZE 100.0 7 85.3 53.5 -6.8 113.3
16 Q 63 ZYLA Piotr POL 99.0 7 85.6 52.5 -4.0 113.1
16 Q 57 GEIGER Karl GER 100.5 7 86.2 52.5 -7.0 113.1
18 Q 42 ITO Daiki JAP 104.0 7 85.5 53.5 -15.2 112.9
19 Q 44 ASCHENWALD Philipp AUT 99.5 7 85.7 51.5 -5.1 112.0
20 Q 55 KOUDELKA Roman CZE 99.0 7 85.3 53.0 -6.9 110.7
21 Q 51 STJERNEN Andreas NOR 98.0 7 86.3 52.0 -4.2 110.4
22 Q 27 MARKENG Thomas Aasen NOR 98.0 7 86.3 51.0 -5.0 108.6
23 Q 61 JOHANSSON Robert NOR 96.5 7 86.2 52.5 -5.4 106.7
24 Q 49 AALTO Antti FIN 98.0 7 85.7 51.0 -7.2 106.4
25 Q 45 AMMANN Simon SUI 99.5 7 86.0 46.5 -6.0 106.1
26 Q 41 HULA Stefan POL 101.5 7 85.6 50.5 -14.6 105.5
27 Q 60 FORFANG Johann Andre NOR 95.0 7 86.0 51.5 -3.9 104.2
28 Q 38 DAMJAN Jernej SLO 96.5 7 85.2 50.5 -6.7 103.4
29 Q 32 BOYD-CLOWES Mackenzie CAN 95.0 7 86.0 50.5 -4.0 103.1
30 Q 35 JELAR Ziga SLO 93.5 7 85.7 50.5 -1.4 102.7
31 Q 36 BICKNER Kevin USA 95.0 7 85.8 48.0 -2.6 102.0
32 Q 34 VASSILIEV Dmitriy RUS 98.0 7 85.5 46.5 -7.4 101.7
33 Q 5 COLLOREDO Sebastian ITA 97.0 8 86.2 51.5 -6.0 101.5
34 Q 59 ZAJC Timi SLO 91.5 7 85.7 49.5 0.6 99.7
35 Q 26 ALAMOMMO Andreas FIN 101.5 8 85.7 47.5 -13.0 99.5
36 Q 16 LEAROYD Jonathan FRA 94.0 8 86.1 50.5 -3.8 96.7
37 Q 40 HOERL Jan AUT 93.5 7 85.2 48.5 -5.9 96.2
38 Q 43 ZOGRAFSKI Vladimir BUL 91.0 7 85.0 49.5 -5.4 92.7
39 Q 31 KOZISEK Cestmir CZE 89.5 7 85.6 49.5 -3.7 91.4
40 Q 30 INSAM Alex ITA 90.0 7 85.8 48.5 -4.6 90.5
41 Q 20 LARSON Casey USA 89.0 8 86.5 49.0 1.0 90.0
42 Q 25 MAATTA Jarkko FIN 93.5 8 86.1 50.0 -9.3 89.7
43 Q 22 EGLOFF Luca SUI 93.0 8 86.4 50.0 -8.8 89.2
44 Q 29 TROFIMOV Roman Sergeevich RUS 86.0 7 85.1 49.5 0.3 88.4
45 Q 28 NOUSIAINEN Eetu FIN 90.0 7 85.8 47.0 -6.0 87.6
46 Q 33 AIGRO Artti EST 89.0 7 85.2 49.0 -6.2 87.4
47 Q 24 SCHULER Andreas SUI 90.0 8 86.4 49.5 -5.5 86.0
48 Q 11 SAKALA Filip CZE 90.5 8 86.8 49.5 -7.0 85.5
49 Q 21 NOMME Martti EST 92.0 8 85.8 49.5 -10.4 85.1
50 Q 4 MALTSEV Kevin EST 87.5 8 85.8 49.5 -3.0 83.5
51 23 URLAUB Andrew USA 91.5 8 85.8 48.0 -10.4 82.6
52 18 SOUKUP Matthew CAN 85.5 8 86.4 49.0 0.3 82.3
53 15 KALINICHENKO Vitaliy UKR 88.0 8 85.7 46.0 -4.7 79.3
54 3 TKACHENKO Sergey KAZ 86.0 8 85.9 48.5 -4.4 78.1
55 14 FARKAS Hunor ROU 86.5 8 85.7 48.0 -8.2 74.8
56 17 GASIENICA Patrick USA 83.0 8 85.8 48.0 -2.8 73.2
57 7 MARUSIAK Yevhen UKR 80.5 8 85.3 47.0 -4.8 65.2
58 8 PACURAR Radu Mihai ROU 78.0 8 85.9 46.5 -3.4 61.1
59 9 VASKUL Andrii UKR 77.5 8 85.8 43.5 -1.7 58.8
60 6 MOLNAR Florian HUN 75.5 8 86.1 42.0 -0.3 54.7
61 1 MUMINOV Sabirzhan KAZ 74.5 8 86.2 38.0 4.6 53.6
62 12 LI Chao CHN 73.0 8 85.6 44.0 0.7 52.7
63 13 DEVYATKIN Nikita KAZ 72.5 8 85.2 45.0 -3.4 48.6
64 19 TURSUNZHANOV Nurshat KAZ 66.5 8 85.9 42.5 -0.9 36.6
2 SERGEEV Maksim RUS DSQ
10 YANG Guang CHN DSQ

  • Źródło: Własne
  • Foto: Własne