Ryoyu Kobayashi wygrał drugi dzisiejszy trening na normalnej skoczni w Seefeld. Japończyk uzyskał aż 107,5 metra.
Drugie miejsce zajął Dawid Kubacki (106 m), a trzecie Kamil Stoch (104,5 m). Na kolejnych pozycjach w pierwszej dziesiątce sklasyfikowani zostali: Stephan Leyhe (105 m), Stefan Hula (105 m), Peter Prevc (104 m), Evgeniy Klimov (106 m), Jan Hoerl (105 m), Piotr Żyła (102 m), Johann Andre Forfang (100 m).
| Wyniki II treningu MŚ w Seefeld (HS109): | |||||||||||
| lp. | nr | imię i nazwisko | kraj | odl. | belka | km/h | komp. | nota | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 77 | KOBAYASHI Ryoyu | JAP | 107.5 | 10 | 87.5 | 4.9 | 91.0 | |||
| 2 | 73 | KUBACKI Dawid | POL | 106.0 | 10 | 88.0 | 4.5 | 87.6 | |||
| 3 | 76 | STOCH Kamil | POL | 104.5 | 10 | 87.3 | 5.7 | 85.8 | |||
| 4 | 67 | LEYHE Stephan | GER | 105.0 | 10 | 88.2 | 3.4 | 84.5 | |||
| 5 | 45 | HULA Stefan | POL | 105.0 | 11 | 88.2 | 2.5 | 79.0 | |||
| 6 | 41 | PREVC Peter | SLO | 104.0 | 11 | 87.9 | 4.4 | 78.9 | |||
| 7 | 65 | KLIMOV Evgeniy | RUS | 106.0 | 11 | 88.2 | 0.3 | 78.8 | |||
| 8 | 44 | HOERL Jan | AUT | 105.0 | 11 | 87.7 | 2.1 | 78.6 | |||
| 9 | 74 | ZYLA Piotr | POL | 102.0 | 10 | 87.5 | 3.4 | 78.5 | |||
| 10 | 71 | FORFANG Johann Andre | NOR | 100.0 | 10 | 87.8 | 5.1 | 76.2 | |||
| 11 | 70 | ZAJC Timi | SLO | 100.0 | 10 | 87.5 | 4.0 | 75.1 | |||
| 12 | 30 | MARKENG Thomas Aasen | NOR | 103.5 | 11 | 88.5 | 0.7 | 74.2 | |||
| 13 | 59 | FREITAG Richard | GER | 101.5 | 11 | 87.9 | 4.1 | 73.6 | |||
| 14 | 72 | JOHANSSON Robert | NOR | 99.0 | 10 | 87.8 | 4.1 | 73.2 | |||
| 14 | 56 | KOBAYASHI Junshiro | JAP | 101.0 | 11 | 87.8 | 4.7 | 73.2 | |||
| 16 | 60 | STJERNEN Andreas | NOR | 101.5 | 11 | 88.6 | 3.6 | 73.1 | |||
| 17 | 55 | WOLNY Jakub | POL | 100.0 | 11 | 88.0 | 5.4 | 71.9 | |||
| 18 | 39 | JELAR Ziga | SLO | 100.0 | 11 | 88.1 | 4.6 | 71.1 | |||
| 19 | 50 | FETTNER Manuel | AUT | 100.0 | 11 | 88.4 | 4.3 | 70.8 | |||
| 20 | 37 | VASSILIEV Dmitriy | RUS | 100.0 | 11 | 88.2 | 4.1 | 70.6 | |||
| 21 | 54 | LANISEK Anze | SLO | 98.5 | 11 | 88.3 | 6.4 | 69.9 | |||
| 22 | 47 | ITO Daiki | JAP | 98.5 | 11 | 87.9 | 5.5 | 69.0 | |||
| 23 | 46 | NAKAMURA Naoki | JAP | 99.0 | 11 | 87.9 | 3.6 | 68.1 | |||
| 24 | 64 | GRANERUD Halvor Egner | NOR | 101.0 | 11 | 88.2 | -1.1 | 67.4 | |||
| 25 | 66 | KOUDELKA Roman | CZE | 97.0 | 10 | 87.3 | 1.7 | 66.8 | |||
| 26 | 32 | TROFIMOV Roman Sergeevich | RUS | 98.0 | 11 | 87.7 | 3.1 | 65.6 | |||
| 27 | 2 | SERGEEV Maksim | RUS | 98.5 | 12 | 88.2 | 5.8 | 64.8 | |||
| 28 | 26 | SCHULER Andreas | SUI | 99.0 | 12 | 88.7 | 4.6 | 64.6 | |||
| 29 | 12 | SAKALA Filip | CZE | 100.0 | 12 | 88.8 | 1.9 | 63.9 | |||
| 30 | 61 | WELLINGER Andreas | GER | 97.5 | 11 | 88.3 | 2.0 | 63.5 | |||
| 31 | 36 | AIGRO Artti | EST | 94.5 | 11 | 87.4 | 5.0 | 60.5 | |||
| 32 | 28 | ALAMOMMO Andreas | FIN | 98.0 | 12 | 88.4 | 1.7 | 59.7 | |||
| 33 | 27 | MAATTA Jarkko | FIN | 97.0 | 12 | 88.6 | 2.7 | 58.7 | |||
| 34 | 23 | NOMME Martti | EST | 95.5 | 12 | 88.2 | 5.2 | 58.2 | |||
| 35 | 42 | DAMJAN Jernej | SLO | 93.5 | 11 | 87.9 | 2.7 | 56.2 | |||
| 36 | 11 | YANG Guang | CHN | 95.5 | 12 | 88.2 | 3.0 | 56.0 | |||
| 37 | 24 | EGLOFF Luca | SUI | 94.5 | 12 | 88.8 | 4.8 | 55.8 | |||
| 38 | 17 | LEAROYD Jonathan | FRA | 95.0 | 12 | 88.3 | 3.6 | 55.6 | |||
| 39 | 34 | KOZISEK Cestmir | CZE | 91.0 | 11 | 87.8 | 2.8 | 51.3 | |||
| 40 | 15 | FARKAS Hunor | RUO | 93.0 | 12 | 88.3 | 1.9 | 49.9 | |||
| 41 | 31 | NOUSIAINEN Eetu | FIN | 90.5 | 11 | 88.1 | 2.2 | 49.7 | |||
| 42 | 16 | KALINICHENKO Vitaliy | UKR | 92.5 | 12 | 88.1 | 2.6 | 49.6 | |||
| 43 | 8 | KORNILOV Denis | RUS | 90.5 | 12 | 88.8 | 5.5 | 48.5 | |||
| 44 | 4 | MALTSEV Kevin | EST | 90.0 | 12 | 88.1 | 4.7 | 46.7 | |||
| 45 | 13 | LI Chao | CHN | 90.0 | 12 | 88.2 | 2.8 | 44.8 | |||
| 46 | 6 | MOLNAR Florian | HUN | 87.0 | 12 | 88.3 | 3.8 | 39.8 | |||
| 47 | 10 | VASKUL Andrii | UKR | 86.5 | 12 | 88.4 | 4.7 | 39.7 | |||
| 48 | 14 | DEVYATKIN Nikita | KAZ | 86.5 | 12 | 87.5 | 2.0 | 37.0 | |||
| 49 | 1 | MUMINOV Sabirzhan | KAZ | 84.0 | 12 | 88.3 | 6.6 | 36.6 | |||
| 50 | 9 | PACURAR Radu Mihai | ROU | 84.0 | 12 | 88.2 | 5.6 | 35.6 | |||
| 51 | 7 | MARUSIAK Yevhen | UKR | 81.0 | 12 | 87.8 | 5.4 | 29.4 | |||
| 52 | 21 | TURSUNZHANOV Nurshat | KAZ | 75.5 | 12 | 88.1 | 4.9 | 17.9 | |||
| 53 | 18 | SAFONOV Gleb | KAZ | 74.0 | 12 | 88.2 | 5.4 | 15.4 | |||
| 3 | TKACHENKO Sergey | KAZ | DNS | ||||||||
| 5 | COLLOREDO Sebastian | ITA | DNS | ||||||||
| 19 | GASIENICA Patrick | USA | DNS | ||||||||
| 20 | SOUKUP Matthew | CAN | DNS | ||||||||
| 22 | LARSON Casey | USA | DNS | ||||||||
| 25 | URLAUB Andrew | USA | DNS | ||||||||
| 29 | VANCURA Tomas | CZE | DNS | ||||||||
| 33 | INSAM Alex | ITA | DNS | ||||||||
| 35 | BOYD-CLOWES Mackenzie | CAN | DNS | ||||||||
| 38 | HLAVA Lukas | CZE | DNS | ||||||||
| 40 | BICKNER Kevin | USA | DNS | ||||||||
| 43 | POLASEK Viktor | CZE | DNS | ||||||||
| 49 | ASCHENWALD Philipp | AUT | DNS | ||||||||
| 53 | HAYBOECK Michael | AUT | DNS | ||||||||
| 58 | AALTO Antti | FIN | DNS | ||||||||
| 63 | HUBER Daniel | AUT | DNS | ||||||||
| 68 | GEIGER Karl | GER | DNS | ||||||||
| 69 | EISENBICHLER Markus | GER | DNS | ||||||||
| 75 | KRAFT Stefan | AUT | DNS | ||||||||
- Źródło: Własne
- fot. Kinga Stanaszek



