MŚ w Seefeld: Dublet Polaków w pierwszym treningu

0
1006
fot. Wiktoria Wnętkowska

Dawid Kubacki wygrał pierwszy dzisiejszy trening na normalnej skoczni w Seefeld. 

Dawid Kubacki oddał skok na odległość 107 metrów. Drugi Kamil Stoch (104,5 m) stracił do swojego rodaka 1,6 punktu. Trzecie miejsce zajął Markus Eisenbichler (104 m).

Na kolejnych pozycjach w pierwszym treningu sklasyfikowani zostali: Karl Geiger (106 m), Stephan Leyhe (102,5 m), Piotr Żyła (99,5 m), Robert Johansson (101 m), Timi Zajc (100 m), Andreas Stjernen (100,5 m), Ziga Jelar (103,5 m).

Wyniki I treningu MŚ w Seefeld (HS109):
lp. nr imię i nazwisko kraj odl. belka km/h styl nota
1 73 KUBACKI Dawid POL 107.0 9 87.6 76.0 85.6
2 76 STOCH Kamil POL 104.5 9 86.8 71.0 84.0
3 69 EISENBICHLER Markus GER 104.0 9 87.5 70.0 79.9
4 68 GEIGER Karl GER 106.0 10 88.1 74.0 79.3
5 67 LEYHE Stephan GER 102.5 10 88.3 67.0 76.1
6 74 ZYLA Piotr POL 99.5 9 87.1 61.0 73.2
7 72 JOHANSSON Robert NOR 101.0 9 87.3 64.0 72.8
8 70 ZAJC Timi SLO 100.0 9 87.1 62.0 72.4
9 60 STJERNEN Andreas NOR 100.5 10 88.1 63.0 71.8
10 39 JELAR Ziga SLO 103.5 11 88.0 69.0 71.7
11 61 WELLINGER Andreas GER 99.5 10 87.9 61.0 71.5
12 45 HULA Stefan POL 102.0 10 87.6 66.0 70.7
13 44 HOERL Jan AUT 102.0 10 87.3 66.0 70.6
14 71 FORFANG Johann Andre NOR 99.0 9 87.3 60.0 70.1
15 42 DAMJAN Jernej SLO 101.0 10 87.2 64.0 69.5
16 57 SATO Yukiya JAP 99.5 10 87.4 61.0 68.7
17 77 KOBAYASHI Ryoyu JAP 96.5 9 87.1 55.0 68.6
18 30 MARKENG Thomas Aasen NOR 99.5 11 88.3 61.0 68.3
19 50 FETTNER Manuel AUT 99.5 10 87.8 61.0 68.2
20 64 GRANERUD Halvor Egner NOR 97.5 10 87.7 57.0 67.0
21 65 KLIMOV Evgeniy RUS 97.0 10 87.6 56.0 66.2
22 43 POLASEK Viktor CZE 99.5 10 87.2 61.0 65.7
23 56 KOBAYASHI Junshiro JAP 98.0 10 87.2 58.0 65.5
24 54 LANISEK Anze SLO 97.5 10 87.6 57.0 64.2
25 55 WOLNY Jakub POL 97.5 10 87.6 57.0 64.1
25 12 SAKALA Filip CZE 100.0 11 88.3 62.0 64.1
27 41 PREVC Peter SLO 98.0 10 87.4 58.0 63.9
28 59 FREITAG Richard GER 96.5 10 87.5 55.0 63.2
29 37 VASSILIEV Dmitriy RUS 99.5 11 88.0 61.0 62.6
30 27 MAATTA Jarkko FIN 94.0 11 88.0 50.0 56.8
31 47 ITO Daiki JAP 93.5 10 87.3 49.0 56.3
32 28 ALAMOMMO Andreas FIN 93.0 11 87.8 48.0 54.7
32 24 EGLOFF Luca SUI 94.5 11 88.3 51.0 54.7
34 32 TROFIMOV Roman Sergeevich RUS 93.0 11 87.9 48.0 54.2
34 26 SCHULER Andreas SUI 93.5 11 88.2 49.0 54.2
36 66 KOUDELKA Roman CZE 91.0 10 87.1 44.0 53.9
37 8 KORNILOV Denis RUS 92.0 11 88.1 46.0 51.6
38 23 NOMME Martti EST 93.5 11 87.5 49.0 51.0
39 34 KOZISEK Cestmir CZE 92.5 11 87.9 47.0 50.9
39 2 SERGEEV Maksim RUS 92.0 11 87.7 46.0 50.9
41 17 LEAROYD Jonathan FRA 92.0 11 87.8 46.0 48.4
42 46 NAKAMURA Naoki JAP 90.0 10 87.4 42.0 48.3
43 31 NOUSIAINEN Eetu FIN 89.5 11 88.0 41.0 48.1
44 36 AIGRO Artti EST 91.0 11 87.3 44.0 46.8
45 16 KALINICHENKO Vitaliy UKR 89.0 11 87.5 40.0 42.2
46 11 YANG Guang CHN 86.5 11 87.4 35.0 38.3
47 4 MALTSEV Kevin EST 84.5 11 87.5 31.0 36.3
48 1 MUMINOV Sabirzhan KAZ 83.5 11 87.5 29.0 34.9
49 9 PACURAR Radu Mihai ROU 84.0 11 87.8 30.0 32.9
50 7 MARUSIAK Yevhen UKR 83.0 11 87.0 28.0 32.5
51 13 LI Chao CHN 84.0 11 87.6 30.0 31.7
52 15 FARKAS Hunor RUO 83.0 11 87.6 28.0 30.2
53 6 MOLNAR Florian HUN 80.5 11 87.7 23.0 29.0
54 10 VASKUL Andrii UKR 79.5 11 87.5 21.0 25.0
55 14 DEVYATKIN Nikita KAZ 77.0 11 86.7 16.0 18.1
56 21 TURSUNZHANOV Nurshat KAZ 71.0 11 87.2 4.0 5.5
57 18 SAFONOV Gleb KAZ 69.5 11 87.6 1.0 2.6
5 COLLOREDO Sebastian ITA DNS
20 SOUKUP Matthew CAN DNS
22 LARSON Casey USA DNS
25 URLAUB Andrew USA DNS
29 VANCURA Tomas CZE DNS
33 INSAM Alex ITA DNS
35 BOYD-CLOWES Mackenzie CAN DNS
38 HLAVA Lukas CZE DNS
40 BICKNER Kevin USA DNS
49 ASCHENWALD Philipp AUT DNS
53 HAYBOECK Michael AUT DNS
58 AALTO Antti FIN DNS
62 PEIER Killian SUI DNS
63 HUBER Daniel AUT DNS
75 KRAFT Stefan AUT DNS

  • Źródło: Własne