Nika Kriznar prowadzi po pierwszej serii konkursu indywidualnego pań na Mistrzostwach Świata Juniorów w szwajcarskim Kandersteg.
Nika Kriznar oddała w pierwszej serii skok na odległość 104 metrów, druga Ema Klinec (102 m), traci do swojej rodaczki 3,9 punktu. Trzecie miejsce zajmuje Norweżka Anna Odine Stroem (97 m).
Na kolejnych pozycjach w pierwszej serii sklasyfikowane są: Lucile Morat (93,5 m), Lara Malsiner (95,5 m), Lidiia Iakovleva (91,5 m), Gianina Ernst (92 m), Sofia Tikhonova (90 m), Jerneja Brecl (88 m), Luisa Goerlich (88 m).
Joanna Kil skoczyła 77,5 metra i zajmuje 27 miejsce, pozostałym Polkom nie udało się awansować do drugiej serii. Anna Twardosz ostatecznie uplasowała się na 35 pozycji (75 m), Kamila Karpiel – 47 (64 m), a Kinga Rajda – 48 (63,5 m).
Wyniki po I serii konkursu indywidualnego pań na MŚJ w Kandersteg: | ||||||||
lp. | nr | zawodnik | kraj | odl.1 | nota | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 46 | KRIZNAR, Nika | 104.0 | 126.7 | ||||
2 | 42 | KLINEC, Ema | 102.0 | 122.6 | ||||
3 | 38 | STROEM, Anna Odine | 97.0 | 110.2 | ||||
4 | 53 | MORAT, Lucile | 93.5 | 107.5 | ||||
5 | 47 | MALSINER, Lara | 95.5 | 107.2 | ||||
6 | 26 | IAKOVLEVA, Lidiia | 91.5 | 105.2 | ||||
7 | 56 | ERNST, Gianina | 92.0 | 103.3 | ||||
8 | 50 | TIKHONOVA, Sofia | 90.0 | 99.5 | ||||
9 | 25 | BRECL, Jerneja | 88.0 | 98.5 | ||||
10 | 31 | GOERLICH, Luisa | 88.0 | 97.5 | ||||
11 | 43 | KUSTOVA, Alexandra | 89.5 | 96.3 | ||||
12 | 5 | BARANTCEVA, Aleksandra | 87.5 | 94.7 | ||||
13 | 40 | DIEU, Romane | 89.0 | 92.5 | ||||
14 | 52 | OPSETH, Silje | 85.5 | 89.4 | ||||
15 | 37 | MAIR, Sophie | 85.0 | 86.3 | ||||
16 | 29 | FREITAG, Selina | 82.5 | 84.9 | ||||
17 | 12 | KOMAR, Katra | 82.0 | 84.3 | ||||
18 | 55 | MARUYAMA, Nozomi | 83.5 | 82.6 | ||||
19 | 49 | SANKEY, Logan | 82.0 | 81.4 | ||||
20 | 20 | KAMODA, Ayuka | 82.0 | 81.2 | ||||
21 | 35 | STRATE, Abigail | 81.0 | 80.2 | ||||
22 | 48 | SDERZHIKOVA, Valentina | 83.0 | 80.0 | ||||
23 | 45 | EDER, Lisa | 80.5 | 78.1 | ||||
24 | 6 | KRAMER, Marita | 78.5 | 77.1 | ||||
25 | 23 | BODNARCHUK, Natasha | 80.0 | 74.6 | ||||
25 | 41 | BELSHAW, Annika | 81.0 | 74.6 | ||||
27 | 24 | KIL, Joanna | 77.5 | 72.6 | ||||
28 | 14 | PURKER, Claudia | 78.5 | 71.3 | ||||
29 | 8 | LANCHO, Arantxa | 77.0 | 71.2 | ||||
30 | 44 | EILERS, Natalie | 78.5 | 70.6 | ||||
31 | 10 | PAILLARD, Oceane | 75.5 | 70.1 | ||||
32 | 32 | MRAKOTOVA, Jana | 74.5 | 69.0 | ||||
33 | 3 | MIKASE, Ren | 77.5 | 68.1 | ||||
34 | 51 | PESATOVA, Zdenka | 74.0 | 65.4 | ||||
35 | 54 | TWARDOSZ, Anna | 75.0 | 64.7 | ||||
35 | 36 | OI, Shihori | 74.0 | 64.7 | ||||
37 | 30 | TRAMBITAS, Andreea Diana | 71.0 | 59.4 | ||||
38 | 39 | VOROS, Virag | 73.0 | 57.8 | ||||
39 | 19 | TERVAHARTIALA, Julia | 72.0 | 54.6 | ||||
40 | 15 | KVANDAL, Eirin Maria | 68.5 | 52.1 | ||||
41 | 16 | PAGNIER, Josephine | 69.0 | 51.2 | ||||
42 | 2 | AMBROSI, Martina | 68.0 | 48.4 | ||||
43 | 27 | MILITARU, Carina Alexandra | 66.0 | 47.8 | ||||
44 | 33 | PUNTEL, Alice | 65.0 | 43.1 | ||||
45 | 28 | MALSINER, Jessica | 61.0 | 41.4 | ||||
45 | 22 | MACUGA, Samantha | 64.0 | 41.4 | ||||
47 | 11 | KARPIEL, Kamila | 64.0 | 39.9 | ||||
48 | 34 | RAJDA, Kinga | 63.5 | 38.4 | ||||
49 | 13 | BRAATEN, Ingebjoerg Saglien | 62.5 | 37.5 | ||||
50 | 9 | MAURER, Nicole | 63.0 | 35.0 | ||||
51 | 4 | HOFFMANN, Anna | 60.0 | 32.1 | ||||
52 | 21 | KINDLIMANN, Rea | 59.5 | 29.7 | ||||
53 | 7 | CZEKALA, Alena | 51.5 | 15.7 | ||||
54 | 1 | PEKHA, Dayana | 53.0 | 12.4 | ||||
55 | 18 | WEINLICHOVA, Simona | 50.5 | 4.5 | ||||
DNS | 17 | PARK, Guylim | – | DNS |
- Źródło: Własne
- Foto: fis-ski.com