Daniel Andre Tande prowadzi po pierwszym dniu Mistrzostw Świata w Lotach Narciarskich w niemieckim Oberstdorfie.
Daniel Andre Tande oddał skoki na odległość 212 i 227 metrów i wyprzedza drugiego Richarda Freitaga (228 i 225 m) o 10,9 punktu. Trzecie miejsce zajmuje Kamil Stoch (230 i 219 m).
Na kolejnych pozycjach w pierwszej dziesiątce sklasyfikowani są: Stefan Kraft (218 i 208,5 m), Robert Johansson (204 i 213,5 m), Andreas Stjernen (193 i 203 m), Peter Prevc (222,5 i 199 m), Andreas Wellinger (206 i 207 m), Johann Andre Forfang (207 i 207,5 m), Dawid Kubacki (207,5 i 208 m).
Stefan Hula po skokach na odległość 193 i 196,5 metra zajmuje 14. miejsce, a Piotr Żyła – 20 (190 i 183,5 m).
Klasyfikacja Mistrzostw Świata w Lotach w Oberstdorfie po pierwszym dniu (HS 235): | |||||
Lp. | Zawodnik | Kraj | Odl.1 | Odl.2 | Suma pkt. |
---|---|---|---|---|---|
1 | TANDE Daniel Andre | ![]() |
212 m | 227 m | 449.6 |
2 | FREITAG Richard | ![]() |
228 m | 225 m | 438.7 |
3 | STOCH Kamil | ![]() |
230 m | 219 m | 431.8 |
4 | KRAFT Stefan | ![]() |
218 m | 208.5 m | 412.3 |
5 | JOHANSSON Robert | ![]() |
204 m | 213.5 m | 408 |
6 | STJERNEN Andreas | ![]() |
193 m | 203 m | 404.7 |
7 | PREVC Peter | ![]() |
222.5 m | 199 m | 399.3 |
8 | WELLINGER Andreas | ![]() |
206 m | 207 m | 398.3 |
9 | FORFANG Johann Andre | ![]() |
207 m | 207.5 m | 395.5 |
10 | KUBACKI Dawid | ![]() |
207.5 m | 208 m | 390.6 |
11 | KOBAYASHI Ryoyu | ![]() |
207.5 m | 205.5 m | 386.4 |
12 | EISENBICHLER Markus | ![]() |
197.5 m | 205.5 m | 383 |
13 | SEMENIC Anze | ![]() |
214.5 m | 178 m | 378.4 |
14 | HULA Stefan | ![]() |
193 m | 196.5 m | 374.2 |
15 | AMMANN Simon | ![]() |
203.5 m | 177 m | 371.8 |
16 | DAMJAN Jernej | ![]() |
216 m | 174.5 m | 365.6 |
17 | AIGNER Clemens | ![]() |
202 m | 181.5 m | 351.8 |
18 | POPPINGER Manuel | ![]() |
187 m | 195.5 m | 345.9 |
19 | LEYHE Stephan | ![]() |
183.5 m | 197.5 m | 345.3 |
20 | ŻYŁA Piotr | ![]() |
190 m | 183.5 m | 344.9 |
21 | KORNIŁOW Denis | ![]() |
188 m | 183.5 m | 336 |
22 | BICKNER Kevin | ![]() |
201.5 m | 167 m | 330.2 |
23 | PREVC Domen | ![]() |
179.5 m | 187.5 m | 328.3 |
24 | AHONEN Janne | ![]() |
182 m | 194.5 m | 324.5 |
25 | ROMASZOW Aleksiej | ![]() |
184 m | 191 m | 320.7 |
26 | INSAM Alex | ![]() |
174.5 m | 185 m | 312.5 |
27 | KASAI Noriaki | ![]() |
218.5 m | 123.5 m | 302.9 |
28 | KOBAYASHI Junshiro | ![]() |
171.5 m | 169 m | 278.7 |
29 | COLLOREDO Sebastian | ![]() |
159 m | 184 m | 275.4 |
30 | NAZAROW Michaił | ![]() |
160.5 m | 161 m | 250.8 |
31 | HAYBOECK Michael | ![]() |
171.5 m | – | 126 |
32 | AALTO Antti | ![]() |
160 m | – | 117.6 |
33 | WASILJEW Dmitrij | ![]() |
159 m | – | 113.5 |
34 | DESCHWANDEN Gregor | ![]() |
150.5 m | – | 111.8 |
35 | NOUSIAINEN Eetu | ![]() |
161 m | – | 111.4 |
36 | BOYD-CLOWES Mackenzie | ![]() |
147 m | – | 102.3 |
37 | SCHULER Andreas | ![]() |
141.5 m | – | 98.1 |
38 | GLASDER Michael | ![]() |
140 m | – | 95.9 |
39 | BARTOL Tilen | ![]() |
144 m | – | 95.3 |
40 | DESCOMBES SEVOIE Vincent | ![]() |
133 m | – | 79.7 |
- Źródło: Własne
- fot. zimbio.com