Andreas Stjernen zajął piąte miejsce w dzisiejszym konkursie w Planicy, dzięki czemu utrzymał prowadzenie w klasyfikacji generalnej Pucharu Świata w Lotach Narciarskich 2017/2018.
Robert Johansson uplasował się dzisiaj na piątej pozycji i ostatecznie stracił 7 oczek do swojego rodaka w klasyfikacji generalnej Pucharu Świata w Lotach Narciarskich. Kamil Stoch wygrywając dzisiejszy konkurs przesunął się z trzeciej lokaty na drugą, ex-equo z reprezentantem Norwegii.
Drugi w ostatnim konkursie sezonu – Stefan Kraft, awansował z piątego miejsca na czwarte, a trzeci w dzisiejszym konkursie – Daniel Andre Tande spadł z czwartej lokaty na piątą.
Ósmy w finałowym konkursie sezonu – Johann Andre Forfang utrzymał szóste miejsce w generalce, a szósty w dzisiejszym konkursie – Richard Freitag awansował z trzynastej pozycji na siódme.
Peter Prevc dzisiaj uplasował się na ósmym miejscu i w klasyfikacji generalnej Pucharu Świata w Lotach przesunął się z dziesiątej lokaty na ósmą, Noriaki Kasai (22 miejsce w Planicy) spadł z siódmej pozycji na dziewiątą, a Markus Eisenbichler (12 miejsce w Planicy) spadł z ósmego miejsca na dziesiąte.
Stefan Hula ostatecznie zajął piętnaste miejsce w klasyfikacji generalnej, Dawid Kubacki – szesnaste, Maciej Kot – trzydzieste pierwsze, a Jakub Wolny – czterdzieste trzecie.
| Klasyfikacja generalna Pucharu Świata w Lotach w sezonie 2017/2018: | |||||
| Lp. | Zawodnik | Kraj | Pkt. | Strata | Występów |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | STJERNEN Andreas | ![]() |
257 | 0 | 4 |
| 2 | JOHANSSON Robert | ![]() |
250 | -7 | 4 |
| 2 | STOCH Kamil | ![]() |
250 | -7 | 4 |
| 4 | KRAFT Stefan | ![]() |
214 | -43 | 4 |
| 5 | TANDE Daniel Andre | ![]() |
200 | -57 | 3 |
| 6 | FORFANG Johann Andre | ![]() |
142 | -115 | 4 |
| 7 | FREITAG Richard | ![]() |
112 | -145 | 3 |
| 8 | PREVC Peter | ![]() |
106 | -151 | 4 |
| 9 | KASAI Noriaki | ![]() |
104 | -153 | 4 |
| 10 | EISENBICHLER Markus | ![]() |
102 | -155 | 4 |
| 11 | AMMANN Simon | ![]() |
100 | -157 | 4 |
| 12 | FANNEMEL Anders | ![]() |
97 | -160 | 4 |
| 13 | PREVC Domen | ![]() |
74 | -183 | 2 |
| 14 | KOBAYASHI Junshiro | ![]() |
70 | -187 | 4 |
| 15 | HULA Stefan | ![]() |
62 | -195 | 4 |
| 16 | KUBACKI Dawid | ![]() |
54 | -203 | 4 |
| 17 | KOBAYASHI Ryoyu | ![]() |
48 | -209 | 4 |
| 18 | SEMENIC Anze | ![]() |
47 | -210 | 3 |
| 19 | BARTOL Tilen | ![]() |
46 | -211 | 3 |
| 20 | GRANERUD Halvor Egner | ![]() |
44 | -213 | 4 |
| 21 | AIGNER Clemens | ![]() |
41 | -216 | 2 |
| 22 | ŻYŁA Piotr | ![]() |
40 | -217 | 3 |
| 23 | LEYHE Stephan | ![]() |
39 | -218 | 4 |
| 24 | GEIGER Karl | ![]() |
36 | -221 | 2 |
| 25 | HAYBOECK Michael | ![]() |
35 | -222 | 3 |
| 26 | WELLINGER Andreas | ![]() |
31 | -226 | 3 |
| 27 | KRANJEC Robert | ![]() |
26 | -231 | 1 |
| 28 | BICKNER Kevin | ![]() |
23 | -234 | 3 |
| 29 | TEPES Jurij | ![]() |
22 | -235 | 1 |
| 30 | KORNIŁOW Denis | ![]() |
21 | -236 | 2 |
| 31 | KOT Maciej | ![]() |
20 | -237 | 4 |
| 31 | KOZISEK Cestmir | ![]() |
20 | -237 | 2 |
| 33 | DAMJAN Jernej | ![]() |
17 | -240 | 4 |
| 34 | NAGLIC Tomaz | ![]() |
14 | -243 | 1 |
| 35 | PAVLOVCIC Bor | ![]() |
13 | -244 | 1 |
| 36 | PASCHKE Pius | ![]() |
12 | -245 | 3 |
| 36 | POPPINGER Manuel | ![]() |
12 | -245 | 1 |
| 36 | HUBER Daniel | ![]() |
12 | -245 | 2 |
| 39 | SATO Yukiya | ![]() |
11 | -246 | 2 |
| 39 | TAKEUCHI Taku | ![]() |
11 | -246 | 3 |
| 41 | WANK Andreas | ![]() |
8 | -249 | 2 |
| 42 | JELAR Ziga | ![]() |
7 | -250 | 2 |
| 43 | WOLNY Jakub | ![]() |
6 | -251 | 3 |
| 44 | ZOGRAFSKI Władimir | ![]() |
5 | -252 | 2 |
| 44 | INSAM Alex | ![]() |
5 | -252 | 3 |
| 46 | SCHLIERENZAUER Gregor | ![]() |
4 | -253 | 3 |
| 47 | DEZMAN Nejc | ![]() |
3 | -254 | 1 |
| 48 | FETTNER Manuel | ![]() |
2 | -255 | 3 |
- Źródło: Własne
- Foto: Getty Images














