Kamil Stoch wygrywając dzisiejszy konkurs w Planicy, powiększył przewagę nad Richardem Freitagiem w klasyfikacji generalnej Pucharu Świata 2017/2018!
Kamil Stoch ostatecznie wygrał Puchar Świata 2017/2018 z przewagą 373 punktów nad Richardem Freitagiem (6 miejsce w Planicy), podium w generalce uzupełnił po raz drugi z rzędu Norweg Daniel Andre Tande, który również ostatni konkurs zakończył na trzecim miejscu.
Stefan Kraft w ostatnim konkursie sezonu zajął drugie miejsce i w klasyfikacji generalnej przesunął się z piątego miejsca na czwarte, stracił 104 oczka do Daniela Andre Tande. Robert Johansson dzisiaj uplasował się na czwartym miejscu (po raz piąty w sezonie) i w generalce awansował z szóstego miejsca na piąte.
Andreas Wellinger (16 miejsce w Planicy) przez słabszą formę pod koniec sezonu ostatecznie spadł o dwie pozycje i spadł na szóstą lokatę w klasyfikacji generalnej Pucharu Świata 2017/2018.
Na pozostałych pozycjach w pierwszej dziesiątce nie zaszły zmiany, swoje pozycje kolejno utrzymali Johann Andre Forfang, Andreas Stjernen, Dawid Kubacki i Markus Eisenbichler.
Stefan Hula utrzymał po dzisiejszym konkursie, najlepsze w karierze – trzynaste miejsce, Piotr Żyła spadł z czternastej lokaty na szesnastą, Maciej Kot utrzymał dwudziestą pierwszą pozycję, Jakub Wolny – trzydziestą szóstą, a Tomasz Pilch – siedemdziesiątą trzecią.
Klasyfikacja generalna Pucharu Świata w sezonie 2017/2018: | |||||
Lp. | Zawodnik | Kraj | Pkt. | Strata | Występów |
---|---|---|---|---|---|
1 | STOCH Kamil | 1443 | 0 | 22 | |
2 | FREITAG Richard | 1070 | -373 | 20 | |
3 | TANDE Daniel Andre | 985 | -458 | 20 | |
4 | KRAFT Stefan | 881 | -562 | 20 | |
5 | JOHANSSON Robert | 840 | -603 | 22 | |
6 | WELLINGER Andreas | 828 | -615 | 21 | |
7 | FORFANG Johann Andre | 821 | -622 | 22 | |
8 | STJERNEN Andreas | 665 | -778 | 22 | |
9 | KUBACKI Dawid | 633 | -810 | 22 | |
10 | EISENBICHLER Markus | 597 | -846 | 22 | |
11 | KOBAYASHI Junshiro | 568 | -875 | 18 | |
12 | FANNEMEL Anders | 500 | -943 | 20 | |
13 | HULA Stefan | 431 | -1012 | 22 | |
14 | GEIGER Karl | 427 | -1016 | 20 | |
15 | PREVC Peter | 416 | -1027 | 21 | |
16 | ŻYŁA Piotr | 403 | -1040 | 21 | |
17 | DAMJAN Jernej | 379 | -1064 | 20 | |
18 | LEYHE Stephan | 327 | -1116 | 22 | |
19 | AMMANN Simon | 312 | -1131 | 19 | |
20 | GRANERUD Halvor Egner | 280 | -1163 | 21 | |
21 | KOT Maciej | 261 | -1182 | 21 | |
22 | SEMENIC Anze | 256 | -1187 | 18 | |
23 | HAYBOECK Michael | 245 | -1198 | 18 | |
24 | KOBAYASHI Ryoyu | 187 | -1256 | 16 | |
25 | BARTOL Tilen | 185 | -1258 | 19 | |
26 | KASAI Noriaki | 164 | -1279 | 15 | |
27 | FETTNER Manuel | 137 | -1306 | 16 | |
28 | HUBER Daniel | 117 | -1326 | 16 | |
29 | AIGNER Clemens | 104 | -1339 | 18 | |
30 | PASCHKE Pius | 90 | -1353 | 15 | |
31 | TAKEUCHI Taku | 89 | -1354 | 14 | |
32 | ZAJC Timi | 88 | -1355 | 14 | |
33 | PREVC Domen | 81 | -1362 | 9 | |
33 | SCHMID Constantin | 81 | -1362 | 9 | |
35 | SCHLIERENZAUER Gregor | 77 | -1366 | 14 | |
36 | WOLNY Jakub | 73 | -1370 | 20 | |
37 | POPPINGER Manuel | 66 | -1377 | 12 | |
38 | DESCHWANDEN Gregor | 54 | -1389 | 16 | |
39 | BICKNER Kevin | 50 | -1393 | 10 | |
39 | DEZMAN Nejc | 50 | -1393 | 8 | |
41 | LINDVIK Marius | 49 | -1394 | 6 | |
42 | KORNIŁOW Denis | 46 | -1397 | 14 | |
43 | WANK Andreas | 45 | -1398 | 7 | |
44 | JELAR Ziga | 43 | -1400 | 9 | |
45 | SATO Yukiya | 41 | -1402 | 10 | |
46 | ASCHENWALD Philipp | 34 | -1409 | 4 | |
47 | BOYD-CLOWES Mackenzie | 31 | -1412 | 11 | |
48 | KOZISEK Cestmir | 30 | -1413 | 9 | |
49 | KRANJEC Robert | 26 | -1417 | 6 | |
50 | TEPES Jurij | 22 | -1421 | 1 | |
51 | ALTENBURGER Florian | 20 | -1423 | 3 | |
52 | ZOGRAFSKI Władimir | 15 | -1428 | 12 | |
53 | NAGLIC Tomaz | 14 | -1429 | 1 | |
54 | AALTO Antti | 13 | -1430 | 14 | |
54 | PAVLOVCIC Bor | 13 | -1430 | 1 | |
54 | PEIER Killian | 13 | -1430 | 13 | |
57 | KOUDELKA Roman | 12 | -1431 | 12 | |
57 | RHOADS William | 12 | -1431 | 6 | |
59 | INSAM Alex | 11 | -1432 | 16 | |
59 | SIEGEL David | 11 | -1432 | 6 | |
61 | RINGEN Sondre | 9 | -1434 | 1 | |
61 | WOHLGENANNT Ulrich | 9 | -1434 | 4 | |
63 | ITO Daiki | 8 | -1435 | 2 | |
63 | LEAROYD Jonathan | 8 | -1435 | 7 | |
65 | KLIMOW Jewgienij | 7 | -1436 | 9 | |
66 | NOUSIAINEN Eetu | 6 | -1437 | 6 | |
67 | DESCOMBES SEVOIE Vincent | 4 | -1439 | 8 | |
68 | STURSA Vojtech | 3 | -1440 | 11 | |
69 | LEITNER Clemens | 2 | -1441 | 3 | |
69 | NAKAMURA Naoki | 2 | -1441 | 3 | |
69 | SCHULER Andreas | 2 | -1441 | 9 | |
69 | WASILJEW Dmitrij | 2 | -1441 | 5 | |
73 | COLLOREDO Sebastian | 1 | -1442 | 13 | |
73 | PILCH Tomasz | 1 | -1442 | 3 |
- Źródło: Własne
- fot. zimbio.com