Ostateczna klasyfikacja generalna Pucharu Świata 2017/2018!

0
1095

Kamil Stoch wygrywając dzisiejszy konkurs w Planicy, powiększył przewagę nad Richardem Freitagiem w klasyfikacji generalnej Pucharu Świata 2017/2018!

Kamil Stoch ostatecznie wygrał Puchar Świata 2017/2018 z przewagą 373 punktów nad Richardem Freitagiem (6 miejsce w Planicy), podium w generalce uzupełnił po raz drugi z rzędu Norweg Daniel Andre Tande, który również ostatni konkurs zakończył na trzecim miejscu.

Stefan Kraft w ostatnim konkursie sezonu zajął drugie miejsce i w klasyfikacji generalnej przesunął się z piątego miejsca na czwarte, stracił 104 oczka do Daniela Andre Tande. Robert Johansson dzisiaj uplasował się na czwartym miejscu (po raz piąty w sezonie) i w generalce awansował z szóstego miejsca na piąte.

Andreas Wellinger (16 miejsce w Planicy) przez słabszą formę pod koniec sezonu ostatecznie spadł o dwie pozycje i spadł na szóstą lokatę w klasyfikacji generalnej Pucharu Świata 2017/2018.

Na pozostałych pozycjach w pierwszej dziesiątce nie zaszły zmiany, swoje pozycje kolejno utrzymali Johann Andre Forfang, Andreas Stjernen, Dawid Kubacki i Markus Eisenbichler.

Stefan Hula utrzymał po dzisiejszym konkursie, najlepsze w karierze – trzynaste miejsce, Piotr Żyła spadł z czternastej lokaty na szesnastą, Maciej Kot utrzymał dwudziestą pierwszą pozycję, Jakub Wolny – trzydziestą szóstą, a Tomasz Pilch – siedemdziesiątą trzecią.

Klasyfikacja generalna Pucharu Świata w sezonie 2017/2018:
Lp. Zawodnik Kraj Pkt. Strata Występów
1 STOCH Kamil Polska 1443 0 22
2 FREITAG Richard Niemcy 1070 -373 20
3 TANDE Daniel Andre Norwegia 985 -458 20
4 KRAFT Stefan Austria 881 -562 20
5 JOHANSSON Robert Norwegia 840 -603 22
6 WELLINGER Andreas Niemcy 828 -615 21
7 FORFANG Johann Andre Norwegia 821 -622 22
8 STJERNEN Andreas Norwegia 665 -778 22
9 KUBACKI Dawid Polska 633 -810 22
10 EISENBICHLER Markus Niemcy 597 -846 22
11 KOBAYASHI Junshiro Japonia 568 -875 18
12 FANNEMEL Anders Norwegia 500 -943 20
13 HULA Stefan Polska 431 -1012 22
14 GEIGER Karl Niemcy 427 -1016 20
15 PREVC Peter Słowenia 416 -1027 21
16 ŻYŁA Piotr Polska 403 -1040 21
17 DAMJAN Jernej Słowenia 379 -1064 20
18 LEYHE Stephan Niemcy 327 -1116 22
19 AMMANN Simon Szwajcaria 312 -1131 19
20 GRANERUD Halvor Egner Norwegia 280 -1163 21
21 KOT Maciej Polska 261 -1182 21
22 SEMENIC Anze Słowenia 256 -1187 18
23 HAYBOECK Michael Austria 245 -1198 18
24 KOBAYASHI Ryoyu Japonia 187 -1256 16
25 BARTOL Tilen Słowenia 185 -1258 19
26 KASAI Noriaki Japonia 164 -1279 15
27 FETTNER Manuel Austria 137 -1306 16
28 HUBER Daniel Austria 117 -1326 16
29 AIGNER Clemens Austria 104 -1339 18
30 PASCHKE Pius Niemcy 90 -1353 15
31 TAKEUCHI Taku Japonia 89 -1354 14
32 ZAJC Timi Słowenia 88 -1355 14
33 PREVC Domen Słowenia 81 -1362 9
33 SCHMID Constantin Niemcy 81 -1362 9
35 SCHLIERENZAUER Gregor Austria 77 -1366 14
36 WOLNY Jakub Polska 73 -1370 20
37 POPPINGER Manuel Austria 66 -1377 12
38 DESCHWANDEN Gregor Szwajcaria 54 -1389 16
39 BICKNER Kevin USA 50 -1393 10
39 DEZMAN Nejc Słowenia 50 -1393 8
41 LINDVIK Marius Norwegia 49 -1394 6
42 KORNIŁOW Denis Rosja 46 -1397 14
43 WANK Andreas Niemcy 45 -1398 7
44 JELAR Ziga Słowenia 43 -1400 9
45 SATO Yukiya Japonia 41 -1402 10
46 ASCHENWALD Philipp Austria 34 -1409 4
47 BOYD-CLOWES Mackenzie Kanada 31 -1412 11
48 KOZISEK Cestmir Czechy 30 -1413 9
49 KRANJEC Robert Słowenia 26 -1417 6
50 TEPES Jurij Słowenia 22 -1421 1
51 ALTENBURGER Florian Austria 20 -1423 3
52 ZOGRAFSKI Władimir Bułgaria 15 -1428 12
53 NAGLIC Tomaz Słowenia 14 -1429 1
54 AALTO Antti Finlandia 13 -1430 14
54 PAVLOVCIC Bor Słowenia 13 -1430 1
54 PEIER Killian Szwajcaria 13 -1430 13
57 KOUDELKA Roman Czechy 12 -1431 12
57 RHOADS William USA 12 -1431 6
59 INSAM Alex Włochy 11 -1432 16
59 SIEGEL David Niemcy 11 -1432 6
61 RINGEN Sondre Norwegia 9 -1434 1
61 WOHLGENANNT Ulrich Austria 9 -1434 4
63 ITO Daiki Japonia 8 -1435 2
63 LEAROYD Jonathan Francja 8 -1435 7
65 KLIMOW Jewgienij Rosja 7 -1436 9
66 NOUSIAINEN Eetu Finlandia 6 -1437 6
67 DESCOMBES SEVOIE Vincent Francja 4 -1439 8
68 STURSA Vojtech Czechy 3 -1440 11
69 LEITNER Clemens Austria 2 -1441 3
69 NAKAMURA Naoki Japonia 2 -1441 3
69 SCHULER Andreas Szwajcaria 2 -1441 9
69 WASILJEW Dmitrij Rosja 2 -1441 5
73 COLLOREDO Sebastian Włochy 1 -1442 13
73 PILCH Tomasz Polska 1 -1442 3

  • Źródło: Własne
  • fot. zimbio.com