Nozomi Maruyama wygrała kwalifikacje do inauguracyjnego konkursu indywidualnego Pucharu Świata pań w sezonie 2025/2026 na skoczni Lysgaardsbakken (HS140) w Lillehammer. Awans do konkursu wywalczyły również dwie Polki: Anna Twardosz i Pola Bełtowska.
Nozomi Maruyama oddała skok na odległość 134 metrów, co pozwoliło jej odnieść zwycięstwo w kwalifikacjach. Drugie miejsce zajęła Abigail Strate z Kanady (135 m), a trzecie Słowenka Nika Prevc (120,5 m).
Awans do konkursu wywalczyły dwie Polki. Anna Twardosz uzyskała 116 metrów i została sklasyfikowana na 21. lokacie, a Pola Bełtowska skoczyła 115 metrów i zajęła 35. miejsce.
Do konkursu nie zakwalifikowała się Nicola Konderla-Juroszek. Skok na odległość 86,5 metra pozwolił na zajęcie 61. pozycji.
Wyniki kwalifikacji do konkursu Pucharu Świata Pań w Lillehammer:
| Lp | Nr | imię i nazwisko | kraj | odl. | belka | km/h | komp. | styl | NOTA | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Q | 56 | MARUYAMA Nozomi | JAP | 134.0 | 15 | 93.3 | 7.3 | 50.0 | 167.3 |
| 2 | Q | 58 | STRATE Abigail | CAN | 135.0 | 15 | 93.6 | -0.1 | 49.5 | 161.3 |
| 3 | Q | 67 | PREVC Nika | SLO | 120.5 | 15 | 93.3 | 14.8 | 49.0 | 149.5 |
| 4 | Q | 65 | SCHMID Katharina | GER | 119.0 | 15 | 93.9 | 10.8 | 51.0 | 144.8 |
| 5 | Q | 64 | KVANDAL Eirin Maria | NOR | 122.0 | 15 | 92.6 | 4.0 | 48.5 | 140.9 |
| 6 | Q | 63 | EDER Lisa | AUT | 123.0 | 15 | 93.5 | 0.3 | 49.5 | 140.0 |
| 7 | Q | 62 | STROEM Anna Odine | NOR | 123.0 | 15 | 93.8 | 0.7 | 49.0 | 139.9 |
| 8 | Q | 60 | ITO Yuki | JAP | 120.0 | 15 | 93.1 | 4.0 | 50.5 | 139.3 |
| 9 | Q | 55 | SETO Yuka | JAP | 133.0 | 18 | 94.8 | -0.5 | 48.0 | 137.6 |
| 10 | Q | 1 | MIYAJIMA Ringo | JAP | 131.5 | 20 | 94.8 | 14.6 | 47.5 | 137.4 |
| 11 | Q | 61 | TAKANASHI Sara | JAP | 120.5 | 15 | 92.6 | 0.1 | 48.5 | 134.3 |
| 12 | Q | 50 | TRAASERUD Heidi Dyhre | NOR | 125.0 | 18 | 94.9 | 8.8 | 48.5 | 133.0 |
| 13 | Q | 57 | SEYFARTH Juliane | GER | 124.0 | 16 | 93.6 | -0.1 | 46.5 | 132.4 |
| 14 | Q | 10 | ZENG Ping | CHN | 131.0 | 20 | 95.2 | 11.3 | 45.0 | 130.7 |
| 15 | Q | 11 | HIRVONEN Heta | FIN | 130.5 | 20 | 95.5 | 7.6 | 47.0 | 128.1 |
| 16 | Q | 38 | OPSETH Silje | NOR | 119.0 | 18 | 94.5 | 13.7 | 49.0 | 127.6 |
| 17 | Q | 20 | WESTMAN Frida | SWE | 117.0 | 17 | 93.9 | 20.6 | 45.5 | 127.4 |
| 18 | Q | 53 | RAUTIONAHO Jenny | FIN | 125.0 | 18 | 93.8 | 1.2 | 50.0 | 126.9 |
| 19 | Q | 45 | KYKKAENEN Julia | FIN | 117.0 | 18 | 94.6 | 10.5 | 50.0 | 121.8 |
| 20 | Q | 49 | SIEFF Annika | ITA | 118.0 | 18 | 94.5 | 8.9 | 49.0 | 121.0 |
| 21 | Q | 44 | TWARDOSZ Anna | POL | 116.0 | 18 | 94.7 | 12.0 | 48.5 | 120.0 |
| 22 | Q | 34 | VODAN Nika | SLO | 113.5 | 18 | 94.8 | 19.3 | 45.5 | 119.8 |
| 23 | Q | 33 | JOHNSON Josie | USA | 113.0 | 18 | 94.9 | 15.9 | 49.0 | 119.0 |
| 24 | Q | 42 | SATO Yuzuki | JAP | 114.5 | 18 | 94.7 | 16.5 | 45.0 | 118.3 |
| 25 | Q | 6 | HANSEN Gyda Westvold | NOR | 116.5 | 20 | 95.0 | 26.4 | 43.5 | 118.2 |
| 26 | Q | 52 | MUEHLBACHER Julia | AUT | 116.0 | 18 | 94.6 | 10.2 | 48.0 | 117.7 |
| 27 | Q | 66 | FREITAG Selina | GER | 104.0 | 15 | 93.1 | 13.4 | 47.5 | 116.9 |
| 28 | Q | 54 | MIDTSKOGEN Ingvild Synnoeve | NOR | 119.5 | 18 | 94.7 | 2.2 | 48.5 | 116.5 |
| 29 | Q | 46 | BELSHAW Annika | USA | 118.5 | 18 | 94.8 | 4.2 | 47.5 | 115.7 |
| 30 | Q | 59 | REISCH Agnes | GER | 107.0 | 15 | 93.8 | 5.8 | 47.0 | 114.2 |
| 31 | Q | 9 | KORHONEN Minja | FIN | 119.0 | 20 | 95.0 | 12.6 | 48.5 | 113.9 |
| 32 | Q | 47 | MAURER Nicole | CAN | 115.5 | 18 | 95.5 | 8.6 | 46.0 | 113.2 |
| 33 | Q | 26 | ARNET Sina | SUI | 118.0 | 18 | 95.2 | 0.9 | 48.0 | 112.0 |
| 34 | Q | 30 | TOTH Daniela Vasilica | ROU | 108.0 | 18 | 95.0 | 19.0 | 46.5 | 110.6 |
| 35 | Q | 28 | BELTOWSKA Pola | POL | 115.0 | 18 | 94.3 | 5.0 | 47.5 | 110.2 |
| 36 | Q | 36 | KOMAR Katra | SLO | 106.0 | 18 | 94.1 | 20.6 | 47.0 | 109.1 |
| 37 | Q | 41 | TORAZZA Emely | GER | 107.0 | 18 | 94.9 | 16.2 | 47.0 | 106.5 |
| 38 | Q | 25 | KOMAR Tinkara | SLO | 115.5 | 18 | 94.5 | -0.2 | 47.5 | 105.9 |
| 39 | Q | 32 | INDRACKOVA Anezka | CZE | 105.5 | 18 | 95.0 | 18.0 | 46.0 | 104.6 |
| 40 | Q | 14 | MATTILA Sofia | FIN | 112.0 | 18 | 94.6 | 5.5 | 46.5 | 104.3 |
| 41 | 51 | PAGNIER Josephine | FRA | 110.5 | 18 | 94.7 | 7.0 | 46.5 | 103.1 | |
| 42 | 43 | JONES Paige | USA | 101.5 | 18 | 94.5 | 25.8 | 43.0 | 102.2 | |
| 43 | 37 | DONG Bing | CHN | 109.0 | 18 | 94.3 | 9.8 | 45.0 | 101.7 | |
| 44 | 17 | WIEGELE Hannah | AUT | 104.0 | 18 | 94.4 | 16.6 | 45.0 | 99.5 | |
| 45 | 35 | WENG Yangning | CHN | 103.5 | 18 | 94.5 | 19.6 | 42.5 | 99.1 | |
| 46 | 23 | WANG Liangyao | CHN | 108.0 | 18 | 93.9 | 7.9 | 44.5 | 97.5 | |
| 47 | 7 | MALSINER Jessica | ITA | 108.0 | 20 | 95.3 | 17.1 | 45.5 | 95.6 | |
| 48 | 8 | KAPUSTIKOVA Kira Maria | SVN | 111.5 | 20 | 95.6 | 12.0 | 44.0 | 95.3 | |
| 49 | 3 | SPROCH Sandra | USA | 104.5 | 20 | 95.2 | 22.0 | 46.5 | 95.2 | |
| 50 | 29 | ZHOU Shiyu | CHN | 104.0 | 18 | 94.1 | 12.6 | 42.0 | 92.5 | |
| 51 | 21 | MIDTSUNDSTAD Nora | NOR | 100.0 | 18 | 94.7 | 18.1 | 43.5 | 92.3 | |
| 52 | 39 | CHERVET Emma | FRA | 96.5 | 18 | 94.3 | 19.9 | 44.5 | 88.8 | |
| 53 | 48 | LIU Qi | CHN | 101.0 | 18 | 94.0 | 11.6 | 41.0 | 85.1 | |
| 54 | 40 | KREUZER Chiara | AUT | 92.0 | 18 | 94.5 | 24.5 | 43.5 | 84.3 | |
| 55 | 4 | KOVACIC Maja | SLO | 95.0 | 20 | 95.5 | 29.3 | 44.5 | 83.4 | |
| 56 | 5 | ZANITZER Martina | ITA | 98.0 | 20 | 96.0 | 20.0 | 46.0 | 81.0 | |
| 57 | 12 | MESIKOVA Tamara | SVN | 90.0 | 18 | 94.1 | 12.2 | 45.5 | 70.4 | |
| 57 | 27 | KINDLIMANN Rea | SUI | 94.0 | 18 | 95.1 | 5.5 | 45.0 | 70.4 | |
| 59 | 13 | MACUGA Samantha | USA | 87.0 | 18 | 94.5 | 14.0 | 44.0 | 65.3 | |
| 60 | 18 | MESNIL Capucine | FRA | 85.0 | 18 | 94.3 | 15.9 | 45.0 | 64.6 | |
| 61 | 16 | KONDERLA-JUROSZEK Nicole | POL | 86.5 | 18 | 93.4 | 13.8 | 42.5 | 62.7 | |
| 62 | 19 | EILERS Natalie | CAN | 78.5 | 18 | 94.4 | 22.1 | 40.5 | 54.6 | |
| 63 | 2 | FOLEA Delia Anamaria | ROU | 85.5 | 20 | 95.1 | 13.5 | 45.0 | 51.0 | |
| 64 | 24 | SHISHKINA Veronika | KAZ | 78.0 | 18 | 92.9 | 4.5 | 42.5 | 38.1 | |
| 65 | 15 | SVIRIDENKO Alyona | KAZ | 80.0 | 18 | 93.7 | 2.2 | 40.0 | 36.9 | |
| 31 | HOLLANDT Anna | GER | DSQ | |||||||
| 22 | HLUKHOVA Zhanna | UKR | DSQ |



