Na trzy konkursy przed końcem sezonu 2017/2018 – Maren Lundby zapewniła sobie zwycięstwo w końcowej klasyfikacji generalnej Pucharu Świata. Norweżka wygrała zawody PŚ Pań w Rasnovie.
Maren Lundby nie dała szans rywalkom i wygrała niedzielny konkurs Pucharu Świata Pań w Rasnovie. Drugie miejsce zajęła Katharina Althaus. Do Norweżki straciła aż 23,2 pkt. Na najniższym stopniu podium stanęła Nika Kriznar.
Kolejny konkurs Pucharu Świata Pań odbędzie się 11 marca w norweskim Oslo na obiekcie HS134.
Wyniki Pucharu Świata Pań w Rasnovie (HS 97) | |||||
Lp. | Zawodnik | Kraj | Odl.1 | Odl.2 | Suma pkt. |
---|---|---|---|---|---|
1 | LUNDBY Maren | 100 m | 97 m | 257.8 | |
2 | ALTHAUS Katharina | 94 m | 92 m | 234.6 | |
3 | KRIZNAR Nika | 91 m | 93.5 m | 234.5 | |
4 | TAKANASHI Sara | 93.5 m | 89.5 m | 225 | |
5 | VOGT Carina | 90 m | 90 m | 224.8 | |
6 | IRASCHKO-STOLZ Daniela | 88 m | 94 m | 219.3 | |
7 | AWWAKUMOWA Irina | 88 m | 91 m | 214.8 | |
8 | KLINEC Ema | 86 m | 90 m | 210.7 | |
8 | SEYFARTH Juliane | 89 m | 87.5 m | 210.7 | |
10 | SEIFRIEDSBERGER Jacqueline | 86 m | 93 m | 207.7 | |
11 | STROEM Anna Odine | 89 m | 85 m | 203.7 | |
12 | BOGATAJ Ursa | 85 m | 86 m | 202.9 | |
13 | STRAUB Ramona | 95.5 m | 81 m | 202.7 | |
14 | BRECL Jerneja | 90 m | 87 m | 202.3 | |
15 | BARANNIKOWA Anastasija | 87 m | 91 m | 202 | |
16 | IWABUCHI Kaori | 88 m | 87 m | 200.1 | |
17 | MALSINER Lara | 88 m | 88 m | 196.8 | |
18 | HOELZL Chiara | 83.5 m | 86.5 m | 196.6 | |
19 | ITO Yuki | 82.5 m | 89 m | 195.3 | |
20 | OPSETH Silje | 86.5 m | 80 m | 189.2 | |
21 | CLAIR Julia | 88 m | 83.5 m | 186.8 | |
22 | PINKELNIG Eva | 82.5 m | 86 m | 184.8 | |
23 | BARANCEWA Aleksandra | 85.5 m | 83 m | 183.8 | |
24 | RUPPRECHT Anna | 84 m | 82.5 m | 180.6 | |
25 | SETO Yuka | 89 m | 80 m | 176.4 | |
26 | LEMARE Lea | 84.5 m | 80 m | 175 | |
27 | TICHONOWA Sofja | 84 m | 80 m | 174.4 | |
28 | DIEU Romane | 84 m | 83 m | 173.3 | |
29 | KYKKAENEN Julia | 81 m | 81 m | 171.8 | |
30 | MALSINER Manuela | 84 m | 78 m | 164.9 | |
31 | MORAT Lucile | 81 m | – | 83.9 | |
32 | KOMAR Katra | 79.5 m | – | 83.7 | |
33 | HARALAMBIE Daniela | 81 m | – | 81 | |
34 | IWASA Haruka | 79.5 m | – | 80.3 | |
35 | VTIC Maja | 79.5 m | – | 79.1 | |
36 | RUNGGALDIER Elena | 78 m | – | 78 | |
37 | ERNST Gianina | 78 m | – | 76.3 | |
38 | ENGLUND Nita | 78 m | – | 72.9 | |
39 | KUSTOWA Aleksandra | 75.5 m | – | 72.7 | |
40 | FORSSTROEM Susanna | 71.5 m | – | 64.8 |
Statystyki Konkursu | |
Najdłuższy skok zawodów | LUNDBY Maren: 100 m |
---|---|
Najdłuższy skok pierwszej serii | LUNDBY Maren: 100 m |
Najdłuższy skok drugiej serii | LUNDBY Maren: 97 m |
Najkrótszy skok zawodów | FORSSTROEM Susanna: 71.5 m |
Najwyższa nota zawodów | LUNDBY Maren: 129.4 pkt. |
Najniższa Nota zawodów | FORSSTROEM Susanna: 64.8 pkt. |
- Źródło: własne
- FOTO: Kinga Stanaszek