Stefan Kraft wygrał drugi trening przed dzisiejszymi kwalifikacjami do konkursu Pucharu Świata w szwajcarskim Engelbergu.
Stefan Kraft oddał skok na odległość 134 metrów, na drugiej pozycji uplasował się Richard Freitag (134 m), a na trzeciej Robert Johansson (133,5 m).
Na kolejnych pozycjach w pierwszej dziesiątce sklasyfikowani zostali: Markus Eisenbichler (132 m), Michael Hayboeck (132 m), Jernej Damjan (130,5 m), Dawid Kubacki (128,5 m), Stephan Leyhe (128,5 m), Kamil Stoch (128,5 m), Piotr Żyła (128 m).
| Wyniki II treningu przed kwalifikacjami do konkursu PŚ w Engelbergu (HS140): | |||||||||||
| lp. | nr | imię i nazwisko | kraj | odl. | belka | km/h | komp. | nota | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 51 | KRAFT Stefan | AUT | 134.0 | 14 | 90.0 | -0.4 | 75.8 | |||
| 2 | 38 | FREITAG Richard | GER | 134.0 | 14 | 90.0 | -1.4 | 74.8 | |||
| 3 | 55 | JOHANSSON Robert | NOR | 133.5 | 14 | 90.4 | -1.3 | 74.0 | |||
| 4 | 48 | EISENBICHLER Markus | GER | 132.0 | 14 | 89.7 | -0.7 | 71.9 | |||
| 4 | 4 | HAYBOECK Michael | AUT | 132.0 | 14 | 90.3 | -0.7 | 71.9 | |||
| 6 | 33 | DAMJAN Jernej | SLO | 130.5 | 14 | 89.6 | -2.6 | 67.3 | |||
| 7 | 50 | KUBACKI Dawid | POL | 128.5 | 14 | 90.2 | 0.4 | 66.7 | |||
| 8 | 59 | LEYHE Stephan | GER | 128.5 | 14 | 90.4 | -0.3 | 66.0 | |||
| 9 | 61 | STOCH Kamil | POL | 128.5 | 14 | 89.5 | -0.7 | 65.6 | |||
| 10 | 62 | ZYLA Piotr | POL | 128.0 | 14 | 90.0 | -0.7 | 64.7 | |||
| 11 | 56 | KLIMOV Evgeniy | RUS | 127.0 | 14 | 90.2 | 0.8 | 64.4 | |||
| 12 | 46 | PEIER Killian | SUI | 127.5 | 14 | 89.9 | -1.1 | 63.4 | |||
| 13 | 31 | MOGEL Zak | SLO | 127.5 | 14 | 90.1 | -2.1 | 62.4 | |||
| 14 | 13 | LINDVIK Marius | NOR | 127.0 | 14 | 89.8 | -2.2 | 61.4 | |||
| 15 | 53 | PREVC Domen | SLO | 125.0 | 14 | 90.0 | 1.0 | 61.0 | |||
| 16 | 54 | ZAJC Timi | SLO | 125.5 | 14 | 90.0 | -0.3 | 60.6 | |||
| 17 | 15 | STJERNEN Andreas | NOR | 127.5 | 14 | 90.4 | -4.7 | 59.8 | |||
| 18 | 12 | PREVC Peter | SLO | 125.5 | 14 | 90.0 | -1.5 | 59.4 | |||
| 19 | 25 | AIGNER Clemens | AUT | 125.0 | 14 | 90.2 | -1.8 | 58.2 | |||
| 20 | 47 | FANNEMEL Anders | NOR | 125.5 | 14 | 90.0 | -3.0 | 57.9 | |||
| 21 | 40 | HUBER Daniel | AUT | 125.0 | 14 | 90.1 | -2.2 | 57.8 | |||
| 22 | 1 | SCHIFFNER Markus | AUT | 123.5 | 14 | 90.0 | -0.3 | 57.0 | |||
| 23 | 20 | KOT Maciej | POL | 124.5 | 14 | 89.8 | -2.8 | 56.3 | |||
| 24 | 34 | HULA Stefan | POL | 123.5 | 14 | 90.0 | -1.1 | 56.2 | |||
| 25 | 43 | WOLNY Jakub | POL | 123.5 | 14 | 89.9 | -1.2 | 56.1 | |||
| 26 | 22 | BOYD-CLOWES Mackenzie | CAN | 124.0 | 14 | 90.1 | -2.5 | 55.7 | |||
| 27 | 58 | GEIGER Karl | GER | 122.5 | 14 | 90.1 | -0.2 | 55.3 | |||
| 28 | 36 | SIEGEL David | GER | 124.0 | 14 | 89.7 | -3.7 | 54.5 | |||
| 29 | 57 | WELLINGER Andreas | GER | 122.0 | 14 | 90.3 | -0.8 | 53.8 | |||
| 30 | 42 | KOBAYASHI Junshiro | JAP | 122.5 | 14 | 89.5 | -1.8 | 53.7 | |||
| 31 | 60 | FORFANG Johann Andre | NOR | 121.5 | 14 | 89.9 | -0.2 | 53.5 | |||
| 31 | 30 | ASCHENWALD Philipp | AUT | 122.5 | 14 | 89.7 | -2.0 | 53.5 | |||
| 33 | 45 | KOUDELKA Roman | CZE | 122.5 | 14 | 89.7 | -2.6 | 52.9 | |||
| 34 | 52 | AALTO Antti | FIN | 121.0 | 14 | 90.1 | -0.1 | 52.7 | |||
| 35 | 27 | FREUND Severin | GER | 122.0 | 14 | 90.0 | -2.2 | 52.4 | |||
| 36 | 32 | BICKNER Kevin | USA | 121.5 | 14 | 90.1 | -2.2 | 51.5 | |||
| 37 | 3 | SATO Yukiya | JAP | 120.0 | 14 | 89.4 | -1.0 | 50.0 | |||
| 38 | 39 | GRANERUD Halvor Egner | NOR | 120.0 | 14 | 89.6 | -1.1 | 49.9 | |||
| 39 | 35 | NAKAMURA Naoki | JAP | 120.0 | 14 | 89.7 | -1.5 | 49.5 | |||
| 40 | 26 | ITO Daiki | JAP | 119.5 | 14 | 89.9 | -1.8 | 48.3 | |||
| 41 | 49 | ZOGRAFSKI Vladimir | BUL | 118.0 | 14 | 89.3 | -0.7 | 46.7 | |||
| 42 | 17 | SCHULER Andreas | SUI | 120.0 | 14 | 89.9 | -4.5 | 46.5 | |||
| 43 | 41 | FETTNER Manuel | AUT | 118.0 | 14 | 90.2 | -2.2 | 45.2 | |||
| 44 | 14 | AMMANN Simon | SUI | 118.5 | 14 | 89.7 | -3.4 | 44.9 | |||
| 45 | 37 | POLASEK Viktor | CZE | 118.0 | 14 | 89.2 | -3.0 | 44.4 | |||
| 46 | 44 | LANISEK Anze | SLO | 117.0 | 14 | 89.8 | -1.3 | 44.3 | |||
| 47 | 29 | HLAVA Lukas | CZE | 116.5 | 14 | 89.6 | -0.5 | 44.2 | |||
| 48 | 18 | MAATTA Jarkko | FIN | 116.5 | 14 | 89.9 | -2.0 | 42.7 | |||
| 49 | 19 | KOZISEK Cestmir | CZE | 114.0 | 14 | 90.1 | -2.6 | 37.6 | |||
| 50 | 6 | LEAROYD Jonathan | FRA | 112.5 | 14 | 89.9 | -0.3 | 37.2 | |||
| 51 | 21 | DESCHWANDEN Gregor | SUI | 113.5 | 14 | 89.8 | -2.2 | 37.1 | |||
| 52 | 24 | INSAM Alex | ITA | 114.0 | 14 | 89.8 | -3.4 | 36.8 | |||
| 53 | 2 | NAGLIC Tomaz | SLO | 113.0 | 14 | 89.2 | -2.2 | 36.2 | |||
| 54 | 7 | KASAI Noriaki | JAP | 112.0 | 14 | 89.5 | -1.1 | 35.5 | |||
| 55 | 11 | CHOI Seou | KOR | 112.5 | 14 | 88.7 | -3.2 | 34.3 | |||
| 56 | 23 | TROFIMOV Roman Sergeevich | RUS | 111.0 | 14 | 89.2 | -3.4 | 31.4 | |||
| 57 | 16 | TKACHENKO Sergey | KAZ | 105.0 | 14 | 89.2 | -2.5 | 21.5 | |||
| 58 | 28 | VASSILIEV Dmitriy | RUS | 104.5 | 14 | 89.2 | -2.1 | 21.0 | |||
| 59 | 8 | CHOI Heung Chul | KOR | 99.5 | 14 | 88.9 | 1.3 | 15.4 | |||
| 60 | 9 | KORNILOV Denis | RUS | 101.5 | 14 | 89.5 | -2.9 | 14.8 | |||
| 61 | 10 | NOMME Martti | EST | 101.0 | 14 | 89.3 | -2.5 | 14.3 | |||
| 62 | 5 | MUMINOV Sabirzhan | KAZ | 97.5 | 14 | 89.5 | -0.4 | 10.1 | |||
| 63 | KOBAYASHI Ryoyu | JAP | DNS | ||||||||
- Źródło: Własne
- FOTO: Kinga Stanaszek



