Stephan Leyhe wygrał serię próbną przed dzisiejszym konkursem Pucharu Świata w szwajcarskim Engelbergu.
Stephan Leyhe oddał skok na odległość 137 metrów, drugi Kamil Stoch (135 m) stracił do Niemca 0,3 punktu. Trzecie miejsce zajął Piotr Żyła (134 m).
Na kolejnych pozycjach w pierwszej dziesiątce sklasyfikowani zostali: Ryoyu Kobayashi (129 m), Stefan Kraft (132 m), Markus Eisenbichler (130 m), Daniel Huber (133 m), Evgeniy Klimov (131,5 m), Killian Peier (128,5 m), Karl Geiger (129 m).
Wyniki serii próbnej przed konkursem PŚ w Engelbergu (HS140): | |||||||||||
lp. | nr | imię i nazwisko | kraj | odl. | belka | km/h | komp. | nota | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 46 | LEYHE Stephan | GER | 137.0 | 20 | 94.0 | 19.8 | 106.5 | |||
2 | 48 | STOCH Kamil | POL | 135.0 | 19 | 93.0 | 17.9 | 106.2 | |||
3 | 49 | ZYLA Piotr | POL | 134.0 | 19 | 93.3 | 17.6 | 104.1 | |||
4 | 50 | KOBAYASHI Ryoyu | JAP | 129.0 | 18 | 92.6 | 20.0 | 102.6 | |||
5 | 38 | KRAFT Stefan | AUT | 132.0 | 20 | 93.7 | 21.6 | 99.3 | |||
6 | 35 | EISENBICHLER Markus | GER | 130.0 | 20 | 93.7 | 21.5 | 95.6 | |||
6 | 27 | HUBER Daniel | AUT | 133.0 | 21 | 94.0 | 21.2 | 95.6 | |||
8 | 43 | KLIMOV Evgeniy | RUS | 131.5 | 20 | 94.0 | 18.1 | 94.9 | |||
9 | 33 | PEIER Killian | SUI | 128.5 | 20 | 93.3 | 21.9 | 93.3 | |||
10 | 45 | GEIGER Karl | GER | 129.0 | 20 | 93.7 | 20.8 | 93.1 | |||
10 | 42 | JOHANSSON Robert | NOR | 130.5 | 20 | 93.3 | 18.1 | 93.1 | |||
12 | 6 | PREVC Peter | SLO | 131.0 | 21 | 94.0 | 22.0 | 92.8 | |||
13 | 41 | ZAJC Timi | SLO | 130.5 | 20 | 93.6 | 17.1 | 92.1 | |||
14 | 25 | FREITAG Richard | GER | 133.5 | 21 | 94.3 | 16.4 | 91.7 | |||
15 | 20 | DAMJAN Jernej | SLO | 130.5 | 21 | 93.9 | 21.2 | 91.1 | |||
16 | 23 | SIEGEL David | GER | 131.0 | 21 | 93.9 | 18.8 | 89.6 | |||
17 | 47 | FORFANG Johann Andre | NOR | 125.0 | 19 | 93.2 | 17.8 | 88.1 | |||
18 | 26 | GRANERUD Halvor Egner | NOR | 128.0 | 21 | 94.1 | 22.4 | 87.8 | |||
19 | 30 | WOLNY Jakub | POL | 129.0 | 21 | 93.8 | 19.6 | 86.8 | |||
20 | 3 | HAYBOECK Michael | AUT | 128.0 | 21 | 94.4 | 21.1 | 86.5 | |||
21 | 19 | BICKNER Kevin | USA | 126.0 | 21 | 94.2 | 23.9 | 85.7 | |||
22 | 32 | KOUDELKA Roman | CZE | 124.0 | 20 | 93.7 | 22.2 | 85.5 | |||
23 | 39 | AALTO Antti | FIN | 122.5 | 20 | 93.8 | 24.5 | 85.1 | |||
23 | 22 | NAKAMURA Naoki | JAP | 127.0 | 21 | 93.9 | 21.5 | 85.1 | |||
25 | 29 | KOBAYASHI Junshiro | JAP | 126.5 | 21 | 93.6 | 22.2 | 84.9 | |||
26 | 11 | KOT Maciej | POL | 124.0 | 21 | 93.8 | 25.5 | 83.7 | |||
27 | 37 | KUBACKI Dawid | POL | 124.0 | 20 | 94.1 | 20.1 | 83.4 | |||
28 | 15 | AIGNER Clemens | AUT | 124.5 | 21 | 94.1 | 24.1 | 83.2 | |||
28 | 7 | LINDVIK Marius | NOR | 126.5 | 21 | 93.9 | 20.5 | 83.2 | |||
30 | 28 | FETTNER Manuel | AUT | 125.5 | 21 | 94.3 | 22.0 | 82.9 | |||
31 | 16 | ITO Daiki | JAP | 126.0 | 21 | 93.9 | 20.7 | 82.5 | |||
32 | 21 | HULA Stefan | POL | 125.0 | 21 | 94.0 | 22.1 | 82.1 | |||
33 | 40 | PREVC Domen | SLO | 122.5 | 20 | 93.7 | 20.0 | 80.6 | |||
34 | 36 | ZOGRAFSKI Vladimir | BUL | 120.0 | 20 | 93.0 | 24.4 | 80.5 | |||
35 | 17 | FREUND Severin | GER | 122.0 | 21 | 94.3 | 25.5 | 80.1 | |||
36 | 1 | SCHIFFNER Markus | AUT | 125.0 | 21 | 94.0 | 19.6 | 79.6 | |||
37 | 44 | WELLINGER Andreas | GER | 122.0 | 20 | 94.0 | 19.7 | 79.4 | |||
38 | 8 | AMMANN Simon | SUI | 122.5 | 21 | 93.9 | 23.8 | 79.3 | |||
39 | 18 | MOGEL Zak | SLO | 122.0 | 21 | 94.3 | 24.1 | 78.7 | |||
40 | 13 | BOYD-CLOWES Mackenzie | CAN | 122.5 | 21 | 94.3 | 22.7 | 78.2 | |||
41 | 31 | LANISEK Anze | SLO | 123.0 | 20 | 93.4 | 15.4 | 76.9 | |||
41 | 9 | STJERNEN Andreas | NOR | 120.5 | 21 | 94.3 | 25.0 | 76.9 | |||
43 | 2 | SATO Yukiya | JAP | 121.0 | 21 | 93.4 | 22.0 | 74.8 | |||
44 | 14 | INSAM Alex | ITA | 117.5 | 21 | 94.0 | 26.2 | 72.7 | |||
45 | 10 | SCHULER Andreas | SUI | 119.5 | 21 | 93.9 | 22.1 | 72.2 | |||
46 | 12 | DESCHWANDEN Gregor | SUI | 116.5 | 21 | 93.9 | 24.6 | 69.3 | |||
47 | 5 | KASAI Noriaki | JAP | 117.0 | 21 | 93.4 | 22.4 | 68.0 | |||
48 | 34 | FANNEMEL Anders | NOR | 115.5 | 20 | 94.0 | 19.8 | 67.8 | |||
49 | 4 | LEAROYD Jonathan | FRA | 115.5 | 21 | 93.9 | 20.5 | 63.4 | |||
50 | 24 | POLASEK Viktor | CZE | 115.0 | 21 | 93.6 | 21.0 | 63.0 |
- Źródło: Własne
- FOTO: Martyna Malich