Reprezentanci Austrii zdominowali kwalifikacje do dzisiejszego konkursu Pucharu Świata w Falun. Zwycięstwo odniósł Daniel Tschofenig, a na kolejnych pozycjach uplasowali się Stefan Kraft, Stephan Embacher i Manuel Fettner.
Najlepiej z Polaków zaprezentował się Kacper Tomasiak, który zajął 10. miejsce. Oddał skok na odległość 90,5 metra. Kamil Stoch uzyskał 92 metry i został sklasyfikowany na 14. lokacie. Dawid Kubacki uplasował się na 24. pozycji (89 m), Paweł Wąsek – 29 (88 m), Aleksander Zniszczoł – 40 (87 m), a Piotr Żyła – 44 (86,5 m).
| Pozycja | Numer | Q | Zawodnik | Kraj | Distance | Points |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 67 | Q | TSCHOFENIG, Daniel | AUT | 91.5 | 119.6 |
| 2 | 64 | Q | KRAFT, Stefan | AUT | 89.5 | 118.2 |
| 3 | 60 | Q | EMBACHER, Stephan | AUT | 91.5 | 117.0 |
| 4 | 58 | Q | FETTNER, Manuel | AUT | 95.0 | 116.8 |
| 5 | 62 | Q | HOFFMANN, Felix | GER | 90.5 | 116.7 |
| 6 | 56 | Q | NIKAIDO, Ren | JAP | 94.5 | 114.2 |
| 7 | 63 | Q | RAIMUND, Philipp | GER | 88.5 | 113.8 |
| 8 | 52 | Q | NAKAMURA, Naoki | JAP | 93.0 | 113.6 |
| 9 | 61 | Q | LANISEK, Anze | SLO | 88.5 | 111.9 |
| 10 | 50 | Q | TOMASIAK, Kacper | POL | 90.5 | 111.5 |
| 10 | 65 | Q | HOERL, Jan | AUT | 88.0 | 111.5 |
| 12 | 53 | Q | LINDVIK, Marius | NOR | 93.0 | 111.1 |
| 13 | 55 | Q | AIGRO, Artti | EST | 93.0 | 109.9 |
| 14 | 57 | Q | STOCH, Kamil | POL | 92.0 | 109.3 |
| 15 | 38 | Q | PASCHKE, Pius | GER | 91.0 | 108.5 |
| 16 | 51 | Q | DESCHWANDEN, Gregor | SUI | 90.5 | 108.1 |
| 17 | 45 | Q | AALTO, Antti | FIN![]() | 91.0 | 107.9 |
| 18 | 44 | Q | COLBY, Jason | USA | 90.5 | 107.0 |
| 19 | 48 | Q | ORTNER, Maximilian | AUT | 89.5 | 105.7 |
| 20 | 26 | Q | HAUSWIRTH, Sandro | SUI | 88.0 | 105.4 |
| 21 | 16 | Q | OBLAK, Rok | SLO | 87.5 | 104.2 |
| 22 | 8 | Q | BELSHAW, Erik | USA | 87.5 | 104.1 |
| 23 | 35 | Q | NAITO, Tomofumi | JAP | 88.5 | 103.9 |
| 24 | 47 | Q | KUBACKI, Dawid | POL | 89.0 | 103.8 |
| 25 | 40 | Q | GRANERUD, Halvor Egner | NOR | 88.5 | 103.6 |
| 25 | 17 | Q | SATO, Yukiya | JAP | 87.5 | 103.6 |
| 27 | 34 | Q | FORFANG, Johann Andre | NOR | 87.5 | 103.4 |
| 28 | 59 | Q | ZAJC, Timi | SLO | 86.5 | 103.2 |
| 29 | 37 | Q | WASEK, Pawel | POL | 88.0 | 102.6 |
| 30 | 68 | Q | KOBAYASHI, Ryoyu | JAP | 83.5 | 102.5 |
| 31 | 5 | Q | TRUNZ, Felix | SUI | 86.5 | 102.4 |
| 32 | 19 | Q | FRANTZ, Tate | USA | 87.0 | 101.9 |
| 33 | 18 | Q | WELLINGER, Andreas | GER | 86.0 | 101.6 |
| 34 | 21 | Q | PALOSAARI, Vilho | FIN | 87.0 | 101.2 |
| 35 | 39 | Q | OESTVOLD, Benjamin | NOR | 88.0 | 100.1 |
| 36 | 20 | Q | CHERVET, Jules | FRA | 86.5 | 99.9 |
| 37 | 24 | Q | KALINICHENKO, Vitaliy | UKR | 87.5 | 99.7 |
| 37 | 28 | Q | VASSILYEV, Danil | KAZ | 84.5 | 99.7 |
| 39 | 41 | Q | GEIGER, Karl | GER | 87.0 | 99.0 |
| 40 | 33 | Q | ZNISZCZOL, Aleksander | POL | 87.0 | 98.7 |
| 41 | 46 | Q | KOBAYASHI, Sakutaro | JAP | 86.0 | 98.4 |
| 42 | 2 | Q | AMMANN, Simon | SUI | 85.0 | 98.0 |
| 43 | 22 | Q | KAPUSTIK, Hektor | SVK | 85.5 | 97.9 |
| 44 | 43 | Q | ZYLA, Piotr | POL | 86.5 | 97.6 |
| 44 | 66 | Q | PREVC, Domen | SLO | 83.0 | 97.6 |
| 46 | 11 | Q | BOYD-CLOWES, Mackenzie | CAN | 84.5 | 97.4 |
| 47 | 10 | Q | URLAUB, Andrew | USA | 83.5 | 97.2 |
| 48 | 6 | Q | INSAM, Alex | ITA | 85.0 | 97.1 |
| 49 | 54 | Q | ZOGRAFSKI, Vladimir | BUL | 86.5 | 96.8 |
| 50 | 36 | Q | KESSELI, Juri | FIN | 86.0 | 96.3 |
| 51 | 15 | – | MIZERNYKH, Ilya | KAZ | 83.5 | 95.1 |
| 52 | 4 | – | BICKNER, Kevin | USA | 83.5 | 94.8 |
| 53 | 49 | – | FOUBERT, Valentin | FRA | 83.5 | 94.3 |
| 54 | 1 | – | CECON, Francesco | ITA | 83.0 | 92.3 |
| 55 | 30 | – | BRESADOLA, Giovanni | ITA | 80.5 | 91.7 |
| 56 | 27 | – | OBERSTEINER, Louis | FRA | 81.5 | 91.4 |
| 57 | 31 | – | KOS, Lovro | SLO | 81.0 | 89.2 |
| 58 | 13 | – | CACINA, Daniel Andrei | ROU | 80.5 | 89.0 |
| 59 | 7 | – | IPCIOGLU, Fatih Arda | TUR | 82.5 | 88.8 |
| 59 | 14 | – | KOUDELKA, Roman | CZE | 80.0 | 88.8 |
| 61 | 12 | – | VALTO, Kasperi | FIN | 80.0 | 87.9 |
| 62 | 9 | – | MARUSIAK, Yevhen | UKR | 79.5 | 85.6 |
| 63 | 29 | – | LYU, Yixin | CHN | 77.5 | 83.4 |
| 64 | 25 | – | SPULBER, Mihnea Alexandru | ROU | 80.5 | 82.4 |
| 65 | 32 | – | BEDIR, Muhammed Ali | TUR | 79.0 | 80.2 |
| 66 | 23 | – | ZHEN, Weijie | CHN | 79.0 | 80.1 |
| 67 | 3 | – | NAZARENKO, Svyatoslav | KAZ | 76.5 | 78.8 |
| DNS | 42 | – | SUNDAL, Kristoffer Eriksen | NOR | – | – |

AUT

