PŚ w Lahti: Wellinger wygrywa serię próbną

0
879

Serię próbną przed konkursem drużynowym w Lahti wygrał Andreas Wellinger (128 m). Drugie miejsce zajął Robert Johansson (125 m), zaś 3. był Kamil Stoch (126 m). 

Tuż za czołową „3” uplasował się kolejny z Polaków, Dawid Kubacki (126.5 m). 5. miejsce zajął Michael Hayboeck (124.5 m), 6. był Richard Freitag (126 m), 7. Andreas Stjernen (125 m), 8. Markus Eisenbichler (125 m), 9. Stefan Kraft (127.5 m) i 10. Johann Andre Forfang (122.5 m).

Z pozostałych Polaków Maciej Kot zajął 19. miejsce po skoku na 118 m, zaś Stefan Hula skoczył 116 m i był 21.

Drużynowo najlepsi okazali się Niemcy przed Norwegami i Polakami. Start konkursu o 16:30, transmisja w TVP 1 i Eurosport 1.

Wyniki serii próbnej przed konkursem drużynowym w Lahti:

1 114 WELLINGER Andreas 128.0 7 89.0 1.6 93.0
2 124 JOHANSSON Robert 125.0 7 88.7 2.3 88.3
3 104 STOCH Kamil 126.0 7 87.7 0.3 88.1
4 103 KUBACKI Dawid 126.5 8 88.8 3.3 87.0
5 94 HAYBOECK Michael 124.5 7 88.6 1.0 86.1
6 113 FREITAG Richard 126.0 8 89.0 2.3 85.1
7 121 STJERNEN Andreas 125.0 8 89.5 3.3 84.3
8 112 EISENBICHLER Markus 125.0 8 89.0 1.9 82.9
8 91 KRAFT Stefan 127.5 9 89.4 2.2 82.9
10 123 FORFANG Johann Andre 122.5 8 88.9 2.9 79.4
11 122 TANDE Daniel Andre 122.0 8 89.3 2.7 78.3
12 73 KOBAYASHI Junshiro 120.0 8 88.2 2.4 74.4
13 71 SATO Yukiya 120.5 9 89.3 6.2 74.3
14 92 SCHLIERENZAUER Gregor 119.0 8 88.8 3.0 73.2
15 72 TAKEUCHI Taku 118.5 8 88.7 2.7 72.0
16 111 GEIGER Karl 119.0 8 89.0 1.7 71.9
17 64 AMMANN Simon 115.5 7 88.3 2.9 71.8
18 74 KOBAYASHI Ryoyu 116.5 7 88.3 0.4 71.1
19 101 KOT Maciej 118.0 8 88.8 2.4 70.8
20 81 LANISEK Anze 119.0 9 88.9 4.7 70.1
21 102 HULA Stefan 116.0 8 88.6 3.2 68.0
22 34 BICKNER Kevin 112.5 7 88.3 1.1 64.6
23 24 INSAM Alex 111.0 7 88.0 2.7 63.5
24 93 AIGNER Clemens 114.0 8 88.7 1.7 62.9
25 23 COLLOREDO Sebastian 113.0 8 88.5 2.9 62.3
26 52 KORNILOV Denis 112.5 8 88.6 1.7 60.2
27 83 BARTOL Tilen 109.5 8 88.3 5.5 58.6
28 43 MAATTA Jarkko 108.0 8 88.3 3.3 53.7
29 82 DEZMAN Nejc 107.5 8 88.6 3.4 52.9
30 61 DESCHWANDEN Gregor 108.0 9 89.0 6.0 51.6
31 62 HAUSWIRTH Sandro 104.5 8 88.4 2.9 47.0
32 54 KLIMOV Evgeniy 102.0 7 88.1 1.4 46.0
33 51 ROMASHOV Alexey 105.5 9 88.4 3.8 44.9
34 53 NAZAROV Mikhail 104.0 8 88.7 1.1 44.3
35 44 AHONEN Janne 100.0 7 88.5 3.0 44.0
36 63 PEIER Killian 102.5 8 88.5 3.3 43.8
37 22 BRESADOLA Davide 103.0 8 88.6 1.9 43.3
38 42 ALAMOMMO Andreas 101.0 8 88.3 4.7 42.5
39 41 AALTO Antti 104.0 9 88.6 3.2 41.6
40 12 MUMINOV Sabirzhan 95.5 8 88.4 0.2 28.1
41 32 LARSON Casey 93.0 8 89.0 2.9 26.3
42 31 RHOADS William 93.5 9 88.7 3.0 22.5
43 33 GLASDER Michael 88.5 8 88.1 3.7 19.0
44 21 DELLASEGA Roberto 89.0 9 88.5 1.6 13.0
45 14 ZHAPAROV Marat 77.0 7 87.4 5.1 4.7
46 13 KOROLEV Alexey 77.0 8 87.8 4.3
46 11 SOKOLENKO Konstantin 77.0 9 88.4 4.1
84 DAMJAN Jernej DNS

  • Źródło: Własne
  • FOTO: fis-ski.com