Już dzisiaj o godzinie 15:45 rozpoczną się kwalifikacje do kolejnego konkursu Pucharu Świata w sezonie 2018/2019. Tym razem najlepsi skoczkowie na świecie rywalizować będą w Niżnym Tagile.
Na liście startowej znajduje się 63 skoczków z 15 krajów, w tym sześciu reprezentantów Polski: Maciej Kot (nr 22), Stefan Hula (nr 32), Jakub Wolny (nr 51), Dawid Kubacki (nr 52), Piotr Żyła (nr 61) oraz Kamil Stoch (nr 62).
Jutrzejszy konkurs rozpocznie się o godzinie 15:45, a niedzielny o 16:00.
Lista startowa kwalifikacji do konkursu PŚ w Niżnym Tagile (HS134): | |||
Nr | Zawodnik | Kraj | Rocznik |
---|---|---|---|
1 | KOTIK Kirił | RUS | 1998 |
2 | BAŻENOW Aleksandr | RUS | 1995 |
3 | BOJARINCEW Władysław | RUS | 1994 |
4 | TROFIMOW Roman Siergiejewicz | RUS | 1989 |
5 | HAZETDINOW Ilmir | RUS | 1991 |
6 | MAKSIMOCZKIN Michaił | RUS | 1993 |
7 | BICKNER Kevin | USA | 1996 |
8 | TAKEUCHI Taku | JAP | 1987 |
9 | KORNIŁOW Denis | RUS | 1986 |
10 | MUMINOW Sabirżan | KAZ | 1994 |
11 | RINGEN Sondre | NOR | 1996 |
12 | NAZAROW Michaił | RUS | 1994 |
13 | ITO Daiki | JAP | 1985 |
14 | KOZISEK Cestmir | CZE | 1991 |
15 | PAVLOVCIC Bor | SLO | 1998 |
16 | TKACZENKO Siergiej | KAZ | 1999 |
17 | KASAI Noriaki | JAP | 1972 |
18 | WASILJEW Dmitrij | KAZ | 1979 |
19 | NAGLIC Tomaz | SLO | 1989 |
20 | SCHULER Andreas | SUI | 1995 |
21 | DESCHWANDEN Gregor | SUI | 1991 |
22 | KOT Maciej | POL | 1991 |
23 | FREUND Severin | GER | 1988 |
24 | MAATTA Jarkko | FIN | 1994 |
25 | INSAM Alex | ITA | 1997 |
26 | BOYD-CLOWES Mackenzie | CAN | 1991 |
27 | TANDE Daniel Andre | NOR | 1994 |
28 | AIGNER Clemens | AUT | 1993 |
29 | DAMJAN Jernej | SLO | 1983 |
30 | GRANERUD Halvor Egner | NOR | 1996 |
31 | NAKAMURA Naoki | JAP | 1996 |
32 | HULA Stefan | POL | 1986 |
33 | HLAVA Lukas | CZE | 1984 |
34 | ASCHENWALD Philipp | AUT | 1995 |
35 | PEIER Killian | SUI | 1995 |
36 | MOGEL Zak | SLO | 2001 |
37 | FANNEMEL Anders | NOR | 1991 |
38 | POLASEK Viktor | CZE | 1997 |
39 | SCHLIERENZAUER Gregor | AUT | 1990 |
40 | FETTNER Manuel | AUT | 1985 |
41 | SIEGEL David | GER | 1996 |
42 | HUBER Daniel | AUT | 1993 |
43 | KOUDELKA Roman | CZE | 1989 |
44 | AALTO Antti | FIN | 1995 |
45 | FREITAG Richard | GER | 1991 |
46 | EISENBICHLER Markus | GER | 1991 |
47 | KOBAYASHI Junshiro | JAP | 1991 |
48 | ZOGRAFSKI Władimir | BUL | 1993 |
49 | KRAFT Stefan | AUT | 1993 |
50 | LANISEK Anze | SLO | 1996 |
51 | WOLNY Jakub | POL | 1995 |
52 | KUBACKI Dawid | POL | 1990 |
53 | FORFANG Johann Andre | NOR | 1995 |
54 | JOHANSSON Robert | NOR | 1990 |
55 | PREVC Domen | SLO | 1999 |
56 | ZAJC Timi | SLO | 2000 |
57 | KLIMOW Jewgienij | RUS | 1994 |
58 | GEIGER Karl | GER | 1993 |
59 | WELLINGER Andreas | GER | 1995 |
60 | LEYHE Stephan | GER | 1992 |
61 | ŻYŁA Piotr | POL | 1987 |
62 | STOCH Kamil | POL | 1987 |
63 | KOBAYASHI Ryoyu | JAP | 1996 |
- Źródło: Własne
- fot. Kinga Stanaszek