Ryoyu Kobayashi prowadzi po pierwszej serii konkursu Pucharu Świata 2018/2019 w Planicy.
Ryoyu Kobayashi oddał skok na odległość 242 metrów, drugi Markus Eisenbichler (238,5 m) traci do Japończyka 11,6 punktu. Na trzeciej pozycji plasuje się Piotr Żyła (242 m).
Na kolejnych pozycjach w pierwszej dziesiątce sklasyfikowani zostali: Timi Zajc (240 m), Jakub Wolny (235,5 m), Domen Prevc (233,5 m), Michael Hayboeck (233,5 m), Johann Andre Forfang (230 m), Simon Ammann (234,5 m), Karl Geiger (227 m).
| Wyniki po I serii konkursu Pucharu Świata w Planicy: | |||||||||||||
| lp. | nr | imię i nazwisko | kraj | odl. | belka | km/h | styl | komp. | nota | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Q | 40 | KOBAYASHI Ryoyu | JAP | 242.0 | 6 | 104.7 | 59.0 | -0.3 | 229.1 | |||
| 2 | Q | 39 | EISENBICHLER Markus | GER | 238.5 | 6 | 105.1 | 54.0 | -2.7 | 217.5 | |||
| 3 | Q | 36 | ZYLA Piotr | POL | 242.0 | 7 | 105.7 | 55.0 | -0.6 | 215.7 | |||
| 4 | Q | 34 | ZAJC Timi | SLO | 240.0 | 8 | 105.5 | 59.0 | -2.7 | 206.1 | |||
| 5 | Q | 30 | WOLNY Jakub | POL | 235.5 | 8 | 105.8 | 58.0 | -2.4 | 200.0 | |||
| 6 | Q | 33 | PREVC Domen | SLO | 233.5 | 8 | 105.9 | 58.5 | -2.6 | 197.9 | |||
| 7 | Q | 25 | HAYBOECK Michael | AUT | 233.0 | 8 | 106.6 | 58.0 | -4.3 | 195.1 | |||
| 8 | Q | 32 | FORFANG Johann Andre | NOR | 230.0 | 8 | 106.2 | 58.5 | -1.4 | 194.9 | |||
| 9 | Q | 21 | AMMANN Simon | SUI | 234.5 | 8 | 106.2 | 55.0 | -4.9 | 193.3 | |||
| 10 | Q | 19 | GEIGER Karl | GER | 227.0 | 8 | 106.7 | 58.5 | -1.2 | 191.5 | |||
| 11 | Q | 23 | HUBER Daniel | AUT | 230.5 | 8 | 105.8 | 57.0 | -4.0 | 191.4 | |||
| 12 | Q | 15 | PREVC Peter | SLO | 225.5 | 8 | 106.2 | 59.0 | -0.7 | 190.7 | |||
| 13 | Q | 37 | KRAFT Stefan | AUT | 214.0 | 6 | 105.2 | 57.0 | -3.9 | 189.9 | |||
| 14 | Q | 35 | KUBACKI Dawid | POL | 222.0 | 7 | 105.9 | 57.0 | -6.3 | 188.0 | |||
| 15 | Q | 38 | STOCH Kamil | POL | 211.0 | 6 | 104.2 | 57.0 | -3.7 | 186.5 | |||
| 16 | Q | 29 | KLIMOV Evgeniy | RUS | 228.0 | 8 | 106.1 | 53.5 | -2.9 | 186.0 | |||
| 17 | Q | 20 | FREITAG Richard | GER | 224.0 | 8 | 106.1 | 57.5 | -4.8 | 183.3 | |||
| 18 | Q | 18 | KASAI Noriaki | JAP | 219.5 | 8 | 105.6 | 58.5 | -1.0 | 182.7 | |||
| 19 | Q | 16 | KOBAYASHI Junshiro | JAP | 217.0 | 8 | 105.9 | 56.5 | 1.4 | 178.7 | |||
| 20 | Q | 5 | PEDERSEN Robin | NOR | 206.0 | 6 | 105.2 | 54.5 | -5.0 | 176.7 | |||
| 21 | Q | 26 | ASCHENWALD Philipp | AUT | 218.5 | 8 | 106.0 | 56.0 | -3.6 | 176.4 | |||
| 22 | Q | 8 | NAKAMURA Naoki | JAP | 205.5 | 6 | 104.6 | 54.5 | -5.3 | 175.8 | |||
| 23 | Q | 27 | SATO Yukiya | JAP | 216.5 | 8 | 105.5 | 56.5 | -5.3 | 172.8 | |||
| 24 | Q | 31 | JOHANSSON Robert | NOR | 215.0 | 8 | 106.6 | 55.5 | -3.7 | 171.6 | |||
| 25 | Q | 28 | SEMENIC Anze | SLo | 219.0 | 8 | 106.4 | 50.5 | -4.0 | 171.1 | |||
| 26 | Q | 13 | SCHMID Constantin | GER | 212.0 | 8 | 106.3 | 55.5 | -0.7 | 171.0 | |||
| 27 | Q | 14 | ITO Daiki | JAP | 209.5 | 8 | 105.8 | 55.5 | 1.9 | 170.6 | |||
| 28 | Q | 9 | VASSILIEV Dmitriy | RUS | 200.0 | 6 | 104.5 | 52.5 | -4.0 | 168.5 | |||
| 29 | Q | 22 | WELLINGER Andreas | GER | 213.0 | 8 | 106.0 | 55.5 | -4.8 | 168.1 | |||
| 30 | Q | 2 | PAVLOVCIC Bor | SLO | 201.5 | 6 | 104.6 | 53.5 | -7.3 | 168.0 | |||
| 31 | 10 | BARTOL Tilen | SLO | 199.0 | 6 | 104.7 | 52.5 | -3.7 | 167.6 | ||||
| 32 | 6 | INSAM Alex | ITA | 199.5 | 6 | 104.8 | 54.0 | -6.9 | 166.5 | ||||
| 33 | 7 | PETER Dominik | SUI | 197.5 | 6 | 105.2 | 54.5 | -5.3 | 166.2 | ||||
| 34 | 17 | AALTO Antti | FIN | 207.5 | 8 | 106.2 | 55.5 | -0.6 | 165.7 | ||||
| 35 | 4 | KOT Maciej | POL | 197.0 | 6 | 104.4 | 53.5 | -5.0 | 164.9 | ||||
| 36 | 24 | GRANERUD Halvor Egner | NOR | 211.5 | 8 | 106.3 | 55.5 | -6.6 | 164.5 | ||||
| 37 | 3 | JELAR Ziga | SLO | 191.0 | 6 | 104.6 | 51.5 | -4.6 | 156.1 | ||||
| 38 | 1 | HVALA Jaka | SLO | 192.5 | 6 | 104.2 | 53.0 | -11.1 | 152.9 | ||||
| 39 | 12 | TEPES Jurij | SLO | 183.0 | 6 | 104.8 | 51.5 | -0.4 | 150.7 | ||||
| 11 | LINDVIK Marius | NOR | DNS | ||||||||||
- Źródło: Własne
- fot. Kinga Stanaszek



