Ryoyu Kobayashi zwycięzcą nocnych dla europejskiego czasu kwalifikacji do niedzielnego konkursu Pucharu Świata w japońskim Sapporo. Skaczący u siebie zawodnik uzyskał 136 metrów i zdobył 123,9 pkt.
Drugie miejsce w kwalifikacjach zajął Manuel Fettner z Austrii (130 metrów), a trzecie nieobecny w sobotnich zawodach – Norweg – Johann Andre Forfang (130 metrów).
Polacy w komplecie przebrnęli przez kwalifikacje. Rekordzista obiektu, Kamil Stoch skoczył 128 metrów i zajął 6. miejsce, Dawid Kubacki (9. miejsce); Piotr Żyła (17. miejsce); Stefan Hula (22. miejsce); Jakub Wolny (32. miejsce); Maciej Kot (34. miejsce).
W zawodach wystartuje 50 skoczków. Warto zauważyć, iż w konkursie ujrzymy przedstawicieli wszystkich biorących udział w zawodach krajów.
Wyniki kwalifikacji do konkursu PŚ w Sapporo (HS137): | |||||||||||||
lp. | nr | imię i nazwisko | kraj | odl. | belka | km/h | styl | komp. | nota | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Q | 55 | KOBAYASHI Ryoyu | JAP | 136.0 | 10 | 87.5 | 51.0 | -10.5 | 123.9 | |||
2 | Q | 35 | FETTNER Manuel | AUT | 130.0 | 10 | 88.0 | 52.5 | -6.0 | 119.1 | |||
3 | Q | 48 | FORFANG Johann Andre | NOR | 130.0 | 10 | 87.2 | 54.5 | -9.5 | 117.6 | |||
4 | Q | 49 | JOHANSSON Robert | NOR | 130.5 | 10 | 87.1 | 52.5 | -8.7 | 117.3 | |||
5 | Q | 53 | KRAFT Stefan | AUT | 128.0 | 10 | 87.3 | 54.5 | -6.6 | 116.9 | |||
6 | Q | 54 | STOCH Kamil | POL | 128.0 | 10 | 87.0 | 54.0 | -8.7 | 114.3 | |||
7 | Q | 45 | KOUDELKA Roman | CZE | 128.5 | 10 | 86.9 | 52.5 | -8.6 | 113.8 | |||
8 | Q | 44 | ZAJC Timi | SLO | 126.5 | 10 | 86.8 | 54.0 | -7.5 | 112.8 | |||
9 | Q | 51 | KUBACKI Dawid | POL | 125.0 | 10 | 88.0 | 52.5 | -3.8 | 112.3 | |||
10 | Q | 40 | GRANERUD Halvor Egner | NOR | 128.0 | 10 | 87.5 | 53.5 | -10.6 | 111.9 | |||
11 | Q | 39 | SATO Yukiya | JAP | 125.5 | 10 | 87.1 | 52.5 | -5.4 | 111.6 | |||
12 | Q | 46 | EISENBICHLER Markus | GER | 126.5 | 10 | 87.0 | 52.5 | -9.1 | 109.7 | |||
13 | Q | 36 | LANISEK Anze | SLO | 123.0 | 10 | 87.2 | 52.5 | -5.9 | 106.6 | |||
14 | Q | 47 | GEIGER Karl | GER | 123.5 | 10 | 87.8 | 52.5 | -8.9 | 104.5 | |||
15 | Q | 43 | HUBER Daniel | AUT | 123.0 | 10 | 87.0 | 51.5 | -8.4 | 103.1 | |||
16 | Q | 42 | WELLINGER Andreas | GER | 122.0 | 10 | 87.2 | 52.5 | -10.0 | 100.7 | |||
17 | Q | 52 | ZYLA Piotr | POL | 119.0 | 10 | 87.2 | 51.0 | -4.1 | 99.7 | |||
18 | Q | 7 | HOFFMANN Felix | GER | 119.5 | 10 | 86.9 | 51.0 | -7.5 | 97.2 | |||
19 | Q | 18 | SATO Keiichi | JAP | 117.0 | 10 | 86.9 | 50.5 | -4.1 | 95.6 | |||
20 | Q | 50 | LEYHE Stephan | GER | 118.0 | 10 | 87.7 | 51.0 | -6.6 | 95.4 | |||
21 | Q | 5 | TOCHIMOTO Shohei | JAP | 119.0 | 10 | 87.2 | 51.0 | -9.7 | 94.1 | |||
22 | Q | 41 | PEIER Killian | SUI | 119.0 | 10 | 87.0 | 51.5 | -11.8 | 92.5 | |||
22 | Q | 29 | HULA Stefan | POL | 114.5 | 10 | 87.2 | 49.5 | -1.7 | 92.5 | |||
24 | Q | 6 | LEITNER Clemens | AUT | 117.5 | 10 | 86.8 | 50.5 | -9.3 | 91.3 | |||
25 | Q | 14 | KASAI Noriaki | JAP | 115.0 | 10 | 87.1 | 50.5 | -5.6 | 90.5 | |||
26 | Q | 3 | HARADA Yumu | JAP | 118.0 | 10 | 86.9 | 50.0 | -10.9 | 90.1 | |||
27 | Q | 38 | PREVC Domen | SLO | 113.0 | 10 | 87.2 | 50.5 | -4.0 | 88.5 | |||
28 | Q | 26 | AIGNER Clemens | AUT | 113.0 | 10 | 87.5 | 50.0 | -5.7 | 86.3 | |||
29 | Q | 37 | KOBAYASHI Junshiro | JAP | 113.0 | 10 | 86.8 | 49.5 | -5.6 | 85.9 | |||
30 | Q | 31 | ITO Daiki | JAP | 110.0 | 10 | 87.6 | 49.5 | -0.9 | 85.2 | |||
30 | Q | 27 | HOERL Jan | AUT | 111.5 | 10 | 87.1 | 49.0 | -3.1 | 85.2 | |||
32 | Q | 34 | WOLNY Jakub | POL | 111.0 | 10 | 86.6 | 50.0 | -4.9 | 83.5 | |||
33 | Q | 32 | SEMENIC Anze | SLO | 109.0 | 10 | 87.2 | 48.5 | -0.1 | 83.2 | |||
34 | Q | 22 | KOT Maciej | POL | 109.0 | 10 | 87.3 | 49.0 | -1.3 | 82.5 | |||
35 | Q | 12 | LARSON Casey | USA | 110.0 | 10 | 87.2 | 49.0 | -5.4 | 80.2 | |||
36 | Q | 20 | JELAR Ziga | SLO | 108.5 | 10 | 87.1 | 49.5 | -3.5 | 79.9 | |||
37 | Q | 16 | SCHIFFNER Markus | AUT | 111.0 | 10 | 87.1 | 49.0 | -7.6 | 79.8 | |||
37 | Q | 2 | SAKUYAMA Kento | JAP | 112.5 | 10 | 86.7 | 49.5 | -10.8 | 79.8 | |||
39 | Q | 30 | NAKAMURA Naoki | JAP | 108.5 | 10 | 86.9 | 49.0 | -3.2 | 79.7 | |||
40 | Q | 28 | POLASEK Viktor | CZE | 108.0 | 10 | 87.4 | 48.5 | -2.5 | 79.0 | |||
41 | Q | 8 | BARTOL Tilen | SLO | 109.5 | 10 | 86.9 | 49.5 | -6.9 | 78.3 | |||
42 | Q | 15 | SCHULER Andreas | SUI | 107.5 | 10 | 87.2 | 48.5 | -5.7 | 74.9 | |||
43 | Q | 19 | KOZISEK Cestmir | CZE | 107.0 | 10 | 87.3 | 48.0 | -4.5 | 74.7 | |||
44 | Q | 33 | FANNEMEL Anders | NOR | 105.5 | 10 | 87.6 | 49.0 | -3.0 | 74.5 | |||
45 | Q | 17 | BAER Moritz | GER | 106.5 | 10 | 86.9 | 49.5 | -5.9 | 73.9 | |||
46 | Q | 11 | HAZETDINOV Ilmir | RUS | 107.0 | 10 | 87.0 | 49.0 | -7.0 | 73.2 | |||
47 | Q | 23 | PEDERSEN Robin | NOR | 105.0 | 10 | 87.8 | 48.5 | -3.8 | 72.3 | |||
48 | Q | 1 | NAITO Tomofumi | JAP | 106.0 | 10 | 86.1 | 49.5 | -10.6 | 68.3 | |||
49 | Q | 10 | SOUKUP Matthew | CAN | 104.0 | 10 | 87.5 | 48.0 | -6.5 | 67.3 | |||
50 | Q | 13 | NAZAROV Mikhail | RUS | 103.0 | 10 | 86.9 | 46.0 | -5.5 | 64.5 | |||
51 | 25 | LINDVIK Marius | NOR | 101.0 | 10 | 87.0 | 48.0 | -4.9 | 63.5 | ||||
52 | 21 | TAKEUCHI Taku | JAP | 100.0 | 10 | 87.1 | 48.0 | -3.2 | 63.4 | ||||
53 | 24 | BICKNER Kevin | USA | 100.0 | 10 | 87.6 | 48.0 | -3.7 | 62.9 | ||||
54 | 4 | ITO Kenshiro | JAP | 102.0 | 10 | 87.4 | 48.0 | -8.1 | 62.1 | ||||
55 | 9 | BAZHENOV Aleksandr | RUS | 92.5 | 10 | 86.5 | 43.5 | -4.6 | 44.0 |
- Źródło: Informacja własne
- Foto: Paweł Stańczyk