Halvor Egner Granerud wygrał dzisiejszy prolog przed konkursem w Titisee-Neustadt. Czterech reprezentantów Polski uplasowało się w pierwszej dziesiątce.
Halvor Egner Granerud oddał skok na odległość 140 metrów, co pozwoliło mu odnieść zwycięstwo w prologu. Drugie miejsce zajął Dawid Kubacki (139 m), a trzecie Marius Lindvik.
Na kolejnych pozycjach w pierwszej dziesiątce sklasyfikowani zostali: Daniel Huber (142,5 m), Robert Johansson (136,5 m), Andrzej Stękała (137,5 m), Kamil Stoch (133 m), Pius Paschke (136 m), Jakub Wolny (135 m), Stefan Kraft (130 m).
Wyniki prologu:
lp. | nr | imię i nazwisko | kraj | odl. | belka | km/h | styl | komp. | nota |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 50 | GRANERUD Halvor Egner | NOR | 140.0 | 9 | 91.1 | 57.0 | 8.4 | 156.2 |
2 | 47 | KUBACKI Dawid | POL | 139.0 | 9 | 91.5 | 57.0 | 4.4 | 150.4 |
3 | 41 | LINDVIK Marius | NOR | 141.0 | 9 | 91.1 | 57.0 | -0.5 | 149.1 |
4 | 40 | HUBER Daniel | AUT | 142.5 | 10 | 91.3 | 54.5 | -0.8 | 145.2 |
5 | 43 | JOHANSSON Robert | NOR | 136.5 | 9 | 91.2 | 56.0 | 3.8 | 144.3 |
6 | 37 | STEKALA Andrzej | POL | 137.5 | 10 | 91.5 | 55.0 | 3.3 | 140.8 |
7 | 48 | STOCH Kamil | POL | 133.0 | 9 | 90.4 | 57.0 | 4.7 | 139.9 |
8 | 39 | PASCHKE Pius | GER | 136.0 | 10 | 91.1 | 56.5 | 1.3 | 137.6 |
9 | 9 | WOLNY Jakub | POL | 135.0 | 10 | 91.0 | 54.0 | 4.6 | 136.6 |
10 | 30 | KRAFT Stefan | AUT | 130.0 | 10 | 91.5 | 55.0 | 11.5 | 135.5 |
11 | 45 | GEIGER Karl | GER | 131.0 | 9 | 91.7 | 54.0 | 6.0 | 134.6 |
12 | 28 | TANDE Daniel Andre | NOR | 131.5 | 10 | 91.2 | 54.5 | 6.9 | 133.1 |
13 | 36 | FORFANG Johann Andre | NOR | 132.5 | 10 | 91.1 | 55.5 | 3.7 | 132.7 |
14 | 49 | EISENBICHLER Markus | GER | 129.0 | 9 | 91.2 | 54.0 | 7.4 | 132.4 |
14 | 38 | KOBAYASHI Ryoyu | JAP | 133.0 | 10 | 91.3 | 54.5 | 3.5 | 132.4 |
16 | 18 | AALTO Antti | FIN | 130.0 | 10 | 91.4 | 53.5 | 8.5 | 131.0 |
17 | 44 | LANISEK Anze | SLO | 130.0 | 9 | 90.8 | 54.0 | 3.7 | 130.5 |
17 | 29 | ASCHENWALD Philipp | AUT | 129.5 | 10 | 91.7 | 53.5 | 8.9 | 130.5 |
19 | 46 | ZYLA Piotr | POL | 129.5 | 9 | 90.8 | 52.5 | 5.6 | 130.0 |
20 | 34 | PREVC Peter | SLO | 130.0 | 10 | 91.3 | 55.5 | 4.4 | 128.9 |
21 | 35 | HAMANN Martin | GER | 130.0 | 10 | 91.2 | 54.0 | 4.8 | 127.8 |
22 | 33 | HAYBOECK Michael | AUT | 128.5 | 10 | 91.7 | 53.5 | 7.7 | 127.5 |
23 | 42 | SATO Yukiya | JAP | 131.5 | 9 | 90.6 | 52.5 | -1.3 | 126.7 |
23 | 13 | NAKAMURA Naoki | JAP | 129.5 | 10 | 91.1 | 53.5 | 5.1 | 126.7 |
25 | 22 | LACKNER Thomas | AUT | 128.5 | 10 | 91.3 | 53.5 | 6.1 | 125.9 |
26 | 23 | ZNISZCZOL Aleksander | POL | 127.5 | 10 | 91.1 | 54.0 | 6.8 | 125.3 |
27 | 27 | BOYD-CLOWES Mackenzie | CAN | 125.5 | 10 | 91.7 | 54.0 | 9.9 | 124.8 |
28 | 17 | WASEK Pawel | POL | 125.5 | 10 | 91.6 | 54.0 | 9.5 | 124.4 |
28 | 5 | ZOGRAFSKI Vladimir | BUL | 128.0 | 10 | 90.7 | 54.0 | 5.0 | 124.4 |
30 | 16 | NAZAROV Mikhail | RUS | 127.0 | 10 | 91.0 | 48.0 | 9.7 | 121.3 |
31 | 24 | KOBAYASHI Junshiro | JAP | 124.5 | 10 | 90.7 | 53.5 | 6.9 | 119.5 |
32 | 26 | SCHMID Constantin | GER | 122.5 | 10 | 91.7 | 53.0 | 10.1 | 118.6 |
33 | 12 | AIGRO Artti | EST | 126.0 | 10 | 90.9 | 52.5 | 3.9 | 118.2 |
34 | 11 | KYTOSAHO Niko | FIN | 125.0 | 10 | 91.3 | 51.0 | 5.2 | 116.2 |
35 | 32 | SATO Keiichi | JAP | 123.0 | 10 | 91.0 | 51.0 | 8.6 | 116.0 |
35 | 25 | JELAR Ziga | SLO | 122.0 | 10 | 91.0 | 52.5 | 8.9 | 116.0 |
37 | 15 | PREVC Cene | SLO | 121.0 | 10 | 91.3 | 52.0 | 10.2 | 115.0 |
38 | 31 | DESCHWANDEN Gregor | SUI | 125.0 | 10 | 91.5 | 52.5 | 2.2 | 114.7 |
39 | 14 | PREVC Domen | SLO | 121.0 | 10 | 91.3 | 52.5 | 5.6 | 110.9 |
40 | 21 | FREUND Severin | GER | 121.5 | 10 | 91.2 | 52.0 | 4.6 | 110.3 |
41 | 6 | POLASEK Viktor | CZE | 121.5 | 10 | 90.8 | 52.5 | 3.9 | 110.1 |
42 | 20 | KLIMOV Evgeniy | RUS | 119.5 | 10 | 90.8 | 52.5 | 5.9 | 108.5 |
43 | 19 | SCHIFFNER Markus | AUT | 118.5 | 10 | 91.8 | 50.5 | 7.8 | 106.6 |
44 | 7 | BRESADOLA Giovanni | ITA | 119.0 | 10 | 90.8 | 52.0 | 4.7 | 105.9 |
45 | 1 | FOUBERT Valentin | FRA | 116.0 | 10 | 91.4 | 51.5 | 6.7 | 102.0 |
46 | 10 | BARTOL Tilen | SLO | 116.5 | 10 | 91.0 | 51.0 | 5.6 | 101.3 |
47 | 8 | STEINER Maximilian | AUT | 117.0 | 10 | 90.9 | 51.0 | 3.1 | 99.7 |
48 | 2 | INSAM Alex | ITA | 111.5 | 10 | 90.9 | 50.5 | 5.6 | 91.8 |
49 | 4 | KOZISEK Cestmir | CZE | 114.0 | 10 | 91.2 | 47.0 | 4.2 | 91.4 |
50 | 3 | CONTAMINE Mathis | FRA | 107.5 | 10 | 90.4 | 48.0 | 6.0 | 82.5 |
__________________________________________________________
- Źródło: Własne
- FOTO: Martyna Malich