Domen Prevc zdecydowanie prowadzi po pierwszej serii konkursu Pucharu Świata w Vikersund zaliczanego do turnieju Raw Air.
Domen Prevc oddał zdecydowanie najdłuższy skok na odległość 241 metrów, drugi Ryoyu Kobayashi (237 m) traci do Słoweńca – 10,9 punktu. Trzecie miejsce zajmuje Jakub Wolny (230 m).
Na kolejnych pozycjach w pierwszej dziesiątce sklasyfikowani zostali: Stefan Kraft (236,5 m), Robert Johansson (237 m), Markus Eisenbichler (223 m), Johann Andre Forfang (229,5 m), Simon Ammann (224 m), Anze Semenic (212 m), Andreas Wellinger (216,5 m).
| Wyniki po I serii konkursu Pucharu Świata w Vikersund: | |||||||||||||
| lp. | nr | imię i nazwisko | kraj | odl. | belka | km/h | styl | komp. | nota | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Q | 27 | PREVC Domen | SLO | 241.0 | 17 | 102.7 | 57.5 | 6.1 | 232.8 | |||
| 2 | Q | 35 | KOBAYASHI Ryoyu | JAP | 237.0 | 17 | 102.8 | 57.5 | -0.6 | 221.9 | |||
| 3 | Q | 30 | WOLNY Jakub | POL | 230.0 | 17 | 102.8 | 57.0 | 7.3 | 220.3 | |||
| 4 | Q | 34 | KRAFT Stefan | AUT | 236.5 | 17 | 103.1 | 58.5 | -2.2 | 220.1 | |||
| 5 | Q | 31 | JOHANSSON Robert | NOR | 237.0 | 17 | 103.5 | 57.0 | -2.9 | 218.5 | |||
| 6 | Q | 39 | EISENBICHLER Markus | GER | 223.0 | 17 | 103.1 | 56.5 | 6.3 | 210.4 | |||
| 6 | Q | 33 | FORFANG Johann Andre | NOR | 229.5 | 17 | 103.1 | 57.0 | -2.0 | 210.4 | |||
| 8 | Q | 17 | AMMANN Simon | SUI | 224.0 | 17 | 102.7 | 56.0 | 2.3 | 207.1 | |||
| 9 | Q | 28 | SEMENIC Anze | SLO | 212.0 | 17 | 103.1 | 55.0 | 10.5 | 199.9 | |||
| 10 | Q | 20 | WELLINGER Andreas | GER | 216.5 | 17 | 102.9 | 57.0 | -0.3 | 196.5 | |||
| 11 | Q | 36 | KUBACKI Dawid | POL | 214.5 | 17 | 102.8 | 55.0 | 4.0 | 196.4 | |||
| 12 | Q | 38 | ZYLA Piotr | POL | 212.0 | 17 | 102.6 | 54.0 | 6.1 | 194.5 | |||
| 13 | Q | 24 | SATO Yukiya | JAP | 213.0 | 17 | 102.8 | 55.0 | 2.8 | 193.4 | |||
| 14 | Q | 23 | HUBER Daniel | AUT | 214.5 | 17 | 102.4 | 55.5 | -0.6 | 192.3 | |||
| 15 | Q | 32 | KLIMOV Evgeniy | RUS | 215.5 | 17 | 102.8 | 55.5 | -2.2 | 191.9 | |||
| 16 | Q | 40 | STOCH Kamil | POL | 207.5 | 17 | 101.8 | 55.0 | 7.1 | 191.1 | |||
| 17 | Q | 19 | FREITAG Richard | GER | 211.5 | 17 | 102.5 | 55.0 | -0.9 | 187.9 | |||
| 18 | Q | 2 | SCHMID Constantin | GER | 206.0 | 17 | 103.8 | 53.5 | 5.1 | 185.8 | |||
| 19 | Q | 9 | PREVC Peter | SLO | 201.5 | 17 | 102.7 | 52.5 | 8.9 | 183.2 | |||
| 20 | Q | 37 | ZAJC Timi | SLO | 202.5 | 17 | 101.5 | 54.0 | 5.7 | 182.7 | |||
| 21 | Q | 26 | HAYBOECK Michael | AUT | 202.0 | 17 | 103.3 | 54.0 | 4.7 | 181.1 | |||
| 22 | Q | 3 | LINDVIK Marius | NOR | 200.5 | 17 | 103.2 | 53.0 | 5.9 | 179.5 | |||
| 23 | Q | 18 | AALTO Antti | FIN | 202.0 | 17 | 102.6 | 53.5 | 2.6 | 178.5 | |||
| 24 | Q | 22 | GEIGER Karl | GER | 204.0 | 17 | 103.1 | 54.0 | -0.7 | 178.1 | |||
| 25 | Q | 13 | VASSILIEV Dmitriy | RUS | 197.0 | 17 | 102.5 | 52.5 | 8.0 | 176.9 | |||
| 26 | Q | 16 | FANNEMEL Anders | NOR | 201.0 | 17 | 102.3 | 52.5 | 2.8 | 176.5 | |||
| 27 | Q | 29 | GRANERUD Halvor Egner | NOR | 194.5 | 17 | 103.0 | 52.0 | 10.1 | 175.5 | |||
| 27 | Q | 5 | NAZAROV Mikhail | RUS | 199.0 | 17 | 102.5 | 52.5 | 4.2 | 175.5 | |||
| 29 | Q | 6 | NAKAMURA Naoki | JAP | 192.5 | 17 | 102.9 | 51.5 | 12.5 | 175.0 | |||
| 30 | Q | 7 | BOYD-CLOWES Mackenzie | CAN | 188.5 | 17 | 102.9 | 51.5 | 15.5 | 173.2 | |||
| 31 | 8 | PEDERSEN Robin | NOR | 192.0 | 17 | 103.4 | 51.0 | 8.9 | 170.3 | ||||
| 32 | 15 | PEIER Killian | SUI | 194.5 | 17 | 102.7 | 52.0 | 4.7 | 170.1 | ||||
| 33 | 21 | KOBAYASHI Junshiro | JAP | 197.5 | 17 | 102.4 | 52.0 | 0.3 | 169.3 | ||||
| 34 | 4 | FETTNER Manuel | AUT | 192.0 | 17 | 103.0 | 51.5 | 7.1 | 169.0 | ||||
| 35 | 12 | TKACHENKO Sergey | KAZ | 190.0 | 17 | 102.5 | 52.0 | 8.5 | 168.5 | ||||
| 36 | 25 | KOUDELKA Roman | CZE | 191.0 | 17 | 101.9 | 52.5 | 2.3 | 164.0 | ||||
| 37 | 1 | POLASEK Viktor | CZE | 186.0 | 17 | 102.9 | 44.5 | 8.2 | 155.9 | ||||
| 38 | 14 | PETER Dominik | SUI | 175.5 | 17 | 102.7 | 50.0 | 4.7 | 145.3 | ||||
| 39 | 11 | PASCHKE Pius | GER | 166.0 | 17 | 102.0 | 49.0 | 14.3 | 142.5 | ||||
| 40 | 10 | LEAROYD Jonathan | FRA | 163.0 | 17 | 102.9 | 47.5 | 16.6 | 139.7 | ||||
- Źródło: Własne



