Dzisiaj odbędzie się drugi konkurs Pucharu Świata w Wiśle. Kwalifikacje zaplanowano na godzinę 14:30, natomiast początek pierwszej serii konkursowej na 16:00.
Wczorajszy dzień należał do Kamila Stocha. Zwycięzca Turnieju Czterech Skoczni oddał skoki na odległość 133 m i 124 m, drugi Austriak Stefan Kraft stracił do Polaka aż 16,3. Podium uzupełnił reprezentant Niemiec Andreas Wellinger. Kamil Stoch dzięki zwycięstwu w zawodach wyszedł na prowadzenie w klasyfikacji generalnej Pucharu Świata. Drugi Domen Prevc traci do biało-czerwonego 42 oczka.
| Lista startowa kwalifikacji PŚ w Wiśle (HS134); 15.01.2017 | |||
| Nr | Zawodnik | Kraj | Rocznik |
|---|---|---|---|
| 1 | MIĘTUS Krzysztof | POL | 1991 |
| 2 | KŁUSEK Bartłomiej | POL | 1993 |
| 3 | BIEGUN Krzysztof | POL | 1994 |
| 4 | WOLNY Jakub | POL | 1995 |
| 5 | NURMSALU Kaarel | EST | 1991 |
| 6 | POLASEK Viktor | CZE | 1997 |
| 7 | GLASDER Michael | USA | 1989 |
| 8 | OSTERC Aljaz | SLO | 1999 |
| 9 | ZOGRAFSKI Władimir | BUL | 1993 |
| 10 | HAZETDINOW Ilmir | RUS | 1991 |
| 11 | KALINICZENKO Witalij | UKR | 1993 |
| 12 | AALTO Antti | FIN | 1995 |
| 13 | ŻAPAROW Marat | KAZ | 1985 |
| 14 | RHOADS William | USA | 1995 |
| 15 | SCHLIERENZAUER Gregor | AUT | 1990 |
| 16 | SEMENIC Anze | SLO | 1993 |
| 17 | TROFIMOW Roman Siergiejewicz | RUS | 1989 |
| 18 | KOBAYASHI Ryoyu | JPN | 1996 |
| 19 | BRESADOLA Davide | ITA | 1988 |
| 20 | TKACZENKO Siergiej | KAZ | 1999 |
| 21 | PAVLOVCIC Bor | SLO | 1998 |
| 22 | HUBER Daniel | AUT | 1993 |
| 23 | GRANERUD Halvor Egner | NOR | 1996 |
| 24 | LARINTO Ville | FIN | 1990 |
| 25 | MURAŃKA Klemens | POL | 1994 |
| 26 | FORFANG Johann Andre | NOR | 1995 |
| 27 | BICKNER Kevin | USA | 1996 |
| 28 | SAKUYAMA Kento | JPN | 1990 |
| 29 | ZNISZCZOŁ Aleksander | POL | 1994 |
| 30 | HILDE Tom | NOR | 1987 |
| 31 | KORNIŁOW Denis | RUS | 1986 |
| 32 | WANK Andreas | GER | 1988 |
| 33 | MAEAETTAE Jarkko | FIN | 1994 |
| 34 | HLAVA Lukas | CZE | 1984 |
| 35 | ZIOBRO Jan | POL | 1991 |
| 36 | DAMJAN Jernej | SLO | 1983 |
| 37 | COLLOREDO Sebastian | ITA | 1987 |
| 38 | BOYD-CLOWES Mackenzie | CAN | 1991 |
| 39 | PREVC Cene | SLO | 1996 |
| 40 | SCHIFFNER Markus | AUT | 1992 |
| 41 | KOUDELKA Roman | CZE | 1989 |
| 42 | JANDA Jakub | CZE | 1978 |
| 43 | TAKEUCHI Taku | JPN | 1987 |
| 44 | STURSA Vojtech | CZE | 1995 |
| 45 | FANNEMEL Anders | NOR | 1991 |
| 46 | HULA Stefan | POL | 1986 |
| 47 | KASAI Noriaki | JPN | 1972 |
| 48 | ITO Daiki | JPN | 1985 |
| 49 | JOHANSSON Robert | NOR | 1990 |
| 50 | TEPES Jurij | SLO | 1989 |
| 51 | KUBACKI Dawid | POL | 1990 |
| 52 | LEYHE Stephan | GER | 1992 |
| 53 | KLIMOW Jewgienij | RUS | 1994 |
| 54 | GEIGER Karl | GER | 1993 |
| 55 | WELLINGER Andreas | GER | 1995 |
| 56 | FREITAG Richard | GER | 1991 |
| 57 | DESCOMBES SEVOIE Vincent | FRA | 1984 |
| 58 | STJERNEN Andreas | NOR | 1988 |
| 59 | KOFLER Andreas | AUT | 1984 |
| 60 | ŻYŁA Piotr | POL | 1987 |
| 61 | EISENBICHLER Markus | GER | 1991 |
| 62 | FETTNER Manuel | AUT | 1985 |
| 63 | HAYBOECK Michael | AUT | 1991 |
| 64 | KOT Maciej | POL | 1991 |
| 65 | KRAFT Stefan | AUT | 1993 |
| 66 | TANDE Daniel Andre | NOR | 1994 |
| 67 | PREVC Domen | SLO | 1999 |
| 68 | STOCH Kamil | POL | 1987 |
PROGRAM ZAWODÓW:
Niedziela, 15.01.2017
14:30 – Kwalifikacje
16:00 – Pierwsza seria konkursowa
- Źródło: Własne
- Foto: pzn.pl


