Ryoyu Kobayashi wygrał kwalifikacje do jutrzejszego konkursu Pucharu Świata w Wiśle. Japończyk oddał skok na odległość 133 metrów.
Drugi Daniel Tschofenig (128 m) stracił do zwycięzcy 7 punktów. Trzecie miejsce zajął Valentin Faubert (130 m), a czwarte – Vladimir Zografski (128 m). Najlepiej z Polaków zaprezentował się Piotr Żyła, który skoczył 128 metrów i został sklasyfikowany na 13. lokacie.
Paweł Wąsek (125 m) zajął 20. miejsce, Dawid Kubacki (124 m) – 22, Maciej Kot (126,5 m) – 23., Kacper Tomasiak (124,5 m) – 25. Kamil Stoch, Aleksander Zniszczoł, Adam Niżnik, Klemens Joniak oraz Jakub Wolniak nie zakwalifikowali się do konkursu.
Wyniki kwalifikacji do konkursu Pucharu Świata w Wiśle:
| Pozycja | Nr startowy | imię i nazwisko zawodnika | kraj | odl. | belka | km/h | komp. | styl | NOTA | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Q | 67 | KOBAYASHI Ryoyu | JAP | 133.0 | 17 | 90.5 | -0.2 | 54.5 | 141.3 |
| 2 | Q | 66 | TSCHOFENIG Daniel | AUT | 128.0 | 17 | 90.3 | 2.3 | 54.0 | 134.3 |
| 3 | Q | 57 | FOUBERT Valentin | FRA | 130.0 | 18 | 90.6 | 4.2 | 50.5 | 132.7 |
| 4 | Q | 60 | ZOGRAFSKI Vladimir | BUL | 128.0 | 18 | 90.7 | 4.7 | 53.5 | 132.6 |
| 5 | Q | 16 | SCHUSTER Jonas | AUT | 129.5 | 18 | 91.1 | 2.6 | 52.5 | 132.2 |
| 6 | Q | 37 | FORFANG Johann Andre | NOR | 129.0 | 18 | 90.8 | 5.2 | 50.5 | 131.9 |
| 7 | Q | 52 | PASCHKE Pius | GER | 127.0 | 18 | 90.8 | 7.1 | 51.5 | 131.2 |
| 8 | Q | 56 | LINDVIK Marius | NOR | 129.0 | 18 | 90.4 | 1.8 | 53.0 | 131.0 |
| 9 | Q | 63 | RAIMUND Philipp | GER | 132.5 | 18 | 91.4 | -1.0 | 48.5 | 130.0 |
| 10 | Q | 62 | NIKAIDO Ren | JAP | 129.0 | 18 | 90.7 | 2.8 | 50.0 | 129.0 |
| 11 | Q | 61 | HOFFMANN Felix | GER | 126.0 | 18 | 90.4 | 5.0 | 52.5 | 128.3 |
| 12 | Q | 64 | EMBACHER Stephan | AUT | 129.0 | 18 | 90.4 | 1.0 | 50.5 | 127.7 |
| 13 | Q | 35 | ZYLA Piotr | POL | 128.0 | 18 | 90.8 | 3.6 | 49.5 | 127.5 |
| 14 | Q | 65 | HOERL Jan | AUT | 125.0 | 17 | 89.7 | 4.4 | 50.0 | 127.0 |
| 15 | Q | 38 | GRANERUD Halvor Egner | NOR | 125.0 | 18 | 91.1 | 5.8 | 51.5 | 126.3 |
| 16 | Q | 53 | ZAJC Timi | SLO | 126.0 | 18 | 90.8 | 4.4 | 51.0 | 126.2 |
| 17 | Q | 69 | LANISEK Anze | SLO | 124.0 | 17 | 90.4 | 3.1 | 52.0 | 125.9 |
| 18 | Q | 51 | NAKAMURA Naoki | JAP | 125.5 | 18 | 90.6 | 6.8 | 48.5 | 125.2 |
| 19 | Q | 59 | FETTNER Manuel | AUT | 126.0 | 18 | 90.7 | 5.0 | 49.0 | 124.8 |
| 20 | Q | 30 | WASEK Pawel | POL | 125.0 | 18 | 90.8 | 3.7 | 51.0 | 123.7 |
| 21 | Q | 45 | AALTO Antti | FIN | 119.5 | 18 | 91.2 | 12.2 | 49.5 | 120.8 |
| 22 | Q | 42 | KUBACKI Dawid | POL | 124.0 | 18 | 90.7 | 1.8 | 51.5 | 120.5 |
| 23 | Q | 4 | KOT Maciej | POL | 126.5 | 18 | 90.7 | -0.9 | 49.5 | 120.3 |
| 24 | Q | 27 | FRANTZ Tate | USA | 124.0 | 18 | 91.1 | 2.1 | 50.5 | 119.8 |
| 25 | Q | 54 | TOMASIAK Kacper | POL | 124.5 | 18 | 90.8 | -0.9 | 52.5 | 119.7 |
| 26 | Q | 50 | SUNDAL Kristoffer Eriksen | NOR | 122.0 | 18 | 90.5 | 6.5 | 49.5 | 119.6 |
| 27 | Q | 47 | ORTNER Maximilian | AUT | 123.5 | 18 | 90.8 | 2.3 | 50.5 | 119.1 |
| 28 | Q | 12 | PALOSAARI Vilho | FIN | 121.0 | 18 | 91.2 | 8.3 | 48.0 | 118.1 |
| 28 | Q | 49 | AIGRO Artti | EST | 122.0 | 18 | 90.1 | 6.0 | 48.5 | 118.1 |
| 30 | Q | 32 | NAITO Tomofumi | JAP | 123.0 | 18 | 90.3 | 2.3 | 49.0 | 116.7 |
| 30 | Q | 33 | INSAM Alex | ITA | 124.0 | 18 | 90.7 | 1.5 | 48.0 | 116.7 |
| 30 | Q | 46 | KYTOSAHO Niko | FIN | 120.5 | 18 | 91.0 | 7.8 | 48.0 | 116.7 |
| 33 | Q | 68 | PREVC Domen | SLO | 121.0 | 17 | 90.5 | 2.1 | 48.5 | 116.0 |
| 34 | Q | 41 | COLBY Jason | USA | 123.0 | 18 | 90.6 | 0.3 | 49.0 | 114.7 |
| 35 | Q | 19 | VASSILYEV Danil | KAZ | 120.0 | 18 | 90.2 | 7.5 | 47.0 | 114.5 |
| 36 | Q | 18 | TRUNZ Felix | SUI | 117.5 | 18 | 91.4 | 9.7 | 49.0 | 114.2 |
| 37 | Q | 43 | OBLAK Rok | SLO | 121.0 | 18 | 90.9 | 2.9 | 48.5 | 113.2 |
| 38 | Q | 17 | KOUDELKA Roman | CZE | 118.0 | 18 | 90.7 | 6.8 | 49.5 | 112.7 |
| 38 | Q | 58 | DESCHWANDEN Gregor | SUI | 117.5 | 18 | 91.5 | 9.2 | 48.0 | 112.7 |
| 40 | Q | 31 | BICKNER Kevin | USA | 120.5 | 18 | 91.0 | 3.7 | 48.0 | 112.6 |
| 41 | Q | 36 | BRESADOLA Giovanni | ITA | 120.5 | 18 | 90.7 | 3.9 | 47.5 | 112.3 |
| 42 | Q | 28 | AMMANN Simon | SUI | 122.0 | 18 | 91.3 | -1.3 | 49.0 | 111.3 |
| 43 | Q | 48 | WELLINGER Andreas | GER | 119.5 | 18 | 91.5 | 2.3 | 49.0 | 110.4 |
| 44 | Q | 26 | KALINICHENKO Vitaliy | UKR | 118.5 | 18 | 90.8 | 5.0 | 48.0 | 110.3 |
| 45 | Q | 9 | BELSHAW Erik | USA | 121.5 | 18 | 90.3 | -1.2 | 48.5 | 110.0 |
| 46 | Q | 39 | SATO Yukiya | JAP | 119.0 | 18 | 90.3 | 4.2 | 47.5 | 109.9 |
| 47 | Q | 14 | HAUSWIRTH Sandro | SUI | 117.5 | 18 | 90.8 | 4.5 | 48.0 | 108.0 |
| 48 | Q | 5 | JANCAR Ziga | SLO | 118.0 | 18 | 91.1 | 4.4 | 47.0 | 107.8 |
| 49 | Q | 10 | MIZERNYKH Ilya | KAZ | 121.0 | 18 | 90.7 | -1.4 | 47.0 | 107.4 |
| 50 | Q | 44 | KOBAYASHI Sakutaro | JAP | 114.5 | 18 | 90.7 | 7.8 | 47.0 | 104.9 |
| 51 | 55 | STOCH Kamil | POL | 118.5 | 18 | 90.2 | -0.4 | 47.5 | 104.4 | |
| 52 | 25 | ZNISZCZOL Aleksander | POL | 118.0 | 18 | 90.9 | 1.3 | 46.5 | 104.2 | |
| 53 | 24 | CHERVET Jules | FRA | 116.5 | 18 | 90.5 | 2.4 | 48.0 | 104.1 | |
| 54 | 22 | BOYD-CLOWES Mackenzie | CAN | 115.5 | 18 | 91.0 | 4.5 | 47.5 | 103.9 | |
| 55 | 40 | OESTVOLD Benjamin | NOR | 119.0 | 18 | 90.9 | -1.6 | 47.0 | 103.6 | |
| 56 | 34 | GEIGER Karl | GER | 113.0 | 18 | 90.9 | 5.5 | 47.0 | 99.9 | |
| 57 | 13 | PEIER Killian | SUI | 112.0 | 18 | 90.8 | 7.5 | 46.5 | 99.6 | |
| 58 | 29 | URLAUB Andrew | USA | 116.0 | 18 | 90.9 | -1.5 | 47.0 | 98.3 | |
| 59 | 2 | NIZNIK Adam | POL | 111.0 | 18 | 90.5 | 6.8 | 47.0 | 97.6 | |
| 60 | 7 | MARUSIAK Yevhen | UKR | 110.5 | 18 | 90.0 | 7.8 | 44.5 | 95.2 | |
| 61 | 23 | CACINA Daniel Andrei | ROU | 111.5 | 18 | 91.1 | 4.9 | 43.5 | 93.1 | |
| 62 | 21 | IPCIOGLU Fatih Arda | TUR | 110.5 | 18 | 90.4 | 1.5 | 45.0 | 89.4 | |
| 63 | 3 | JONIAK Klemens | POL | 110.0 | 18 | 90.7 | 2.4 | 43.5 | 87.9 | |
| 64 | 1 | WOLNY Jakub | POL | 108.0 | 18 | 90.2 | 3.9 | 44.0 | 86.3 | |
| 65 | 8 | BEDIR Muhammed Ali | TUR | 106.5 | 18 | 90.5 | 2.9 | 45.0 | 83.6 | |
| 66 | 11 | LYU Yixin | CHN | 100.0 | 18 | 90.3 | 4.5 | 42.0 | 70.5 | |
| 67 | 6 | SPULBER Mihnea Alexandru | ROU | 97.0 | 18 | 90.6 | 7.3 | 44.5 | 70.4 | |
| 68 | 15 | NAZARENKO Svyatoslav | KAZ | 99.5 | 18 | 90.1 | 3.1 | 41.5 | 67.7 | |
| 69 | 20 | SONG Qiwu | CHN | 89.0 | 18 | 90.1 | 3.1 | 38.0 | 45.3 |



