Stefan Kraft wygrał trening przed kwalifikacjami do pierwszego indywidualnego konkursu Pucharu Świata w sezonie 2017/2018. Relacje live z treningów oraz kwalifikacji można oglądać klikając tutaj.
Stefan Kraft uzyskał 123 metry i o 6,4 punktu wyprzedził drugiego Richarda Freitaga (124 m). Na trzeciej pozycji uplasował się zwycięzca LGP 2017 – Dawid Kubacki (123 m).
Na kolejnych pozycjach w pierwszej dziesiątce sklasyfikowani zostali: Markus Eisenbichler (121,5 m), Piotr Żyła (121,5 m), Anders Fannemel (123 m), Peter Prevc (120,5 m), Stephan Leyhe (121,5 m), Junshiro Kobayashi (121,5 m), Anze Semenic (121 m).
Wyniki I treningu PŚ w Wiśle (HS134)
Lp. | Nr | Zawodnik | Kraj | Odl. | Nota |
---|---|---|---|---|---|
1 | 74 | KRAFT Stefan | 123.0 | 77,5 | |
2 | 63 | FREITAG Richard | 124.0 | 77,1 | |
3 | 57 | KUBACKI Dawid | 123.0 | 76,8 | |
4 | 68 | EISENBICHLER Markus | 121.5 | 75,9 | |
5 | 65 | ŻYŁA Piotr | 121.5 | 75,0 | |
6 | 52 | FANNEMEL Anders | 123.0 | 74,5 | |
7 | 67 | PREVC Peter | 120.5 | 73,2 | |
8 | 55 | LEYHE Stephan | 121.5 | 72,8 | |
9 | 34 | KOBAYASHI Junshiro | 121.5 | 72,5 | |
9 | 39 | SEMENIC Anze | 121.0 | 72,5 | |
11 | 53 | KOUDELKA Roman | 120.5 | 71,4 | |
12 | 7 | ZAJC Timi | 120.5 | 70,2 | |
13 | 62 | JOHANSSON Robert | 119.5 | 69,8 | |
14 | 47 | HULA Stefan | 119.5 | 69,6 | |
15 | 26 | HUBER Daniel | 118.0 | 68,3 | |
15 | 72 | TANDE Daniel Andre | 117.5 | 68,3 | |
17 | 70 | KOT Maciej | 118.0 | 67,7 | |
18 | 69 | HAYBOECK Michael | 118.0 | 67,4 | |
19 | 51 | FORFANG Johann Andre | 118.0 | 67,1 | |
20 | 4 | WOLNY Jakub | 123.5 | 66,7 | |
21 | 23 | KOBAYASHI Ryoyu | 116.5 | 66,6 | |
22 | 45 | STURSA Vojtech | 117.5 | 66,3 | |
23 | 24 | PASCHKE Pius | 116.5 | 66,0 | |
23 | 73 | STOCH Kamil | 116.5 | 66,0 | |
25 | 64 | STJERNEN Andreas | 116.5 | 65,8 | |
26 | 71 | WELLINGER Andreas | 116.5 | 65,4 | |
27 | 41 | AIGNER Clemens | 116.5 | 65,2 | |
28 | 58 | GEIGER Karl | 116.0 | 64,4 | |
29 | 49 | TAKEUCHI Taku | 115.5 | 63,3 | |
30 | 40 | GRANERUD Halvor Egner | 115.0 | 62,7 | |
31 | 9 | POPPINGER Manuel | 117.0 | 62,6 | |
32 | 56 | TEPES Jurij | 114.5 | 61,8 | |
33 | 36 | AHONEN Janne | 117.0 | 61,7 | |
34 | 37 | HLAVA Lukas | 115.5 | 61,6 | |
35 | 60 | DESCOMBES SEVOIE Vincent | 114.5 | 60,3 | |
36 | 17 | AALTO Antti | 114.0 | 59,4 | |
37 | 44 | SCHIFFNER Markus | 114.0 | 59,3 | |
38 | 31 | BRESADOLA Davide | 114.0 | 58,5 | |
39 | 66 | FETTNER Manuel | 112.5 | 58,2 | |
40 | 61 | KASAI Noriaki | 112.0 | 57,7 | |
41 | 42 | KORNIŁOW Denis | 112.5 | 57,5 | |
42 | 27 | MURAŃKA Klemens | 112.5 | 56,3 | |
43 | 3 | KANTYKA Przemysław | 116.5 | 55,6 | |
44 | 30 | SIEGEL David | 112.5 | 55,5 | |
45 | 32 | LARINTO Ville | 112.0 | 55,3 | |
46 | 28 | DESCHWANDEN Gregor | 111.5 | 54,6 | |
47 | 35 | INSAM Alex | 112.0 | 54,0 | |
48 | 25 | KRANJEC Robert | 109.5 | 53,8 | |
49 | 38 | COLLOREDO Sebastian | 111.0 | 53,6 | |
50 | 54 | ITO Daiki | 111.0 | 53,5 | |
51 | 18 | PEIER Killian | 110.0 | 53,3 | |
52 | 50 | AMMANN Simon | 110.0 | 52,7 | |
53 | 11 | SCHULER Andreas | 109.5 | 51,6 | |
54 | 19 | BARTOL Tilen | 109.0 | 51,2 | |
55 | 15 | NOMME Martti | 109.0 | 51,1 | |
56 | 46 | LANISEK Anze | 109.0 | 50,5 | |
57 | 10 | ZOGRAFSKI Władimir | 108.0 | 47,5 | |
58 | 33 | ROMASZOW Aleksiej | 107.5 | 47,3 | |
59 | 14 | CHOI Heung Chul | 106.0 | 47,1 | |
60 | 29 | ZNISZCZOŁ Aleksander | 107.0 | 46,2 | |
61 | 12 | AIGRO Artti | 105.5 | 45,9 | |
62 | 21 | ALAMOMMO Andreas | 104.0 | 44,7 | |
63 | 5 | NAZAROW Michaił | 106.5 | 44,2 | |
64 | 43 | JANDA Jakub | 104.0 | 42,8 | |
65 | 59 | KLIMOW Jewgienij | 104.5 | 42,6 | |
66 | 1 | WĄSEK Paweł | 110.0 | 41,5 | |
67 | 16 | TKACZENKO Siergiej | 102.5 | 39,6 | |
68 | 2 | CZYŻ Bartosz | 107.5 | 36,1 | |
69 | 8 | MUMINOW Sabirżan | 102.0 | 34,9 | |
70 | 6 | DI LENARDO Zeno | 98.0 | 28,8 | |
71 | 22 | ŻAPAROW Marat | 94.0 | 26,5 | |
72 | 48 | ZIOBRO Jan | 93.5 | 23,4 | |
73 | 20 | KALINICZENKO Witalij | 83.0 | 6,5 | |
74 | 13 | KOROLEW Aleksiej | 83.0 | 4,9 |
- Źródło: Własne
- fot: zimbio.com