Dzisiaj odbędzie się drugi konkurs w ramach Pucharu Beskidów. Na liście startowej znajduje się 75 skoczków z osiemnastu państw, w tym jedenastu Polaków.
Polaków w Wiśle reprezentować będą: Stanisław Biela (nr 1), Łukasz Bukowski (nr 2), Krzysztof Biegun (nr 3), Krzysztof Miętus (nr 44), Paweł Wąsek (nr 49), Jan Ziobro (nr 55), Bartosz Czyż (nr 57), Przemysław Kantyka (nr 59), Bartłomiej Kłusek (nr 67), Aleksander Zniszczoł (nr 73) i Klemens Murańka (nr 75).
Program zawodów:
16:00 – Oficjalny trening (jedna seria)
17:30 – Seria próbna
19:00 – Pierwsza seria konkursowa
Lista startowa konkursu Pucharu Beskidów w Wiśle (HS134) | ||
Nr | Zawodnik | Kraj |
---|---|---|
1 | BIELA Stanisław | POL |
2 | BUKOWSKI Łukasz | POL |
3 | BIEGUN Krzysztof | POL |
4 | CHOI Seou | KOR |
5 | CECON Federico | ITA |
6 | AIGRO Artti | EST |
7 | HOLIK Frantisek | CZE |
8 | SELL Adrian | GER |
9 | SCHMALNAUER Maximilian | AUT |
10 | MUMINOW Sabirżan | KAZ |
11 | LEAROYD Jonathan | FRA |
12 | MAURER Joshua | CAN |
13 | DELLASEGA Roberto | ITA |
14 | WEIGEL Cedrik | GER |
15 | TAEHKAEVUORI Frans | FIN |
16 | PITEA Sorin Iulian | ROU |
17 | NOUSIAINEN Eetu | FIN |
18 | LISSO Justin | GER |
19 | MAKSIMOCZKIN Michaił | RUS |
20 | MARUSIAK Jewhen | UKR |
21 | LEITNER Clemens | AUT |
22 | RAIMUND Philipp | GER |
23 | CHOI Heung-chul | KOR |
24 | PACURAR Radu Mihai | ROU |
25 | ROCH DUPLAND Thomas | FRA |
26 | PAPPEL Taavi | EST |
27 | KIM Hyun-ki | KOR |
28 | KAELIN Pascal | SUI |
29 | SCHWANN Mika | AUT |
30 | SOUKUP Matthew | CAN |
31 | WALLACE Brian | USA |
32 | KARPIENKO Nikołaj | KAZ |
33 | TKACZENKO Siergiej | KAZ |
34 | LARSON Casey | USA |
35 | KALINICZENKO Witalij | UKR |
36 | PASICZNYK Stepan | UKR |
37 | CACINA Daniel Andrei | ROU |
38 | SIERGIEJEW Maksim | RUS |
39 | PAVLIC Blaz | SLO |
40 | BRAATHEN Matias | NOR |
41 | HLAVA Lukas | CZE |
42 | JANDA Jakub | CZE |
43 | WESTERHEIM Oscar P | NOR |
44 | MIĘTUS Krzysztof | POL |
45 | LACKNER Thomas | AUT |
46 | GLASDER Michael | USA |
47 | BAŻENOW Aleksandr | RUS |
48 | SCHULER Andreas | SUI |
49 | WĄSEK Paweł | POL |
50 | EGLOFF Luca | SUI |
51 | RINGEN Sondre | NOR |
52 | ALAMOMMO Andreas | FIN |
53 | TARMAN Rok | SLO |
54 | MARKENG Thomas Aasen | NOR |
55 | ZIOBRO Jan | POL |
56 | TOLLINGER Elias | AUT |
57 | CZYŻ Bartosz | POL |
58 | BRASME Paul | FRA |
59 | KANTYKA Przemysław | POL |
60 | ROTH Luca | GER |
61 | SAKALA Filip | CZE |
62 | NOMME Martti | EST |
63 | DEZMAN Nejc | SLO |
64 | NAGLIC Tomaz | SLO |
65 | INSAM Alex | ITA |
66 | STEINER Maximilian | AUT |
67 | KŁUSEK Bartłomiej | POL |
68 | PASCHKE Pius | GER |
69 | KOZISEK Cestmir | CZE |
70 | JELAR Ziga | SLO |
71 | POGRAJC Andraz | SLO |
72 | WAGNER Lukas | GER |
73 | ZNISZCZOŁ Aleksander | POL |
74 | ZUPANCIC Miran | SLO |
75 | MURAŃKA Klemens | POL |
- Źródło: Własne
- fot. Kinga Stanaszek