Rok Jurtin (100,5 m) wygrał serię próbną przed finałowym konkursem Pucharu Beskidów we Frenštácie pod Radhoštěm (HS106). Słoweniec wyprzedził drugiego Philippa Aschenwalda (98,5 m) i trzeciego Fabiana Seidla (98,5 m). Tuż za pierwszą trójką uplasował się Aleksander Zniszczoł (98 m).
W czołówce uplasowali się także: piąty Andreas Granerud Buskum (96,5 m), szósty Florian Altenburger (104 m), siódmy Viktor Polasek (101,5 m), ósmy Luca Roth (99,5 m), dziewiąty Lukas Hlava (93 m), dziesiąty Oskar P Westerheim (101,5 m).
Na 24. miejscu serię próbną zakończył Tomasz Pilch (87 m), a tuż za nim uplasował się Paweł Wąsek (91 m). Na 40. pozycji znalazł się Andrzej Stękała (94,5 m) , a na 48. lokacie Przemysław Kantyka (78,5 m). Natomiast Bartosz Czyż (86,5 m) został sklasyfikowany na 56. miejscu.
Podczas serii próbnej panowały loteryjne warunki, a prędkość wiatru wahała się od 1,03 m/s w plecy (Korolev, 73 m) do 2,02 m/s pod narty (Maksimochkin, 99 m). Na niesprzyjające warunki trafił, m.in. Przemysław Kantyka, który przy wietrze 0,43 m/s w plecy uzyskał tylko 78,5 m.
Seria próbna rozpoczęła się z 16. belki startowej i (podobnie jak to było na treningu) rozbieg był skracany: na belkę 14. po 45 skoczkach i na stopień 12. po 49 zawodnikach.
Na rozbiegu nie pojawili się: Hunor Farkas z Rumunii oraz Niko Kytosaho z Finlandii.
Początek konkursu o godzinie 14:15.
Wyniki serii próbnej Pucharu Beskidów we Frenštácie pod Radhoštěm (HS106): | |||||||||||
lp. | nr | imię i nazwisko | kraj | odl. | belka | km/h | komp. | nota | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 55 | JUSTIN Rok | SLO | 100.5 | 12 | 84.3 | -11.4 | 73.6 | |||
2 | 65 | ASCHENWALD Philipp | AUT | 98.5 | 12 | 83.1 | -8.9 | 72.1 | |||
3 | 51 | SEIDL Fabian | GER | 98.5 | 12 | 83.0 | -10.8 | 70.2 | |||
4 | 64 | ZNISZCZOL Aleksander | POL | 98.0 | 12 | 84.1 | -10.6 | 69.4 | |||
5 | 53 | BUSKUM Andreas Granerud | NOR | 96.5 | 12 | 83.0 | -8.4 | 68.6 | |||
6 | 44 | ALTENBURGER Florian | AUT | 104.0 | 16 | 85.0 | -10.6 | 67.4 | |||
7 | 49 | POLASEK Viktor | CZE | 101.5 | 14 | 84.0 | -12.7 | 67.3 | |||
8 | 47 | ROTH Luca | GER | 99.5 | 14 | 84.9 | -8.8 | 67.2 | |||
9 | 60 | HLAVA Lukas | CZE | 93.0 | 12 | 83.8 | -5.5 | 64.5 | |||
10 | 41 | WESTERHEIM Oscar P | NOR | 101.5 | 16 | 85.3 | -8.6 | 64.4 | |||
11 | 59 | MOGEL Zak | SLO | 89.0 | 12 | 83.1 | 2.2 | 64.2 | |||
12 | 48 | LACKNER Thomas | AUT | 98.0 | 14 | 83.8 | -10.2 | 62.8 | |||
13 | 58 | SCHULER Andreas | SUI | 94.0 | 12 | 83.3 | -9.4 | 62.6 | |||
14 | 45 | NOUSIAINEN Eetu | FIN | 100.0 | 16 | 85.2 | -7.8 | 62.2 | |||
15 | 54 | SCHIFFNER Markus | AUT | 93.5 | 12 | 83.6 | -10.8 | 60.2 | |||
15 | 32 | CECON Federico | ITA | 100.5 | 16 | 84.9 | -10.8 | 60.2 | |||
17 | 6 | KOZISEK Cestmir | CZE | 100.0 | 16 | 85.1 | -9.9 | 60.1 | |||
18 | 33 | VODUSEK Lovro | SLO | 101.5 | 16 | 85.0 | -13.2 | 59.8 | |||
19 | 46 | STEINER Maximilian | AUT | 96.5 | 14 | 84.1 | -10.6 | 59.4 | |||
20 | 38 | PRISLIC Ernest | SLO | 98.0 | 16 | 85.9 | -6.9 | 59.1 | |||
21 | 42 | BOMBEK Jan | SLO | 99.5 | 16 | 85.5 | -11.0 | 58.0 | |||
21 | 27 | BRESADOLA Giovanni | ITA | 95.0 | 16 | 85.9 | -2.0 | 58.0 | |||
23 | 52 | NOMME Martti | EST | 90.5 | 12 | 82.9 | -7.4 | 57.6 | |||
24 | 62 | PILCH Tomasz | POL | 87.0 | 12 | 83.9 | -1.1 | 56.9 | |||
25 | 50 | WASEK Pawel | POL | 91.0 | 12 | 82.9 | -9.9 | 56.1 | |||
26 | 22 | BOYARINTSEV Vladislav | RUS | 99.5 | 16 | 85.5 | -13.0 | 56.0 | |||
27 | 57 | RAIMUND Philipp | GER | 89.5 | 12 | 82.6 | -7.2 | 55.8 | |||
28 | 56 | HVALA Jaka | SLO | 91.0 | 12 | 83.5 | -11.4 | 54.6 | |||
29 | 43 | BAZHENOV Aleksandr | RUS | 99.5 | 16 | 84.9 | -14.7 | 54.3 | |||
30 | 28 | HAHN Julian | GER | 96.0 | 16 | 84.8 | -7.8 | 54.2 | |||
31 | 29 | WEIGEL Cedrik | GER | 99.5 | 16 | 85.0 | -15.0 | 54.0 | |||
32 | 40 | HAUSWIRTH Sandro | SUI | 96.0 | 16 | 85.9 | -8.2 | 53.8 | |||
33 | 39 | HOFER Thomas | AUT | 97.5 | 16 | 85.0 | -11.3 | 53.7 | |||
34 | 25 | HAUER Joachim | NOR | 95.5 | 16 | 84.4 | -7.9 | 53.1 | |||
35 | 26 | CONTAMINE Mathis | FRA | 98.0 | 16 | 85.0 | -13.4 | 52.6 | |||
36 | 14 | ZHAPAROV Marat | KAZ | 93.5 | 16 | 85.1 | -4.8 | 52.2 | |||
37 | 30 | MAKSIMOCHKIN Mikhail | RUS | 99.0 | 16 | 84.2 | -16.2 | 51.8 | |||
38 | 5 | VANCURA Tomas | CZE | 93.5 | 16 | 85.0 | -6.1 | 50.9 | |||
39 | 37 | GOLLER Max | GER | 93.0 | 16 | 84.8 | -5.9 | 50.1 | |||
40 | 34 | STEKALA Andrzej | POL | 94.5 | 16 | 84.6 | -9.0 | 50.0 | |||
41 | 18 | PETER Dominik | SUI | 95.0 | 16 | 85.5 | -10.2 | 49.8 | |||
42 | 36 | SOEBERG Sigurd Nymoen | NOR | 92.5 | 16 | 84.3 | -7.8 | 47.2 | |||
43 | 35 | BRASME Paul | FRA | 91.0 | 16 | 85.2 | -5.0 | 47.0 | |||
44 | 3 | SAKALA Filip | CZE | 90.0 | 16 | 85.7 | -3.4 | 46.6 | |||
45 | 13 | MYHREN Mats Bjerke | NOR | 94.5 | 16 | 85.2 | -12.6 | 46.4 | |||
46 | 61 | HAZETDINOV Ilmir | RUS | 81.5 | 12 | 83.5 | -0.7 | 46.3 | |||
47 | 17 | STURSA Vojtech | CZE | 92.0 | 16 | 85.2 | -7.8 | 46.2 | |||
48 | 63 | KANTYKA Przemyslaw | POL | 78.5 | 12 | 83.9 | 4.2 | 45.2 | |||
48 | 23 | MAERKL Kilian | GER | 90.5 | 16 | 85.1 | -5.8 | 45.2 | |||
50 | 12 | KAVILO Henri | FIN | 88.5 | 16 | 85.0 | -4.6 | 42.4 | |||
51 | 1 | SELCER Radek | CZE | 84.5 | 16 | 84.7 | 1.2 | 40.2 | |||
52 | 9 | LAUCHLAN Nigel | CAN | 89.5 | 16 | 84.6 | -10.0 | 39.0 | |||
53 | 4 | HOLIK Frantisek | CZE | 86.5 | 16 | 85.0 | -4.3 | 38.7 | |||
54 | 16 | FELDOREAN Andrei | ROU | 89.0 | 16 | 85.1 | -9.9 | 38.1 | |||
54 | 11 | ZAMBELLI Gabriele | ITA | 90.5 | 16 | 84.9 | -12.9 | 38.1 | |||
56 | 8 | CZYZ Bartosz | POL | 86.5 | 16 | 84.3 | -6.0 | 37.0 | |||
57 | 7 | MARUSIAK Yevhen | UKR | 85.5 | 16 | 85.1 | -4.6 | 36.4 | |||
58 | 20 | OEDEGAARD Jesper | NOR | 81.0 | 16 | 84.7 | 1.1 | 33.1 | |||
59 | 31 | LEAROYD Jonathan | FRA | 85.0 | 16 | 84.4 | -7.6 | 32.4 | |||
60 | 15 | VASKUL Andrii | UKR | 81.0 | 16 | 85.1 | -3.6 | 28.4 | |||
61 | 19 | KOROLEV Alexey | KAZ | 73.0 | 16 | 84.1 | 10.0 | 26.0 | |||
62 | 2 | VAVERKA Petr | CZE | 74.5 | 16 | 84.1 | 3.0 | 22.0 | |||
63 | 24 | SOKOLENKO Konstantin | KAZZ | 70.5 | 16 | 84.6 | -7.3 | 3.7 | |||
10 | KYTOSAHO Niko | FIN | DNS | ||||||||
21 | FARKAS Hunor | ROU | DNS |
Źródło: własne
Foto: Jagoda Przybyła