Już dzisiaj odbędzie się ostatni z trzech konkursów zaliczanych do Pucharu Beskidów. Punkty zdobyte we Frensztacie będą jednocześnie zaliczane do Letniego Pucharu Kontynentalnego.
Na liście startowej znajduje się 65 skoczków, w tym sześciu reprezentantów Polski: Bartosz Czyż, Andrzej Stękała, Paweł Wąsek, Tomasz Pilch, Przemysław Kantyka i Aleksander Zniszczoł. Konkurs zaplanowany na 14:00, zostanie poprzedzony serią próbną (12:30) oraz oficjalnym treningiem (11:30).
Lista startowa konkursu Pucharu Beskidów we Frensztacie (HS106): | |||
Nr | Zawodnik | Kraj | Rocznik |
---|---|---|---|
1 | SELCER Radek | CZE | 2001 |
2 | VAVERKA Petr | CZE | 2003 |
3 | SAKALA Filip | CZE | 1996 |
4 | HOLIK Frantisek | CZE | 1998 |
5 | VANCURA Tomas | CZE | 1996 |
6 | KOZISEK Cestmir | CZE | 1991 |
7 | MARUSIAK Yevhen | UKR | 2000 |
8 | CZYZ Bartosz | POL | 1999 |
9 | LAUCHLAN Nigel | KAN | 1996 |
10 | KYTOSAHO Niko | FIN | 1999 |
11 | ZAMBELLI Gabriele | ITA | 1999 |
12 | KAVILO Henri | FIN | 1999 |
13 | MYHREN Mats Bjerke | NOR | 1997 |
14 | ZHAPAROV Marat | KAZ | 1985 |
15 | VASKUL Andrii | UKR | 1999 |
16 | FELDOREAN Andrei | ROU | 2000 |
17 | STURSA Vojtech | CZE | 1995 |
18 | PETER Dominik | SUI | 2001 |
19 | KOROLEV Alexey | KAZ | 1987 |
20 | OEDEGAARD Jesper | NOR | 1998 |
21 | FARKAS Hunor | ROU | 2001 |
22 | BOYARINTSEV Vladislav | RUS | 1994 |
23 | MAERKL Kilian | GER | 2000 |
24 | SOKOLENKO Konstantin | KAZ | 1987 |
25 | HAUER Joachim | NOR | 1991 |
26 | CONTAMINE Mathis | FRA | 2001 |
27 | BRESADOLA Giovanni | ITA | 2001 |
28 | HAHN Julian | GER | 1997 |
29 | WEIGEL Cedrik | GER | 1998 |
30 | MAKSIMOCHKIN Mikhail | RUS | 1993 |
31 | LEAROYD Jonathan | FRA | 2000 |
32 | CECON Federico | ITA | 1994 |
33 | VODUSEK Lovro | SLO | 2000 |
34 | STEKALA Andrzej | POL | 1995 |
35 | BRASME Paul | FRA | 1997 |
36 | SOEBERG Sigurd Nymoen | NOR | 1994 |
37 | GOLLER Max | GER | 2000 |
38 | PRISLIC Ernest | SLO | 1993 |
39 | HOFER Thomas | AUT | 1996 |
40 | HAUSWIRTH Sandro | SUI | 2000 |
41 | WESTERHEIM Oscar P | NOR | 1996 |
42 | BOMBEK Jan | SLO | 2001 |
43 | BAZHENOV Aleksandr | RUS | 1995 |
44 | ALTENBURGER Florian | AUT | 1993 |
45 | NOUSIAINEN Eetu | FIN | 1997 |
46 | STEINER Maximilian | AUT | 1996 |
47 | ROTH Luca | GER | 2000 |
48 | LACKNER Thomas | AUT | 1993 |
49 | POLASEK Viktor | CZE | 1997 |
50 | WASEK Pawel | POL | 1999 |
51 | SEIDL Fabian | GER | 1997 |
52 | NOMME Martti | EST | 1993 |
53 | BUSKUM Andreas Granerud | NOR | 1996 |
54 | SCHIFFNER Markus | AUT | 1992 |
55 | JUSTIN Rok | SLO | 1993 |
56 | HVALA Jaka | SLO | 1993 |
57 | RAIMUND Philipp | GER | 2000 |
58 | SCHULER Andreas | SUI | 1995 |
59 | MOGEL Zak | SLO | 2001 |
60 | HLAVA Lukas | CZE | 1984 |
61 | HAZETDINOV Ilmir | RUS | 1991 |
62 | PILCH Tomasz | POL | 2000 |
63 | KANTYKA Przemyslaw | POL | 1996 |
64 | ZNISZCZOL Aleksander | POL | 1994 |
65 | ASCHENWALD Philipp | AUT | 1995 |
- Źródło: Własne
- FOTO: Martyna Malich