Jerneja Brecl (91,5 m; 87,5 m) wygrała konkurs Pucharu Kontynentalnego w Planicy (HS102). Drugie miejsce, ze stratą 2,9 punktu, zajęła jej rodaczka – Katra Komar (88,5 m; 87 m). Podium uzupełniła Sophie Sorschag (87 m; 88,5 m). Tuż za pierwszą trójką uplasowała się Kinga Rajda (87 m; 91,5 m).
Polka na półmetku była siódma, ale po dobrym drugim skoku zdołała awansować na 4. pozycję. Do podium zabrakło jej 4 punktów. Natomiast dwie pierwsze zawodniczki utrzymały swoje pozycje zajmując 1. i 2. miejsce przed własną publicznością.
W czołówce dzisiejszego konkursu uplasowały się także: na 5. pozycji Pia Mazi (86,5 m; 87 m), na 6. lokacie Stepanka Ptackova (87,5 m; 92 m) ex-auqo z Anną Sphynevą (91 m; 89 m). Pierwszą dziesiątkę uzupełniły: ósma Mariia Iakovleva (86 m; 92 m), dziewiąta Kamila Karpiel (86 m; 88 m) awansując z 11. pozycji oraz dziesiąta Guylim Park (91,5 m; 88,5 m).
Trzecia z Polek – Anna Twardosz (77,5 m; 83 m) – utrzymała 21. pozycję, jaką zajmowała na półmetku.
W dzisiejszym konkursie wiatr zmieniał swój kierunek i siłę. W pierwszej serii w najgorszych warunkach skakała Kristina Prokopieva (74,5 m) – 1,66 m/s w plecy; natomiast w najlepszych Alina Borodina (93 m) – 2,09 m/s pod narty. W serii finałowej przy najsilniejszym wietrze pod narty swoją próbę oddała Stepanka Ptackova (92 m) – 1,2 m/s; a przy najsilniejszym wietrze w plecy skakała Veronika Shishkina (74 m) – 0,79 m/s.
Całe zawody rozegrano z 16. belki startowej.
Wyniki Pucharu Kontynentalnego Pań w Planicy (HS102): | |||||
Lp. | Zawodnik | Kraj | Odl.1 | Odl.2 | Suma pkt. |
---|---|---|---|---|---|
1 | BRECL Jerneja | SLO | 91.5 m | 87.5 m | 204.6 |
2 | KOMAR Katra | SLO | 88.5 m | 87 m | 201.7 |
3 | SORSCHAG Sophie | AUT | 87 m | 88.5 m | 199.6 |
4 | RAJDA Kinga | POL | 87 m | 91.5 m | 195.6 |
5 | MAZI Pia | SLO | 86.5 m | 87 m | 193.8 |
6 | PTACKOVA Stepanka | CZE | 87.5 m | 92 m | 191.4 |
6 | SPHYNEVA Anna | RUS | 91 m | 89 m | 191.4 |
8 | IAKOVLEVA Mariia | RUS | 86 m | 92 m | 190.9 |
9 | KARPIEL Kamila | POL | 86 m | 88 m | 184.9 |
10 | PARK Guy-Lim | KOR | 91.5 m | 88.5 m | 184.7 |
11 | BORODINA Alina | RUS | 93 m | 86 m | 183.5 |
12 | GIANMOENA Veronica | ITA | 83.5 m | 84.5 m | 183.3 |
13 | RAUDASCHL Elisabeth | AUT | 87.5 m | 88 m | 181.7 |
14 | EILERS Natalie | CAN | 83.5 m | 91 m | 181.6 |
15 | MOBERG Astrid | SWE | 83.5 m | 88 m | 181.2 |
16 | SDERZHIKOVA Valentina | KAZ | 83.5 m | 90 m | 180.4 |
17 | FORSSTROEM Susanna | FIN | 83.5 m | 82.5 m | 178.2 |
18 | BLAZKOVA Barbora | CZE | 79.5 m | 86.5 m | 176.8 |
18 | HUBER Julia | AUT | 88.5 m | 82 m | 176.8 |
20 | BODNARCHUK Natasha | CAN | 83.5 m | 85 m | 173.1 |
21 | TWARDOSZ Anna | POL | 77.5 m | 83 m | 170 |
22 | LANCHO Arantxa | GER | 81.5 m | 83.5 m | 168.5 |
23 | ELLMAUER Katharina | AUT | 84.5 m | 82 m | 163.3 |
24 | RAUTIONAHO Jenny | FIN | 84 m | 81.5 m | 162.1 |
25 | PROKOPIEVA Kristina | RUS | 74.5 m | 81 m | 159.2 |
26 | VOROS Virag | HUN | 79 m | 79.5 m | 154.5 |
27 | KUEBLER Pia Lilian | GER | 75 m | 76.5 m | 149.1 |
28 | SHISHKINA Veronika | KAZ | 78 m | 74 m | 146.2 |
29 | JENCOVA Veronika | CZE | 77.5 m | 76.5 m | 144 |
30 | KREPELKOVA Marta | CZE | 79 m | 58.5 m | 112.5 |
31 | BELSHAW Annika | USA | 79 m | – | 73.1 |
32 | KINDLIMANN Rea | SUI | 76 m | – | 69.3 |
33 | REPINC ZUPANCIC Jerneja | SLO | 84.5 m | – | 64.7 |
34 | MARKUTA Katja | SLO | 74.5 m | – | 63.5 |
35 | HOFFMANN Anna | USA | 74 m | – | 60 |
36 | JONES Paige | USA | 73 m | – | 58.1 |
37 | MACUGA Samantha | USA | 67 m | – | 50.4 |
38 | HERASYMIUK Vitalina | UKR | 67 m | – | 46.5 |
39 | TUKHTAEVA Alina | KAZ | 63 m | – | 46.3 |
40 | PEKHA Dayana | KAZ | 59.5 m | – | 40.1 |
41 | STEFANUTA Bianca Elena | ROU | 57 m | – | 31.4 |
Źródło: własne
Foto: Wiktoria Wnętkowska