Puchar Kontynentalny: Słoweńska dominacja w pierwszej serii!

0
981
FOTO: Martyna Malich

Anze Lanisek prowadzi po pierwszej serii konkursu Pucharu Kontynentalnego w słoweńskiej Planicy.

Anze Lanisek oddał skok na odległość 134 metrów, drugie miejsce zajmuje Jurij Tepes (132,5 m), a trzecie Tomaz Naglic (131,5 m).

Na kolejnych pozycjach w pierwszej dziesiątce sklasyfikowani zostali: Pius Paschke (132 m), Andraz Pograjc (132,5 m), Philipp Aschenwald (128,5 m), Andreas Wank (129 m), Marinus Kraus (129 m), Stefan Huber (130,5 m), Felix Hoffmann (129,5 m).

Dzisiaj tak jak wczoraj w drugiej serii będziemy oglądać w drugiej serii. Przemysław Kantyka skoczył 127 metrów i plasuje się na 27 pozycji.

Wyniki po I serii konkursu Pucharu Kontynentalnego w Planicy: 
lp. nr zawodnik kraj odl.1 nota
1 53 LANISEK, Anze 134.0 133.6
2 45 TEPES, Jurij 132.5 128.4
3 50 NAGLIC, Tomaz 131.0 127.1
4 32 PASCHKE, Pius 132.0 124.4
5 37 POGRAJC, Andraz 132.5 123.6
6 51 ASCHENWALD, Philipp 128.5 122.5
7 54 WANK, Andreas 129.0 120.5
8 27 KRAUS, Marinus 129.0 120.2
9 36 HUBER, Stefan 130.5 119.8
10 34 HOFFMANN, Felix 129.5 119.7
11 35 BAER, Moritz 130.0 119.5
12 38 BJOERENG, Joacim Oedegaard 129.5 118.7
13 42 HAMANN, Martin 129.0 118.4
14 47 LACKNER, Thomas 126.5 117.9
15 40 ZUPANCIC, Miran 128.0 116.7
15 17 AUNE, Joakim 125.5 116.7
17 31 SAKALA, Filip 127.0 116.4
18 2 PREVC, Cene 128.5 116.2
19 26 TARMAN, Rok 128.0 115.4
20 43 KANTYKA, Przemyslaw 127.0 115.2
21 41 HOFER, Thomas 126.5 114.0
22 44 PEDERSEN, Robin 125.0 113.1
23 48 RINGEN, Sondre 124.0 113.0
24 23 STEINER, Maximilian 125.5 112.0
25 49 KRANJEC, Robert 124.5 111.7
25 13 WESTERHEIM, Oscar P 123.0 111.7
27 25 SOUKUP, Matthew 126.0 111.4
28 39 SCHIFFNER, Markus 126.0 110.9
29 24 RUPITSCH, Markus 124.5 110.8
30 4 PAVLIC, Blaz 125.0 109.6
31 46 ZNISZCZOL, Aleksander 122.0 107.6
32 52 HAUER, Joachim 120.5 107.0
33 16 VODAN, Aljaz 119.5 104.9
34 3 KVEDER, Miha 121.5 104.4
35 19 BAZHENOV, Aleksandr 119.5 103.7
36 33 MURANKA, Klemens 123.0 103.4
37 29 LEJA, Krzysztof 121.5 103.2
38 30 ROCH DUPLAND, Thomas 120.0 102.3
39 6 STEKALA, Andrzej 119.5 100.5
40 21 JUSTIN, Rok 118.0 100.2
41 1 BOMBEK, Jan 118.5 96.9
42 14 MAYLAENDER, Dominik 115.0 96.3
43 20 VANCURA, Tomas 116.0 95.9
44 9 KALINICHENKO, Vitaliy 116.0 92.9
45 12 VARESCO, Daniele 111.0 87.6
46 5 BROWN, A J 113.0 85.8
47 11 LAUCHLAN, Nigel 109.5 84.8
48 15 DELLASEGA, Roberto 109.5 84.3
49 10 DI LENARDO, Zeno 110.0 82.5
50 18 LASOTA, Damian 108.0 81.6
51 22 MAURER, Joshua 109.0 80.6
52 7 MATTOON, Nicholas 109.0 78.8
53 28 BRASME, Paul 108.5 75.7
54 8 VASKUL, Andrii 106.5 73.1

  • Źródło: Własne
  • FOTO: Martyna Malich