Puchar Kontynentalny w Iron Mountain: Daniel Huber najlepszy w serii próbnej!

0
1244
Daniel Huber
FOTO: Martyna Malich

Daniel Huber wygrał serię próbną przed dzisiejszym konkursem Pucharu Kontynentalnego w amerykańskim Iron Mountain. 

Daniel Huber oddał skok na odległość 136,5 metra co pozwoliło mu odnieść zwycięstwo w serii próbnej, na drugiej pozycji uplasował się Anze Lanisek (134,5 m), a na trzeciej Jakub Wolny (129 m).

Na kolejnych pozycjach w pierwszej dziesiątce sklasyfikowani zostali: Marius Lindvik (129,5 m), Pius Paschke (124,5 m), Robert Kranjec (127,5 m), David Siegel (126 m), Jurij Tepes (127,5 m), Philipp Aschenwald (124 m), Florian Altenburger (122,5 m).

Klemens Murańka skoczył 110 metrów i zajął 24 miejsce, Aleksander Zniszczoł – 26 (112 m), a Przemysław Kantyka – 29 (106,5 m).

Wyniki serii próbnej przed konkursem PK w Iron Mountain (HS133):
lp. nr zawodnik kraj odl. nota
1 30 HUBER, Daniel 136.5 68.7
2 37 LANISEK, Anze 134.5 68.2
3 7 WOLNY, Jakub 129.0 62.8
4 39 LINDVIK, Marius 129.5 58.4
5 19 PASCHKE, Pius 124.5 57.5
6 32 KRANJEC, Robert 127.5 56.3
7 38 SIEGEL, David 126.0 55.5
8 29 TEPES, Jurij 127.5 54.6
9 36 ASCHENWALD, Philipp 124.0 51.3
10 28 ALTENBURGER, Florian 122.5 50.2
11 41 WANK, Andreas 122.0 50.0
12 31 RINGEN, Sondre 125.5 49.5
13 40 DEZMAN, Nejc 122.5 49.2
14 11 AUNE, Joakim 117.5 44.6
15 6 POPPINGER, Manuel 120.0 43.6
16 13 SOUKUP, Matthew 123.0 43.4
17 26 WOHLGENANNT, Ulrich 120.0 42.5
18 22 ZUPANCIC, Miran 115.0 38.5
19 21 HUBER, Stefan 115.5 38.1
20 18 HOFFMANN, Felix 114.0 37.8
21 35 NAGLIC, Tomaz 114.5 35.6
22 34 HAUER, Joachim 115.5 35.5
23 25 PEDERSEN, Robin 117.5 33.6
24 17 MURANKA, Klemens 110.0 33.3
25 14 BRASME, Paul 114.5 32.2
26 27 ZNISZCZOL, Aleksander 112.0 30.1
27 20 BAER, Moritz 112.0 29.2
28 33 PAVLOVCIC, Bor 109.5 28.6
29 23 KANTYKA, Przemyslaw 106.5 27.1
30 12 STEINER, Maximilian 111.0 26.8
31 1 GRANERUD, Halvor Egner 100.5 24.5
32 16 SAKALA, Filip 100.0 18.5
33 24 HAMANN, Martin 100.0 18.1
34 15 ROCH DUPLAND, Thomas 100.5 16.8
35 5 CONTAMINE, Mathis 101.0 12.8
36 8 VARESCO, Daniele 103.5 10.6
37 3 MATTOON, Nicholas 83.0 0.0
37 2 LAUCHLAN, Nigel 86.0 0.0
37 4 BROWN, A J 85.5 0.0
37 10 MAURER, Joshua 85.0 0.0

  • Źródło: Własne
  • FOTO: Martyna Malich