Ze względu na silny wiatr organizatorzy zawodów Pucharu Kontynentalnego w Kuusamo (HS142) zdecydowali, by przenieść trening i zawody na przedpołudnie. Trening rozgrywany przy bardzo silnym wietrze wygrał Eetu Nousiainen (149 m), któremu zostało odjętych aż 42,2 punktów za wiatr pod narty! Drugie miejsce zajął Jaka Hvala (133,5 m), a trzecie Pius Paschke (135,5 m).
W pierwszej dziesiątce uplasowało się dwóch Polaków: na 6. pozycji, ex-auqo z Jurijem Tepesem (138,5), Paweł Wąsek (142 m) i na 10. lokacie Aleksander Zniszczoł (128 m).
W pierwszej dziesiątce znaleźli się także: na 4. miejscu Ulrich Wohlgenannt (136 m) i Joacim Oedagaard Bjoereng (141,5 m), na 8. pozycji Andreas Granerud Buskum (140,5 m) i na 9. lokacie Robert Kranjec (136 m).
Pozostali Polacy zajęli odleglejsze miejsca – dwudziesty dziewiąty był Klemens Murańka (123,5 m), trzydziesty pierwszy Andrzej Stękała (127 m) i trzydziesty ósmy Tomasz Pilch (110 m).
W treningu nie startował David Haagen.
Podczas treningu wiał silny wiatr pod narty, zawodnicy mieli odejmowanych nawet po 40 punktów.
Trening był rozgrywany z 11., 10. i 9. belki startowej.
Wyniki treningu Pucharu Kontynentalnego w Kuusamo (HS142): | |||||||||||
lp. | nr | imię i nazwisko | kraj | odl. | belka | km/h | komp. | nota | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 44 | NOUSIAINEN Eetu | FIN | 149.0 | 10 | 88.0 | -42.2 | 78.0 | |||
2 | 41 | HVALA Jaka | SLO | 133.5 | 10 | 87.8 | -24.1 | 68.2 | |||
3 | 43 | PASCHKE Pius | GER | 135.5 | 10 | 87.0 | -28.9 | 67.0 | |||
4 | 38 | WOHLGENANNT Ulrich | AUT | 136.0 | 10 | 86.4 | -34.7 | 62.1 | |||
4 | 27 | BJOERENG Joacim Oedegaard | NOR | 141.5 | 11 | 87.8 | -36.6 | 62.1 | |||
6 | 36 | WASEK Pawel | POL | 142.0 | 11 | 87.0 | -38.5 | 61.1 | |||
6 | 7 | TEPES Jurij | SLO | 138.5 | 11 | 86.7 | -32.2 | 61.1 | |||
8 | 31 | BUSKUM Andreas Granerud | NOR | 140.5 | 11 | 87.5 | -37.3 | 59.6 | |||
9 | 35 | KRANJEC Robert | SLO | 136.0 | 11 | 87.2 | -31.1 | 57.7 | |||
10 | 50 | ZNISZCZOL Aleksander | POL | 128.0 | 9 | 85.9 | -33.1 | 57.4 | |||
11 | 40 | RINGEN Sondre | NOR | 133.0 | 10 | 87.5 | -34.7 | 56.7 | |||
12 | 39 | DEZMAN Nejc | SLO | 136.0 | 10 | 86.7 | -41.7 | 55.1 | |||
13 | 46 | BAER Moritz | GER | 121.5 | 9 | 86.2 | -26.7 | 52.1 | |||
14 | 48 | HOFER Thomas | AUT | 121.0 | 9 | 86.4 | -26.6 | 51.3 | |||
15 | 22 | TAKEUCHI Taku | JAP | 139.0 | 11 | 87.2 | -43.2 | 51.0 | |||
16 | 23 | AIGRO Artti | EST | 133.0 | 11 | 85.9 | -33.8 | 49.6 | |||
17 | 51 | HOFFMANN Felix | GER | 128.0 | 9 | 85.9 | -41.3 | 49.2 | |||
18 | 52 | SCHMID Constantin | GER | 129.0 | 9 | 86.4 | -44.2 | 48.1 | |||
19 | 33 | TOCHIMOTO Shohei | JAP | 131.5 | 11 | 87.0 | -34.3 | 46.4 | |||
19 | 25 | HAARE Anders | NOR | 130.5 | 11 | 86.2 | -32.5 | 46.4 | |||
21 | 14 | SEMENIC Anze | SLO | 128.0 | 11 | 87.8 | -28.9 | 45.5 | |||
22 | 32 | IWASA Yuken | JAP | 128.5 | 11 | 87.0 | -30.8 | 44.5 | |||
23 | 16 | HAMANN Martin | GER | 138.5 | 11 | 87.2 | -49.7 | 43.6 | |||
24 | 37 | KOFLER Andreas | AUT | 132.5 | 11 | 88.0 | -39.3 | 43.2 | |||
25 | 45 | WANK Andreas | GER | 118.0 | 9 | 87.0 | -30.2 | 42.3 | |||
26 | 12 | POPPINGER Manuel | AUT | 129.0 | 11 | 87.0 | -34.3 | 41.9 | |||
27 | 30 | MARKENG Thomas Aasen | NOR | 135.0 | 11 | 88.6 | -45.3 | 41.7 | |||
28 | 49 | PEDERSEN Robin | NOR | 120.0 | 9 | 86.7 | -35.0 | 41.1 | |||
29 | 34 | MURANKA Klemens | POL | 123.5 | 11 | 86.2 | -26.3 | 40.0 | |||
30 | 10 | ALAMOMMO Andreas | FIN | 126.0 | 11 | 87.8 | -31.2 | 39.6 | |||
31 | 13 | STEKALA Andrzej | POL | 127.0 | 11 | 87.2 | -33.7 | 38.9 | |||
32 | 29 | MAKSIMOCHKIN Mikhail | RUS | 126.0 | 11 | 88.0 | -35.2 | 35.6 | |||
33 | 47 | JUSTIN Rok | SLO | 112.5 | 9 | 86.2 | -27.5 | 35.1 | |||
34 | 20 | NAZAROV Mikhail | RUS | 121.0 | 11 | 87.5 | -38.1 | 23.7 | |||
35 | 26 | HOERL Jan | AUT | 121.0 | 11 | 86.7 | -41.5 | 20.3 | |||
36 | 3 | KYTOSAHO Niko | FIN | 95.0 | 11 | 81.2 | -27.7 | 15.0 | |||
37 | 28 | SAKALA Filip | CZE | 116.0 | 11 | 87.2 | -42.4 | 10.4 | |||
38 | 21 | PILCH Tomasz | POL | 110.0 | 11 | 87.5 | -33.6 | 8.4 | |||
39 | 2 | KAVILO Henri | FIN | 113.5 | 11 | 86.4 | -45.5 | 2.8 | |||
40 | 42 | LISSO Justin | GER | 92.5 | 10 | 86.4 | -21.8 | ||||
40 | 24 | ITO Kenshiro | JAP | 109.5 | 11 | 86.7 | -48.4 | ||||
40 | 19 | STURSA Vojtech | CZE | 103.0 | 11 | 86.4 | -35.6 | ||||
40 | 18 | HAZETDINOV Ilmir | RUS | 99.5 | 11 | 86.2 | -42.8 | ||||
40 | 17 | MALTSEV Kevin | EST | 86.0 | 11 | 86.4 | -28.3 | ||||
40 | 15 | HEIKKINEN Kalle | FIN | 85.0 | 11 | 86.7 | -30.8 | ||||
40 | 11 | ALTENBURGER Florian | AUT | 102.5 | 11 | 87.0 | -33.8 | ||||
40 | 9 | PAPPEL Taavi | EST | 95.0 | 11 | 87.2 | -41.5 | ||||
40 | 6 | VANSKA Elias | FIN | 104.5 | 11 | 86.7 | -42.8 | ||||
40 | 5 | POHJOLA Arttu | FIN | 93.5 | 11 | 85.7 | -30.9 | ||||
40 | 4 | OJALA Juho | FIN | 86.5 | 11 | 86.4 | -23.0 | ||||
40 | 1 | AHONEN Mico | FIN | 83.5 | 11 | 85.9 | -23.0 | ||||
8 | HAAGEN David | AUT | DNS |
Źródło: własne
Foto: Anna Chlapek