Robert Kranjec wygrał dzisiejszy konkurs Pucharu Kontynentalnego w Sapporo, z biało-czerwonych punkty zdobył jedynie Przemysław Kantyka.
Robert Kranjec oddał skoki na odległości 127,5 i 140 metrów, drugi Nejc Dezman (135,5 i 133 m) stracił do swojego rodaka 0,1 punktu. Podium uzupełnił Austriak Daniel Huber (130 i 135 m).
Na kolejnych pozycjach w pierwszej dziesiątce sklasyfikowani zostali: Tom Hilde (125,5 i 138,5 m), David Siegel (130,5 i 138 m), Andreas Wank (131 i 125,5 m), Joachim Hauer (120,5 i 137,5 m), Jewgienij Klimov (128 i 126 m), Naoki Nakamura (136 i 117,5 m), Moritz Baer (127,5 i 132,5 m).
Przemysław Kantyka po skokach na odległość 118 i 115 metrów uplasował się na 23 lokacie, a Krzysztof Leja skoczył 97,5 metra i zakończył zmagania na 40 miejscu.
| Wyniki konkursu Pucharu Kontynentalnego w Sapporo (HS 137): | |||||
| Lp. | Zawodnik | Kraj | Odl.1 | Odl.2 | Suma pkt. |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | KRANJEC Robert | ![]() |
127.5 m | 140 m | 236.7 |
| 2 | DEZMAN Nejc | ![]() |
135.5 m | 133 m | 236.6 |
| 3 | HUBER Daniel | ![]() |
130 m | 135 m | 230.6 |
| 4 | HILDE Tom | ![]() |
125.5 m | 138.5 m | 228.6 |
| 5 | SIEGEL David | ![]() |
130.5 m | 138 m | 226.8 |
| 6 | WANK Andreas | ![]() |
131 m | 125.5 m | 221.8 |
| 7 | HAUER Joachim | ![]() |
120.5 m | 137.5 m | 215.5 |
| 8 | KLIMOW Jewgienij | ![]() |
128 m | 126 m | 215.4 |
| 9 | NAKAMURA Naoki | ![]() |
136 m | 117.5 m | 211.8 |
| 10 | BAER Moritz | ![]() |
127.5 m | 132.5 m | 211.2 |
| 11 | ALTENBURGER Florian | ![]() |
124.5 m | 128 m | 205.4 |
| 12 | SATO Yukiya | ![]() |
129.5 m | 117.5 m | 203.7 |
| 13 | HAMANN Martin | ![]() |
122 m | 125.5 m | 197.2 |
| 14 | LANISEK Anze | ![]() |
127.5 m | 116 m | 192.8 |
| 15 | ASCHENWALD Philipp | ![]() |
117.5 m | 126 m | 189.6 |
| 16 | SAKUYAMA Kento | ![]() |
115.5 m | 123.5 m | 189.3 |
| 17 | HOFFMANN Felix | ![]() |
118.5 m | 125 m | 181.7 |
| 18 | NAZAROW Michaił | ![]() |
118.5 m | 122 m | 174.4 |
| 19 | CHOI Seou | ![]() |
117.5 m | 119.5 m | 170.6 |
| 20 | NAGLIC Tomaz | ![]() |
123 m | 112.5 m | 170.1 |
| 21 | ROMASZOW Aleksiej | ![]() |
115 m | 119 m | 168.6 |
| 22 | EGLOFF Luca | ![]() |
112 m | 117.5 m | 165.8 |
| 23 | KANTYKA Przemysław | ![]() |
118 m | 115 m | 165.3 |
| 24 | HOFER Thomas | ![]() |
112 m | 116.5 m | 164.3 |
| 25 | PEDERSEN Robin | ![]() |
123.5 m | 108 m | 161.2 |
| 26 | LACKNER Thomas | ![]() |
105 m | 115.5 m | 158.4 |
| 27 | BJOERENG Joacim Oedegaard | ![]() |
116.5 m | 113 m | 156.6 |
| 28 | TARMAN Rok | ![]() |
115 m | 114 m | 154.1 |
| 29 | TOCHIMOTO Shohei | ![]() |
113 m | 104 m | 141.3 |
| 30 | YAMADA Yuya | ![]() |
111 m | 94.5 m | 130.8 |
| 31 | SCHIFFNER Markus | ![]() |
109 m | – | 75 |
| 32 | BUSKUM Andreas Granerud | ![]() |
112 m | – | 73.2 |
| 33 | HARADA Yumu | ![]() |
104.5 m | – | 70.9 |
| 34 | RINGEN Sondre | ![]() |
108.5 m | – | 70.4 |
| 35 | WATANABE Hiroaki | ![]() |
106.5 m | – | 70.3 |
| 36 | ZUPANCIC Miran | ![]() |
107.5 m | – | 65.2 |
| 37 | NAITO Tomofumi | ![]() |
101.5 m | – | 62.1 |
| 38 | CHOI Heung-Chul | ![]() |
97 m | – | 61.8 |
| 39 | SOUKUP Matthew | ![]() |
101.5 m | – | 60.1 |
| 40 | LEJA Krzysztof | ![]() |
97.5 m | – | 53.6 |
| 41 | MAURER Joshua | ![]() |
95.5 m | – | 50.6 |
| 42 | SELL Adrian | ![]() |
94 m | – | 47.4 |
| 43 | KARLEN Gabriel | ![]() |
93.5 m | – | 46.5 |
| 44 | ITO Kenshiro | ![]() |
92 m | – | 44.6 |
| 46 | LAUCHLAN Nigel | ![]() |
86 m | – | 29.2 |
| 45 | BROWN AJ | ![]() |
83.5 m | – | 29 |
| 47 | MATTOON Nicholas | ![]() |
84 m | – | 28 |
- Źródło: Własne
- Fot. Wiktoria Wnętkowska














