Puchar Kontynentalny w Titisee-Neustadt: Florian Altenburger najlepszy w serii próbnej!

0
1047
FOTO: Martyna Malich

Florian Altenburger okazał się najlepszy w serii próbnej przed dzisiejszym konkursem Pucharu Kontynentalnego w niemieckim Titisee-Neustadt.

Austriak Florian ALtenburger oddał najdłuższy skok w serii próbnej na odległość 138,5 metra. Drugie miejsce zajął Norweg Marius Lindvik (136,5 m), a trzecie Robert Kranjec (136,5 m).

Na kolejnych pozycjach w pierwszej dziesiątce sklasyfikowani zostali: Thomas Lackner (133 m), Tom Hilde (136,5 m), David Siegel (138 m), Sondre Ringen (138 m), Andreas Alamommo (131,5 m), Anze Lanisek (135 m), Ilmir Hazetdinov (132 m).

Aleksander Zniszczoł skoczył 131,5 metra i zajął 19. miejsce, Klemens Murańka – 31 (119 m), Paweł Wąsek – 44 (121 m), a Andrzej Stękała – 73 (90,5 m).

Wyniki serii próbnej Pucharu Kontynentalnego w Titisee-Neustadt:
lp. nr zawodnik kraj odl. nota
1 69 ALTENBURGER, Florian 138.5 80.8
2 73 LINDVIK, Marius 136.5 79.5
3 30 KRANJEC, Robert 136.5 79.4
4 65 LACKNER, Thomas 133.0 78.7
5 62 HILDE, Tom 136.5 78.4
6 46 SIEGEL, David 138.0 77.3
7 59 RINGEN, Sondre 138.0 77.0
8 49 ALAMOMMO, Andreas 131.5 75.7
9 9 LANISEK, Anze 135.0 72.5
10 55 HAZETDINOV, Ilmir 132.0 72.0
11 52 HUBER, Stefan 133.0 71.4
12 67 PAVLOVCIC, Bor 129.5 69.5
13 63 ZUPANCIC, Miran 131.5 69.1
14 43 SCHULER, Andreas 133.5 68.8
15 68 TEPES, Jurij 130.5 67.8
16 70 WANK, Andreas 129.5 67.7
17 72 DEZMAN, Nejc 131.0 67.5
18 66 WOHLGENANNT, Ulrich 128.0 67.1
19 57 ZNISZCZOL, Aleksander 131.5 67.0
20 18 HOFER, Thomas 130.5 66.4
21 47 HLAVA, Lukas 125.5 64.1
21 74 LEAROYD, Jonathan 128.5 64.1
23 58 HAUSWIRTH, Sandro 130.0 63.1
24 71 HAUER, Joachim 128.5 62.6
25 27 MALTSEV, Kevin 133.0 62.2
26 53 HOFFMANN, Felix 124.0 60.3
27 6 KRAUS, Marinus 123.0 59.7
28 39 REISENAUER, Janni 123.5 57.5
29 42 CHOI, Seou 125.5 57.2
30 10 LARINTO, Ville 124.5 56.6
31 48 MURANKA, Klemens 119.0 54.9
32 60 BAER, Moritz 123.5 54.8
33 40 FUCHS, Tim 122.0 53.5
34 35 AUNE, Joakim 117.5 52.9
35 5 LISSO, Justin 118.0 52.8
36 61 HAMANN, Martin 122.0 52.2
37 41 ASIKAINEN, Lauri 120.5 52.1
38 3 WEIGEL, Cedrik 119.5 51.4
39 23 ROCH DUPLAND, Thomas 125.0 50.8
40 21 SERGEEV, Maksim 122.5 49.9
41 45 SAKALA, Filip 123.5 49.7
42 1 SELL, Adrian 117.5 49.4
42 11 BRESADOLA, Davide 120.0 49.4
44 51 WASEK, Pawel 121.0 48.3
45 19 KIM, Hyunki 120.0 47.2
46 4 ROTH, Luca 114.5 47.1
47 54 IWASA, Yuken 119.0 46.9
48 25 LIENHER, Maximilian 124.0 46.2
49 24 NOMME, Martti 121.5 45.9
50 56 MYHREN, Mats Bjerke 117.5 45.6
51 26 BROWN, A J 123.0 44.2
52 32 IPCIOGLU, Fatih Arda 114.0 42.6
53 64 NAGLIC, Tomaz 114.0 41.5
54 34 CHOI, Heung Chul 108.0 40.4
55 16 KURITA, Riki 114.0 39.4
56 31 NIKAIDO, Ren 113.0 38.9
57 2 SIEGEL, Jonathan 113.0 37.8
58 8 DESCOMBES SEVOIE, Vincent 115.5 37.7
59 22 KALINICHENKO, Vitaliy 117.0 35.6
60 20 CECON, Federico 113.5 34.7
61 14 VANCURA, Tomas 110.5 34.3
62 38 SOUKUP, Matthew 109.0 33.7
63 15 LARSON, Casey 109.5 32.2
64 50 KARLEN, Gabriel 108.5 30.0
65 17 VARESCO, Daniele 106.0 21.9
66 12 MAURER, Joshua 102.0 21.0
67 28 LAUCHLAN, Nigel 110.0 20.7
68 37 MATTOON, Nicholas 102.0 20.0
69 29 BEDIR, Muhammed Ali 104.0 10.9
70 33 CINTIMAR, Muhammet Irfan 92.0 9.3
71 7 PAPPEL, Taavi 94.0 5.4
72 36 STEKALA, Andrzej 90.5 0.8

  • Źródło: Własne
  • FOTO: Martyna Malich