Florian Altenburger wygrał trening przed dzisiejszym konkursem Pucharu Kontynentalnego w niemieckim Titisee-Neustadt!
Florian Altenburger oddał skok na odległość 133,5 metra, co pozwoliło mu odnieść zwycięstwo w treningu, na drugiej pozycji uplasował się drugi z Austriaków – Thomas Lackner (135 m), a na trzecim Słoweniec – Anze Lanisek (136 m).
Na kolejnych pozycjach w pierwszej dziesiątce sklasyfikowani zostali: Davide Bresadola (133,5 m), Miran Zupancic (134 m), Andreas Alamommo (133 m), Robert Kranjec (135 m), Lukas Hlava (134 m), David Siegel (135,5 m), Przemysław Kantyka (134,5 m).
Aleksander Zniszczoł skoczył 125,5 metra i zajął 23. miejsce, Klemens Murańka – 30 (124 m), Andrzej Stękała – 65 (108,5 m), a Paweł Wąsek – 69 (102,5 m).
Wyniki treningu Pucharu Kontynentalnego w Titisee-Neustadt: | |||||
lp. | nr | zawodnik | kraj | odl. | nota |
---|---|---|---|---|---|
1 | 69 | ALTENBURGER, Florian | 133.5 | 75.0 | |
2 | 65 | LACKNER, Thomas | 135.0 | 74.8 | |
3 | 9 | LANISEK, Anze | 136.0 | 74.2 | |
4 | 11 | BRESADOLA, Davide | 133.5 | 73.4 | |
5 | 63 | ZUPANCIC, Miran | 134.0 | 72.2 | |
6 | 49 | ALAMOMMO, Andreas | 133.0 | 72.1 | |
7 | 30 | KRANJEC, Robert | 135.0 | 71.3 | |
8 | 47 | HLAVA, Lukas | 134.0 | 71.1 | |
9 | 46 | SIEGEL, David | 135.5 | 70.2 | |
10 | 44 | KANTYKA, Przemyslaw | 134.5 | 70.1 | |
11 | 13 | TROFIMOV, Roman Sergeevich | 133.0 | 69.9 | |
12 | 62 | HILDE, Tom | 131.5 | 69.0 | |
13 | 18 | HOFER, Thomas | 133.0 | 68.5 | |
14 | 73 | LINDVIK, Marius | 130.5 | 67.2 | |
15 | 52 | HUBER, Stefan | 129.0 | 66.9 | |
16 | 68 | TEPES, Jurij | 127.5 | 63.9 | |
17 | 72 | DEZMAN, Nejc | 129.5 | 63.3 | |
18 | 35 | AUNE, Joakim | 131.0 | 63.2 | |
19 | 8 | DESCOMBES SEVOIE, Vincent | 132.5 | 62.2 | |
20 | 60 | BAER, Moritz | 128.0 | 62.0 | |
21 | 67 | PAVLOVCIC, Bor | 126.0 | 60.5 | |
22 | 70 | WANK, Andreas | 127.0 | 60.4 | |
23 | 57 | ZNISZCZOL, Aleksander | 125.5 | 60.3 | |
24 | 23 | ROCH DUPLAND, Thomas | 127.5 | 60.2 | |
25 | 66 | WOHLGENANNT, Ulrich | 126.5 | 59.7 | |
26 | 74 | LEAROYD, Jonathan | 124.0 | 59.5 | |
27 | 10 | LARINTO, Ville | 122.0 | 59.1 | |
28 | 71 | HAUER, Joachim | 125.5 | 58.7 | |
29 | 43 | SCHULER, Andreas | 126.0 | 57.9 | |
30 | 48 | MURANKA, Klemens | 124.0 | 57.7 | |
31 | 59 | RINGEN, Sondre | 125.5 | 57.4 | |
32 | 16 | KURITA, Riki | 127.0 | 56.3 | |
33 | 1 | SELL, Adrian | 129.0 | 54.6 | |
34 | 64 | NAGLIC, Tomaz | 123.0 | 54.4 | |
35 | 14 | VANCURA, Tomas | 122.0 | 54.2 | |
36 | 21 | SERGEEV, Maksim | 125.0 | 51.3 | |
36 | 6 | KRAUS, Marinus | 124.5 | 51.3 | |
38 | 55 | HAZETDINOV, Ilmir | 120.0 | 50.0 | |
39 | 61 | HAMANN, Martin | 122.0 | 49.8 | |
40 | 20 | CECON, Federico | 125.0 | 49.4 | |
41 | 32 | IPCIOGLU, Fatih Arda | 121.5 | 49.1 | |
42 | 53 | HOFFMANN, Felix | 119.5 | 48.9 | |
43 | 3 | WEIGEL, Cedrik | 123.0 | 48.5 | |
44 | 45 | SAKALA, Filip | 121.0 | 45.5 | |
45 | 2 | SIEGEL, Jonathan | 123.5 | 44.2 | |
46 | 42 | CHOI, Seou | 120.0 | 43.6 | |
47 | 41 | ASIKAINEN, Lauri | 117.0 | 42.6 | |
48 | 39 | REISENAUER, Janni | 119.0 | 42.4 | |
49 | 34 | CHOI, Heung Chul | 116.5 | 41.7 | |
50 | 4 | ROTH, Luca | 115.0 | 41.5 | |
51 | 27 | MALTSEV, Kevin | 118.0 | 41.1 | |
52 | 22 | KALINICHENKO, Vitaliy | 118.5 | 40.2 | |
53 | 5 | LISSO, Justin | 119.0 | 39.9 | |
54 | 40 | FUCHS, Tim | 115.0 | 39.7 | |
55 | 17 | VARESCO, Daniele | 114.0 | 37.8 | |
56 | 56 | MYHREN, Mats Bjerke | 113.0 | 37.4 | |
57 | 19 | KIM, Hyunki | 118.0 | 37.0 | |
58 | 24 | NOMME, Martti | 113.5 | 36.4 | |
59 | 54 | IWASA, Yuken | 110.5 | 32.2 | |
60 | 31 | NIKAIDO, Ren | 113.5 | 31.6 | |
61 | 25 | LIENHER, Maximilian | 107.5 | 30.0 | |
62 | 38 | SOUKUP, Matthew | 111.5 | 28.3 | |
63 | 26 | BROWN, A J | 106.0 | 26.6 | |
64 | 50 | KARLEN, Gabriel | 107.0 | 25.6 | |
65 | 36 | STEKALA, Andrzej | 108.5 | 24.6 | |
66 | 28 | LAUCHLAN, Nigel | 106.0 | 21.8 | |
67 | 29 | BEDIR, Muhammed Ali | 107.5 | 21.4 | |
68 | 37 | MATTOON, Nicholas | 105.5 | 18.3 | |
69 | 51 | WASEK, Pawel | 102.5 | 17.8 | |
70 | 12 | MAURER, Joshua | 104.5 | 17.4 | |
71 | 15 | LARSON, Casey | 97.5 | 10.9 | |
72 | 58 | HAUSWIRTH, Sandro | 97.0 | 9.6 | |
73 | 7 | PAPPEL, Taavi | 99.5 | 6.9 | |
74 | 33 | CINTIMAR, Muhammet Irfan | 88.0 | 0.0 |
- Źródło: Własne
- fot. berkutschi.com