Manuel Fettner dzisiaj ponownie okazał się najlepszy w konkursie Pucharu Kontynentalnego w Zakopanem.
Wyniki Pucharu Kontynentalnego w Zakopanem (HS 140): | |||||
Lp. | Zawodnik | Kraj | Odl.1 | Odl.2 | Suma pkt. |
---|---|---|---|---|---|
1 | FETTNER Manuel | ![]() |
136.5 m | 138 m | 268.9 |
2 | PAVLOVCIC Bor | ![]() |
132.5 m | 133.5 m | 264.3 |
3 | HUBER Stefan | ![]() |
136 m | 131 m | 261.2 |
4 | HOFFMANN Felix | ![]() |
136 m | 132 m | 258.9 |
5 | NAGLIC Tomaz | ![]() |
132.5 m | 127.5 m | 257.2 |
6 | BAER Moritz | ![]() |
133.5 m | 133 m | 252.5 |
7 | POPPINGER Manuel | ![]() |
131 m | 126 m | 248.6 |
8 | WOHLGENANNT Ulrich | ![]() |
126.5 m | 135 m | 246.4 |
9 | PASCHKE Pius | ![]() |
130.5 m | 126 m | 246.2 |
10 | WĄSEK Paweł | ![]() |
126.5 m | 132.5 m | 244.7 |
10 | BJERKEENGEN Fredrik | ![]() |
126 m | 138 m | 244.7 |
12 | POLASEK Viktor | ![]() |
129 m | 129.5 m | 241.7 |
12 | ALTENBURGER Florian | ![]() |
129 m | 124 m | 241.7 |
14 | RAIMUND Philipp | ![]() |
126 m | 135.5 m | 239.8 |
15 | JUSTIN Rok | ![]() |
126 m | 125.5 m | 232 |
16 | TKACZENKO Siergiej | ![]() |
127.5 m | 131.5 m | 231.4 |
17 | MALTSEV Kevin | ![]() |
122 m | 131.5 m | 226.6 |
18 | EGLOFF Luca | ![]() |
121.5 m | 130 m | 224.2 |
19 | CZYŻ Bartosz | ![]() |
126 m | 128.5 m | 222.5 |
20 | WESTERHEIM Oscar P | ![]() |
128 m | 126 m | 220.5 |
21 | HAMANN Martin | ![]() |
122.5 m | 128.5 m | 219.5 |
22 | LOEYTAEINEN Niko | ![]() |
124.5 m | 135.5 m | 218.7 |
23 | MARKENG Thomas Aasen | ![]() |
123.5 m | 124 m | 214.9 |
24 | PILCH Tomasz | ![]() |
120.5 m | 131.5 m | 213.8 |
25 | KRANJEC Robert | ![]() |
123.5 m | 119 m | 212.3 |
26 | SEIDL Fabian | ![]() |
119.5 m | 124.5 m | 210 |
27 | TOLLINGER Elias | ![]() |
121.5 m | 122 m | 209.6 |
28 | HLAVA Lukas | ![]() |
129 m | 115 m | 204.6 |
29 | CECON Federico | ![]() |
123 m | 120 m | 201.1 |
30 | POGRAJC Andraz | ![]() |
121 m | 112.5 m | 184.6 |
31 | SOUKUP Matthew | ![]() |
122.5 m | – | 99.1 |
32 | BAŻENOW Aleksandr | ![]() |
121 m | – | 99 |
33 | SCHIFFNER Markus | ![]() |
119.5 m | – | 98.4 |
34 | MIĘTUS Krzysztof | ![]() |
116 m | – | 98.2 |
35 | MURAŃKA Klemens | ![]() |
123.5 m | – | 97.9 |
36 | ZNISZCZOŁ Aleksander | ![]() |
119.5 m | – | 97.4 |
37 | BRASME Paul | ![]() |
119 m | – | 97.3 |
38 | TROFIMOW Roman Siergiejewicz | ![]() |
121.5 m | – | 97.1 |
39 | BROWN AJ | ![]() |
118.5 m | – | 96.3 |
40 | ZUPANCIC Miran | ![]() |
120.5 m | – | 95.9 |
41 | OEDEGAARD Jesper | ![]() |
118 m | – | 94 |
42 | LEJA Krzysztof | ![]() |
117 m | – | 93.2 |
43 | JUROSZEK Kacper | ![]() |
116 m | – | 91.8 |
44 | SAKALA Filip | ![]() |
117.5 m | – | 88.3 |
45 | BIELA Stanisław | ![]() |
116.5 m | – | 88.2 |
46 | NOUSIAINEN Eetu | ![]() |
114.5 m | – | 88 |
47 | VARESCO Daniele | ![]() |
115.5 m | – | 87.7 |
48 | KALINICZENKO Witalij | ![]() |
116.5 m | – | 87.4 |
49 | VILLUMSTAD Fredrik | ![]() |
118.5 m | – | 87.1 |
50 | MARUSIAK Jewhen | ![]() |
117 m | – | 87 |
51 | KANTYKA Przemysław | ![]() |
115 m | – | 86.5 |
52 | WEIGEL Cedrik | ![]() |
114.5 m | – | 83.9 |
53 | HEIKKINEN Kalle | ![]() |
114 m | – | 82 |
54 | STĘKAŁA Andrzej | ![]() |
106.5 m | – | 80.4 |
55 | RHOADS William | ![]() |
108 m | – | 76.8 |
55 | NIEMCZYK Karol | ![]() |
108.5 m | – | 76.8 |
57 | MATTOON Nicholas | ![]() |
109.5 m | – | 75.3 |
58 | KOTIK Kirił | ![]() |
105 m | – | 69.8 |
59 | BIEGUN Krzysztof | ![]() |
105 m | – | 69.3 |
60 | KAELIN Pascal | ![]() |
103 m | – | 62.6 |
61 | DI LENARDO Zeno | ![]() |
101.5 m | – | 57 |
62 | KARPIENKO Nikołaj | ![]() |
98 m | – | 55.4 |
63 | PAPPEL Taavi | ![]() |
99.5 m | – | 52.2 |
64 | LAUCHLAN Nigel | ![]() |
93 m | – | 47.2 |
65 | JACOBSEN Espen | ![]() |
89 m | – | 43.3 |
DSQ | WASKUL Andrij | ![]() |
109.5 m | – | DSQ |
- Źródło: Własne
- Foto: Getty Images