Sara Takanashi wygrała pierwszy trening przed dzisiejszymi kwalifikacjami do jutrzejszego konkursu w Obersdorfie. Japonka wylądowała na 137 metrze.
Drugie miejsce zajęła reprezentantka gospodarzy – Katharina Althaus. Niemka skoczyła 131 metrów i jako jedyna po Sarze Takanashi przekroczyła granicę 130 metrów. Na trzeciej pozycji sklasyfikowano jedną z faworytek jutrzejszego konkursu – Yuki Ito. Japonka wylądowała na 123 metrze. Metr mniej skoczyła Irina Avvakumova, ale straciła do zawodniczki z Kraju Kwitnącej Wiśni aż 6,2 punktu. Na dwóch kolejnych lokatach uplasowały się Niemki Carina Vogt i Svenia Wuerth, które wylądowały kolejno na 122,5 i 125 metrze.
lp. | nr | zawodnik | kraj | odl. | nota |
---|---|---|---|---|---|
1 | 51 | Takanashi, Sara | JPN | 137.0 | 101.0 |
2 | 43 | Althaus, Katharina | GER | 131.0 | 82.4 |
3 | 49 | Ito, Yuki | JPN | 123.0 | 77.6 |
4 | 46 | Avvakumova, Irina | RUS | 122.0 | 71.4 |
5 | 39 | Vogt, Carina | GER | 122.5 | 66.6 |
6 | 41 | Wuerth, Svenja | GER | 125.0 | 65.3 |
7 | 50 | Iraschko-Stolz, Daniela | AUT | 120.0 | 64.2 |
8 | 48 | Seifriedsberger, Jacqueline | AUT | 114.5 | 62.2 |
9 | 45 | Klinec, Ema | SLO | 118.0 | 60.2 |
10 | 34 | Hoelzl, Chiara | AUT | 119.5 | 57.9 |
11 | 47 | Lundby, Maren | NOR | 112.5 | 55.7 |
12 | 33 | Kriznar, Nika | SLO | 117.5 | 53.1 |
13 | 25 | Seyfarth, Juliane | GER | 120.5 | 53.0 |
14 | 30 | Kykkaenen, Julia | FIN | 117.5 | 52.4 |
15 | 35 | Straub, Ramona | GER | 113.5 | 47.4 |
16 | 32 | Barannikova, Anastasiya | RUS | 109.0 | 44.4 |
16 | 44 | Vtic, Maja | SLO | 109.5 | 44.4 |
18 | 24 | Iwabuchi, Kaori | JPN | 115.0 | 40.4 |
19 | 15 | Tanaka, Atsuko | CAN | 115.0 | 40.0 |
20 | 5 | Ernst, Gianina | GER | 113.0 | 39.8 |
21 | 42 | Hendrickson, Sarah | USA | 111.0 | 38.9 |
22 | 38 | Seto, Yuka | JPN | 107.0 | 38.7 |
23 | 11 | Hessler, Pauline | GER | 109.0 | 35.3 |
24 | 20 | Bogataj, Ursa | SLO | 109.0 | 35.0 |
25 | 19 | Englund, Nita | USA | 112.5 | 34.8 |
26 | 7 | Kablukova, Ksenia | RUS | 109.5 | 34.3 |
27 | 22 | Henrich, Taylor | CAN | 109.5 | 33.4 |
28 | 16 | Logar, Eva | SLO | 110.5 | 31.5 |
29 | 29 | Tikhonova, Sofia | RUS | 107.0 | 29.6 |
30 | 28 | Lemare, Lea | FRA | 106.0 | 28.0 |
31 | 23 | Insam, Evelyn | ITA | 105.0 | 27.2 |
32 | 4 | Goerlich, Luisa | GER | 105.0 | 26.8 |
33 | 37 | Rogelj, Spela | SLO | 101.5 | 26.4 |
34 | 31 | Malsiner, Manuela | ITA | 99.0 | 26.1 |
35 | 26 | Runggaldier, Elena | ITA | 104.5 | 25.5 |
36 | 13 | Purker, Claudia | AUT | 102.0 | 23.2 |
37 | 36 | Haralambie, Daniela | ROU | 101.0 | 20.4 |
38 | 17 | Ringquist, Abby | USA | 103.0 | 17.6 |
39 | 3 | Reisch, Agnes | GER | 102.5 | 16.1 |
40 | 2 | Kraus, Henriette | GER | 104.0 | 15.1 |
41 | 21 | Mork, Anniken | NOR | 99.5 | 13.4 |
42 | 18 | Blazkova, Barbora | CZE | 98.5 | 11.8 |
43 | 9 | D Agostina, Roberta | ITA | 96.0 | 9.0 |
44 | 10 | Lussi, Nina | USA | 94.5 | 8.2 |
45 | 12 | Geraghty-Moats, Tara | USA | 92.0 | 7.7 |
46 | 27 | Kustova, Alexandra | RUS | 92.0 | 3.9 |
47 | 40 | Morat, Lucile | FRA | 86.0 | 0.0 |
47 | 1 | Hauer, Nicole | GER | 70.0 | 0.0 |
47 | 6 | Huber, Julia | AUT | 91.0 | 0.0 |
47 | 8 | Sepandj, Jasmine | CAN | 80.5 | 0.0 |
47 | 14 | Opseth, Silje | NOR | 88.0 | 0.0 |
- Źródło: Własne