Ramona Straub (127,5 m) wygrała kwalifikacje przed drugim konkursem Pucharu Świata Pań w Sapporo (HS137). Drugie miejsce zajęła Eva Pinkelnig (128 m). Austriaczka straciła do Niemki zaledwie 0,9 punktu. Na trzeciej pozycji uplasowała się Sara Takanashi (120,5 m).
W czołówce kwalifikacje zakończyły także: na 4. miejscu Elena Runggaldier (117 m), na 5. pozycji Juliane Seyfarth (110 m), na 6. lokacie Katharina Althaus (109,5 m).
Pierwszą dziesiątkę uzupełniły: siódma Daniela Iraschko-Stolz (110 m), ósma Anna Odine Stroem (113 m), dziewiąta Carina Vogt (114,5 m) oraz dziesiąta Lidiia Iakovleva (110 m).
Różnice między pierwszą trójką kwalifikacji nie były duże, natomiast między trzecią a czwartą zawodniczką wynosiła ona już 9,2 punktu.
Podczas kwalifikacji wiatr głównie pomagał zawodniczkom, jedynie kilka skoczkiń oddało swoje próby w niekorzystnych warunkach. Przy najsilniejszym wietrze w plecy skakała Juliane Seyfarth (110 m) – 0,21 m/s. Natomiast na zdecydowanie najkorzystniejsze warunki trafiła druga zawodniczka kwalifikacji – Eva Pinkelnig. Austriaczka przy wietrze o sile 1,19 m/s pod narty uzyskała odległość 128 metrów.
Kwalifikacje rozpoczęto z 20. belki startowej, jednak po dwóch dłuższych skokach jury zdecydowało, że ostatnich sześć zawodniczek będzie ruszać ze stopnia 19.
Za nieprawidłowy kombinezon zostały zdyskwalifikowane: Nina Lussi, Ingebjoerg Saglien Braaten oraz Yuka Seto. Oznacza to, że z zawodniczek, które zostały sklasyfikowane tylko Rumunka Andreea Diana Trambitas (75,5 m) nie uzyskała kwalifikacji do konkursu.
Początek konkursu o godzinie 2:00 czasu polskiego.
Wyniki kwalifikacji Pucharu Świata Pań w Sapporo (HS137): | |||||||||||||
lp. | nr | imię i nazwisko | kraj | odl. | belka | km/h | styl | komp. | nota | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Q | 38 | STRAUB Ramona | GER | 127.5 | 20 | 89.5 | 48.5 | -6.6 | 110.0 | |||
2 | Q | 37 | PINKELNIG Eva | AUT | 128.0 | 20 | 89.2 | 53.0 | -12.9 | 109.1 | |||
3 | Q | 39 | TAKANASHI Sara | JAP | 120.5 | 19 | 89.0 | 52.5 | -5.9 | 105.8 | |||
4 | Q | 22 | RUNGGALDIER Elena | ITA | 117.0 | 20 | 89.8 | 51.0 | -3.5 | 96.7 | |||
5 | Q | 42 | SEYFARTH Juliane | GER | 110.0 | 19 | 89.1 | 49.0 | 2.7 | 92.0 | |||
6 | Q | 44 | ALTHAUS Katharina | GER | 109.5 | 19 | 89.7 | 51.0 | 0.9 | 91.3 | |||
7 | Q | 41 | IRASCHKO-STOLZ Daniela | AUT | 110.0 | 19 | 88.9 | 49.0 | -0.5 | 88.8 | |||
8 | Q | 32 | STROEM Anna Odine | NOR | 113.0 | 20 | 90.7 | 50.5 | -4.4 | 88.1 | |||
9 | Q | 36 | VOGT Carina | GER | 114.5 | 20 | 90.8 | 50.5 | -9.3 | 85.9 | |||
10 | Q | 40 | IAKOVLEVA Lidiia | RUS | 110.0 | 19 | 88.9 | 50.0 | -4.5 | 85.8 | |||
11 | Q | 43 | LUNDBY Maren | NOR | 108.0 | 19 | 89.6 | 47.5 | -0.3 | 83.9 | |||
12 | Q | 18 | MARUYAMA Nozomi | JAP | 107.0 | 20 | 88.9 | 48.5 | 1.8 | 81.5 | |||
13 | Q | 34 | ITO Yuki | JAP | 109.0 | 20 | 88.9 | 50.5 | -3.9 | 81.4 | |||
14 | Q | 35 | KRIZNAR Nika | SLO | 110.0 | 20 | 89.3 | 49.5 | -7.5 | 78.6 | |||
15 | Q | 11 | KYKKAENEN Julia | FIN | 110.0 | 20 | 88.4 | 50.0 | -9.2 | 77.4 | |||
16 | Q | 33 | BOGATAJ Ursa | SLO | 107.5 | 20 | 89.5 | 48.5 | -4.1 | 76.5 | |||
17 | Q | 17 | BRECL Jerneja | SLO | 104.5 | 20 | 89.9 | 46.0 | 0.8 | 73.5 | |||
18 | Q | 20 | RUPPRECHT Anna | GER | 106.0 | 20 | 89.7 | 49.5 | -5.6 | 73.3 | |||
19 | Q | 12 | VTIC Maja | SLO | 107.5 | 20 | 89.5 | 47.5 | -8.6 | 71.0 | |||
20 | Q | 31 | TIKHONOVA Sofia | RUS | 104.5 | 20 | 89.1 | 49.5 | -5.3 | 70.9 | |||
20 | Q | 30 | HOELZL Chiara | AUT | 104.0 | 20 | 88.7 | 49.5 | -4.4 | 70.9 | |||
22 | Q | 29 | OPSETH Silje | NOR | 104.0 | 20 | 90.0 | 49.5 | -5.3 | 70.0 | |||
23 | Q | 27 | KUSTOVA Alexandra | RUS | 104.0 | 20 | 89.5 | 46.0 | -4.1 | 67.7 | |||
24 | Q | 23 | IWABUCHI Kaori | JAP | 101.0 | 20 | 89.1 | 48.5 | -2.7 | 66.2 | |||
25 | Q | 26 | SEIFRIEDSBERGER Jacqueline | AUT | 99.5 | 20 | 89.4 | 49.0 | -1.3 | 65.4 | |||
26 | Q | 14 | HESSLER Pauline | GER | 98.0 | 20 | 89.5 | 49.5 | -4.8 | 59.7 | |||
27 | Q | 16 | LI Xueyao | CHN | 96.0 | 20 | 89.2 | 48.0 | -1.2 | 58.2 | |||
28 | Q | 21 | LEMARE Lea | FRA | 97.0 | 20 | 89.5 | 49.5 | -6.3 | 56.4 | |||
29 | Q | 10 | IWASA Haruka | JAP | 96.0 | 20 | 89.3 | 48.0 | -5.0 | 54.4 | |||
30 | Q | 28 | MALSINER Lara | ITA | 96.5 | 20 | 89.8 | 49.0 | -7.0 | 54.3 | |||
31 | Q | 15 | HARALAMBIE Daniela | ROU | 94.5 | 20 | 89.2 | 48.0 | -3.7 | 53.0 | |||
32 | Q | 4 | KOMAR Katra | SLO | 93.0 | 20 | 89.0 | 48.5 | -3.0 | 51.5 | |||
33 | Q | 24 | MORAT Lucile | FRA | 91.0 | 20 | 89.5 | 46.0 | 1.8 | 50.2 | |||
34 | Q | 8 | KABLUKOVA Ksenia | RUS | 89.0 | 20 | 89.2 | 47.5 | -3.8 | 42.5 | |||
35 | Q | 19 | ROGELJ Spela | SLO | 86.5 | 20 | 89.0 | 47.5 | -1.1 | 40.7 | |||
36 | Q | 2 | MA Tong | CHN | 88.0 | 20 | 89.5 | 46.0 | -4.2 | 38.8 | |||
37 | Q | 9 | AVOCAT GROS Oceane | FRA | 83.5 | 20 | 89.5 | 46.5 | -2.5 | 32.9 | |||
38 | Q | 5 | GERAGHTY-MOATS Tara | USA | 82.0 | 20 | 89.3 | 46.5 | -4.2 | 28.5 | |||
39 | Q | 7 | ENGLUND Nita | USA | 80.5 | 20 | 89.6 | 46.0 | -3.0 | 26.5 | |||
40 | Q | 1 | BARANTCEVA Aleksandra | RUS | 78.5 | 20 | 89.2 | 47.0 | -3.6 | 23.3 | |||
41 | 6 | TRAMBITAS Andreea Diana | ROU | 75.5 | 20 | 87.9 | 42.5 | -1.9 | 15.1 | ||||
3 | LUSSI Nina | USA | DSQ | ||||||||||
13 | BRAATEN Ingebjoerg Saglien | NOR | DSQ | ||||||||||
25 | SETO Yuka | JAP | DSQ |
Źródło: własne
Foto: Kinga Stanaszek