Puchar Świata w Vikersund: Ryoyu Kobayashi najlepszy w kwalifikacjach

0
935
Ryoyu Kobayashi
fot. Kinga Stanaszek

Ryoyu Kobayashi wygrał dzisiejsze kwalifikacje do konkursu Pucharu Świata w Vikersund zaliczane do turnieju Raw Air. 

Ryoyu Kobayashi oddał skok na odległość 232 metrów, co pozwoliło mu odnieść zwycięstwo. Drugi Stefan Kraft (230 m) stracił do Japończyka 2,9 punktu. Trzecie miejsce zajął Markus Eisenbichler (221 m).

Na kolejnych pozycjach w pierwszej dziesiątce sklasyfikowani zostali: Timi Zajc (219,5 m), Dmitry Vassiliev (224 m), Dawid Kubacki (214,5 m), Antti Aalto (214,5 m), Robert Johansson (212 m), Constantin Schmid (212,5 m), Johann Andre Forfang (210 m).

Wyniki prologu Raw Air w Vikersund (HS240):
lp. nr imię i nazwisko kraj odl. belka km/h styl komp. nota
1 Q 61 KOBAYASHI Ryoyu JAP 232.0 14 101.1 58.5 -3.3 213.6
2 Q 60 KRAFT Stefan AUT 230.0 14 101.4 57.0 -2.3 210.7
3 Q 65 EISENBICHLER Markus GER 221.0 14 101.3 54.0 -1.7 197.5
4 Q 63 ZAJC Timi SLO 219.5 14 100.3 55.5 -3.3 195.6
5 Q 31 VASSILIEV Dmitriy RUS 224.0 14 101.1 48.5 -5.0 192.3
6 Q 62 KUBACKI Dawid POL 214.5 14 101.3 56.0 -3.2 190.2
7 Q 40 AALTO Antti FIN 214.5 14 101.7 53.5 -2.2 188.7
8 Q 57 JOHANSSON Robert NOR 212.0 14 101.9 55.5 -2.3 187.6
9 Q 6 SCHMID Constantin GER 212.5 14 101.3 55.0 -2.7 187.3
10 Q 59 FORFANG Johann Andre NOR 210.0 14 101.2 55.5 -2.0 185.5
11 Q 49 SATO Yukiya JAP 210.0 14 101.5 54.0 -2.6 183.4
12 Q 64 ZYLA Piotr POL 210.5 14 101.0 52.5 -3.3 181.8
13 Q 39 AMMANN Simon SUI 207.5 14 101.4 54.0 -1.9 181.1
14 Q 51 HAYBOECK Michael AUT 206.5 14 101.6 53.5 -1.2 180.1
15 Q 52 PREVC Domen SLO 206.0 14 101.0 53.5 -0.9 179.8
16 Q 43 FREITAG Richard GER 207.0 14 100.9 53.5 -4.3 177.6
17 Q 20 PREVC Peter SLO 204.0 14 101.3 55.0 -2.6 177.2
18 Q 12 BOYD-CLOWES Mackenzie CAN 204.0 14 101.4 53.0 -3.2 174.6
19 Q 66 STOCH Kamil POL 202.5 14 100.6 53.0 -1.9 174.1
20 Q 56 WOLNY Jakub POL 202.5 14 100.8 53.5 -2.9 173.6
21 Q 7 LINDVIK Marius NOR 202.0 14 100.9 53.5 -3.6 172.3
22 Q 44 WELLINGER Andreas GER 201.0 14 101.3 53.5 -4.6 170.1
23 Q 8 FETTNER Manuel AUT 199.5 14 100.9 53.0 -3.7 168.7
24 Q 50 KOUDELKA Roman CZE 197.0 14 101.0 53.0 -2.2 167.2
25 Q 28 LEAROYD Jonathan FRA 201.0 14 101.0 53.5 -7.8 166.9
26 Q 53 SEMENIC Anze SLO 198.0 14 101.2 51.0 -2.0 166.6
27 Q 46 GEIGER Karl GER 198.0 14 101.4 50.0 -2.4 165.2
28 Q 30 TKACHENKO Sergey KAZ 199.5 14 101.1 52.5 -7.1 164.8
29 Q 45 KOBAYASHI Junshiro JAP 196.5 14 100.2 52.5 -3.7 164.6
30 Q 37 FANNEMEL Anders NOR 197.0 14 101.4 50.5 -2.7 164.2
31 Q 18 PEDERSEN Robin NOR 196.0 14 101.7 52.0 -3.7 163.5
32 Q 54 GRANERUD Halvor Egner NOR 193.5 14 101.3 51.0 -2.2 161.0
33 Q 10 NAKAMURA Naoki JAP 194.0 14 101.1 52.0 -4.0 160.8
34 Q 48 HUBER Daniel AUT 193.0 14 100.8 52.0 -3.5 160.1
35 Q 1 POLASEK Viktor CZE 191.5 14 100.9 51.5 -2.7 158.6
36 Q 29 PASCHKE Pius GER 193.5 14 100.5 51.5 -7.9 155.8
37 Q 9 NAZAROV Mikhail RUS 190.0 14 100.8 51.0 -3.6 155.4
38 Q 32 PETER Dominik SUI 190.0 14 101.1 51.5 -5.2 154.3
39 Q 36 PEIER Killian SUI 187.0 14 101.4 51.0 -2.2 153.2
40 Q 58 KLIMOV Evgeniy RUS 187.0 14 101.1 51.0 -2.4 153.0
41   5 HULA Stefan POL 186.5 14 100.9 51.0 -1.9 152.9
42 23 DAMJAN Jernej SLO 188.0 14 100.2 51.0 -5.3 151.3
43 55 ASCHENWALD Philipp AUT 189.0 14 101.4 48.0 -3.7 151.1
44 38 LANISEK Anze SLO 185.0 14 100.7 50.5 -1.7 150.8
45 11 INSAM Alex ITA 184.0 14 101.1 51.0 -2.2 149.6
46 42 ITO Daiki JAP 185.5 14 100.6 51.5 -4.6 149.5
47 47 KASAI Noriaki JAP 184.0 14 101.0 50.5 -2.9 148.4
48 3 MARKENG Thomas Aasen NOR 184.0 14 101.9 50.5 -3.9 147.4
49 2 BICKNER Kevin USA 184.5 14 101.4 49.5 -3.9 147.0
50 35 NOUSIAINEN Eetu FIN 182.0 14 101.0 50.0 -2.2 146.2
51   19 WASEK Pawel POL 180.5 14 101.0 51.0 -3.7 143.9
52 26 MAATTA Jarkko FIN 183.0 14 100.9 49.5 -5.3 143.8
53 15 AIGRO Artti EST 178.5 14 100.0 49.5 -2.2 141.5
54 34 VANCURA Tomas CZE 175.0 14 100.3 49.0 -2.9 136.1
55 14 SOUKUP Matthew CAN 174.0 14 101.0 49.0 -3.6 134.2
56 41 AIGNER Clemens AUT 167.5 14 101.3 48.0 -3.6 125.4
57 25 HAUSWIRTH Sandro SUI 166.5 14 101.3 48.5 -4.3 124.0
58 33 KOZISEK Cestmir CZE 165.5 14 100.5 48.0 -3.6 123.0
59 16 LARSON Casey USA 162.0 14 100.5 47.5 -1.6 120.3
60 17 HOERL Jan AUT 162.0 14 100.5 48.0 -3.2 119.2
61 4 COLLOREDO Sebastian ITA 161.0 14 100.3 47.5 -3.6 117.1
62 13 ALAMOMMO Andreas FIN 160.0 14 100.9 48.0 -3.5 116.5
63 22 ZOGRAFSKI Vladimir BUL 160.0 14 100.0 47.5 -3.7 115.8
64 21 MUMINOV Sabirzhan KAZ 154.5 14 100.9 46.0 -3.3 108.1
65 27 NOMME Martti EST 155.0 14 100.1 48.0 -7.9 106.1
66 24 SERGEEV Maksim RUS 130.5 14 100.1 40.5 -5.2 71.9

  • Źródło: Własne
  • fot. Kinga Stanaszek