Daniela Irascho-Stolz (93,5 m; 92,5 m) w Zao (HS102) wygrała swój drugi konkurs Pucharu Świata Pań w tym sezonie. Austriaczka o 1,7 punktu pokonała drugą Sarę Takanashi (92 m; 94 m). Na najniższym stopniu podium stanęła liderka klasyfikacji generalnej – Katharina Althaus (89 m; 94,5 m).
W czołówce uplasowały się także: na 4. pozycji Maren Lundby (89,5 m; 99,5 m), na 5. miejscu Nika Kriznar (89 m; 87 m), na 6. lokacie Lidia Iakovleva (90 m; 93,5 m).
Pierwszą dziesiątkę uzupełniły: siódma Anna Odine Stroem (89 m; 93,5 m), ósma Juliane Seyfarth (88,5 m; 94 m), dziewiąta Yuki Ito (83 m; 93,5 m) oraz dziesiąta Ursa Bogataj (88,5 m; 89 m).
W zawodach nie startowały Polki.
Pierwszą serię rozegrano z 26., a finałową z 28. belki startowej.
W zawodach wzięły udział wszystkie zgłoszone zawodniczki, ponieważ z powodu silnego wiatru i obfitych opadów śniegu odwołano kwalifikacje.
W sobotę, o godzinie 2:00 czasu polskiego, odbędzie się konkurs drużynowy, natomiast na 1:00 zaplanowano serię próbną.
| Wyniki Pucharu Świata Pań w Zao (HS102): | |||||
| Lp. | Zawodnik | Kraj | Odl.1 | Odl.2 | Suma pkt. |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | IRASCHKO-STOLZ Daniela | AUT | 93.5 m | 92.5 m | 205.2 |
| 2 | TAKANASHI Sara | JAP | 92 m | 94 m | 203.5 |
| 3 | ALTHAUS Katharina | GER | 89 m | 94.5 m | 203.2 |
| 4 | LUNDBY Maren | NOR | 89.5 m | 99.5 m | 200.3 |
| 5 | KRIZNAR Nika | SLO | 89 m | 87 m | 199.2 |
| 6 | IAKOVLEVA Lidiia | RUS | 90 m | 93.5 m | 197.6 |
| 7 | STROEM Anna Odine | NOR | 89 m | 93.5 m | 195.5 |
| 8 | SEYFARTH Juliane | GER | 88.5 m | 94 m | 194.3 |
| 9 | ITO Yuki | JAP | 83 m | 93.5 m | 190.9 |
| 10 | BOGATAJ Ursa | SLO | 88.5 m | 89 m | 188.6 |
| 11 | HOELZL Chiara | AUT | 84 m | 90.5 m | 184 |
| 12 | PINKELNIG Eva | AUT | 85 m | 82.5 m | 183.8 |
| 13 | VOGT Carina | GER | 85.5 m | 89 m | 179.2 |
| 14 | KUSTOVA Alexandra | RUS | 85 m | 89.5 m | 176.2 |
| 15 | IWABUCHI Kaori | JAP | 86.5 m | 86 m | 174.9 |
| 16 | ROGELJ Spela | SLO | 82.5 m | 87.5 m | 174.6 |
| 17 | STRAUB Ramona | GER | 81 m | 91.5 m | 172.7 |
| 18 | TIKHONOVA Sofia | RUS | 82 m | 91 m | 170.8 |
| 19 | SETO Yuka | JAP | 84.5 m | 86 m | 169.6 |
| 20 | MORAT Lucile | FRA | 80.5 m | 88.5 m | 166.3 |
| 21 | SEIFRIEDSBERGER Jacqueline | AUT | 80 m | 88.5 m | 165.7 |
| 22 | RUPPRECHT Anna | GER | 83.5 m | 87 m | 165.1 |
| 23 | OPSETH Silje | NOR | 75.5 m | 80 m | 162.4 |
| 24 | MARUYAMA Nozomi | JAP | 79 m | 82.5 m | 155.4 |
| 25 | LEMARE Lea | FRA | 78.5 m | 83 m | 151.7 |
| 26 | LI Xueyao | CHN | 81.5 m | 82 m | 149.8 |
| 27 | KYKKAENEN Julia | FIN | 81 m | 78.5 m | 148.7 |
| 28 | SHIGENO Misaki | JAP | 77.5 m | 80 m | 143.5 |
| 29 | BARANTCEVA Alexandra | RUS | 75 m | 78 m | 138 |
| 30 | ENGLUND Nita | USA | 77.5 m | 71 m | 127.8 |
| 31 | RUNGGALDIER Elena | ITA | 76 m | – | 68.3 |
| 32 | OI Shihori | JAP | 73 m | – | 67.7 |
| 33 | HESSLER Pauline | GER | 76.5 m | – | 67.2 |
| 34 | IWASA Haruka | JAP | 72 m | – | 63.8 |
| 35 | VTIC Maja | SLO | 75.5 m | – | 61.8 |
| 36 | KABLUKOVA Ksenia | RUS | 75.5 m | – | 61.1 |
| 37 | AVOCAT GROS Oceane | FRA | 74 m | – | 58.2 |
| 38 | HARALAMBIE Daniela | ROU | 74.5 m | – | 57.9 |
| 39 | LUSSI Nina | USA | 72 m | – | 53.2 |
| 40 | MIKASE Ren | JAP | 68.5 m | – | 51.6 |
| 41 | MA Tong | CHN | 77.5 m | – | 51.3 |
| 42 | KOBAYASHI Yuka | JAP | 67 m | – | 51.1 |
| 43 | GERAGHTY-MOATS Tara | USA | 68 m | – | 43.8 |
| 44 | SETO Rio | JAP | 62.5 m | – | 41.5 |
| 45 | BRAATEN Ingebjoerg Saglien | NOR | 65 m | – | 40.3 |
| 46 | NARITA Kaede | JAP | 65.5 m | – | 38.9 |
| 47 | TRAMBITAS Andreea Diana | ROU | 60 m | – | 30 |
| 48 | SANKEY Logan | USA | 56 m | – | 19 |
Źródło: własne
Foto: Kinga Stanaszek



