Markus Eisenbichler wygrał trzeci trening przed kwalifikacjami do jutrzejszego konkursu Pucharu Świata w Ruce.
Markus Eisenbichler oddał skok na odległość 139,5 metra, co pozwoliło mu odnieść zwycięstwo w trzeciej serii próbnej. Na drugiej pozycji uplasował się Halvor Egner Granerud (130,5 m), a na trzeciej Piotr Żyła (130,5 m).
Na kolejnych pozycjach w pierwszej dziesiątce sklasyfikowani zostali: Anze Lanisek (131 m), Pius Paschke (143 m), Yukiya Sato (130 m), Dawid Kubacki (135 m), Johann Andre Forfang (130 m), Vossan Sander Eriksen (139 m), Karl Geiger (124 m).
Wyniki trzeciego treningu przed kwalifikacjami do PŚ w Ruce:
lp. | nr | imię i nazwisko | kraj | odl. | belka | km/h | komp. | nota |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 64 | EISENBICHLER Markus | GER | 139.5 | 15 | 88.3 | 3.1 | 114.8 |
2 | 62 | GRANERUD Halvor Egner | NOR | 130.5 | 15 | 88.1 | 7.9 | 103.4 |
3 | 61 | ZYLA Piotr | POL | 130.5 | 15 | 88.5 | 7.2 | 102.7 |
4 | 60 | LANISEK Anze | SLO | 131.0 | 15 | 88.5 | 5.0 | 101.4 |
5 | 56 | PASCHKE Pius | GER | 143.0 | 20 | 90.1 | 7.8 | 98.1 |
6 | 59 | SATO Yukiya | JAP | 130.0 | 15 | 87.8 | 3.0 | 97.6 |
7 | 57 | KUBACKI Dawid | POL | 135.0 | 17 | 89.5 | 0.7 | 93.2 |
8 | 18 | FORFANG Johann Andre | NOR | 130.0 | 16 | 88.6 | 4.0 | 93.1 |
9 | 55 | ERIKSEN Sander Vossan | NOR | 139.0 | 20 | 90.2 | 9.6 | 92.7 |
10 | 63 | GEIGER Karl | GER | 124.0 | 15 | 89.0 | 7.5 | 91.3 |
11 | 58 | BOYD-CLOWES Mackenzie | CAN | 128.5 | 17 | 89.2 | 3.7 | 84.5 |
12 | 23 | SEMENIC Anze | SLO | 124.5 | 18 | 89.6 | 14.9 | 83.0 |
13 | 16 | BRESADOLA Giovanni | ITA | 130.0 | 18 | 89.2 | 4.7 | 82.7 |
13 | 14 | SCHMID Constantin | GER | 132.0 | 18 | 90.1 | 1.1 | 82.7 |
15 | 47 | MURANKA Klemens | POL | 129.0 | 20 | 90.2 | 13.0 | 78.1 |
15 | 13 | SOUKUP Matthew | CAN | 127.0 | 18 | 89.5 | 5.5 | 78.1 |
17 | 21 | AALTO Antti | FIN | 122.5 | 18 | 89.4 | 12.6 | 77.1 |
18 | 17 | JELAR Ziga | SLO | 130.5 | 18 | 89.3 | -3.0 | 75.9 |
19 | 49 | STEKALA Andrzej | POL | 123.0 | 20 | 90.7 | 18.1 | 72.4 |
20 | 42 | KOBAYASHI Ryoyu | JAP | 122.0 | 20 | 90.0 | 18.7 | 71.2 |
21 | 30 | JOHANSSON Robert | NOR | 122.0 | 20 | 90.3 | 15.7 | 68.2 |
22 | 50 | HAMANN Martin | GER | 122.5 | 20 | 90.1 | 14.3 | 67.7 |
23 | 54 | DESCHWANDEN Gregor | SUI | 125.5 | 20 | 90.6 | 7.9 | 66.7 |
24 | 48 | PAVLOVCIC Bor | SLO | 123.5 | 20 | 90.7 | 11.2 | 66.4 |
25 | 45 | LINDVIK Marius | NOR | 120.5 | 20 | 89.7 | 15.0 | 64.8 |
26 | 12 | INSAM Alex | ITA | 116.5 | 18 | 89.4 | 8.8 | 62.5 |
27 | 38 | POLASEK Viktor | CZE | 118.0 | 20 | 90.1 | 16.9 | 62.2 |
28 | 53 | KOBAYASHI Junshiro | JAP | 123.0 | 20 | 89.9 | 6.8 | 61.1 |
29 | 52 | HAARE Anders | NOR | 117.5 | 20 | 90.3 | 16.4 | 60.8 |
30 | 43 | AIGRO Artti | EST | 117.0 | 20 | 90.0 | 16.0 | 59.5 |
31 | 25 | BARTOL Tilen | SLO | 108.0 | 18 | 89.6 | 20.4 | 58.8 |
32 | 31 | FETTNER Manuel | AUT | 116.0 | 20 | 90.1 | 16.1 | 57.8 |
33 | 19 | KAHOFER Timon-Pascal | AUT | 108.0 | 16 | 88.6 | 8.2 | 57.7 |
34 | 51 | SATO Keiichi | JAP | 115.5 | 20 | 90.2 | 13.0 | 53.8 |
35 | 20 | WELLINGER Andreas | GER | 111.0 | 18 | 90.2 | 9.3 | 53.1 |
36 | 41 | STOCH Kamil | POL | 112.5 | 20 | 90.2 | 15.0 | 50.4 |
37 | 40 | PREVC Peter | SLO | 109.0 | 20 | 90.2 | 20.5 | 49.6 |
38 | 33 | SCHIFFNER Markus | AUT | 112.5 | 20 | 90.4 | 13.9 | 49.3 |
39 | 10 | ZOGRAFSKI Vladimir | BUL | 105.0 | 18 | 88.9 | 13.2 | 46.2 |
40 | 46 | ZAJC Timi | SLO | 106.5 | 20 | 90.0 | 17.7 | 42.3 |
41 | 34 | WASEK Pawel | POL | 106.0 | 20 | 90.6 | 17.1 | 40.8 |
42 | 9 | HAAGEN David | AUT | 99.0 | 18 | 89.5 | 17.8 | 40.0 |
43 | 11 | NOUSIAINEN Eetu | FIN | 101.5 | 18 | 89.3 | 11.3 | 38.0 |
44 | 24 | LEITNER Clemens | AUT | 98.0 | 18 | 89.1 | 17.4 | 37.8 |
45 | 37 | KYTOSAHO Niko | FIN | 106.5 | 20 | 90.3 | 12.6 | 37.2 |
46 | 8 | TANDE Daniel Andre | NOR | 96.5 | 18 | 89.6 | 16.9 | 34.6 |
47 | 27 | STURSA Vojtech | CZE | 97.0 | 18 | 89.4 | 15.4 | 34.0 |
48 | 35 | LARSON Casey | USA | 104.0 | 20 | 90.0 | 13.7 | 33.8 |
49 | 6 | HAUSWIRTH Sandro | SUI | 94.0 | 18 | 89.6 | 19.8 | 33.0 |
50 | 3 | MAATTA Jarkko | FIN | 94.0 | 18 | 89.3 | 17.6 | 30.8 |
51 | 44 | FREUND Severin | GER | 97.0 | 20 | 90.4 | 19.5 | 27.0 |
52 | 26 | AMMANN Simon | SUI | 92.0 | 18 | 89.2 | 16.6 | 26.2 |
53 | 5 | POHJOLA Arttu | FIN | 90.0 | 18 | 88.6 | 19.4 | 25.4 |
54 | 29 | NAKAMURA Naoki | JAP | 96.0 | 20 | 89.8 | 17.6 | 23.3 |
55 | 22 | KOZISEK Cestmir | CZE | 89.5 | 18 | 89.3 | 16.0 | 21.1 |
56 | 32 | SAKALA Filip | CZE | 97.0 | 20 | 90.4 | 13.3 | 20.8 |
57 | 4 | ALAMOMMO Andreas | FIN | 88.0 | 18 | 89.3 | 17.3 | 19.7 |
58 | 2 | VETELAINEN Jonne | FIN | 87.0 | 18 | 88.6 | 18.6 | 19.2 |
59 | 1 | AHONEN Mico | FIN | 86.0 | 18 | 89.3 | 16.9 | 15.7 |
60 | 7 | URLAUB Andrew | USA | 88.0 | 18 | 88.9 | 13.2 | 15.6 |
61 | 39 | WOERGOETTER Marco | AUT | 91.0 | 20 | 90.0 | 15.0 | 11.7 |
62 | 28 | MALTSEV Kevin | EST | 79.0 | 18 | 89.3 | 19.4 | 5.6 |
15 | ITO Daiki | JAP | DNS | |||||
36 | PETER Dominik | SUI | DNS |
_________________________________________________________________
- Źródło: Własne
- FOTO: Martyna Malich