Anze Lanisek wygrał serię próbną przed dzisiejszym konkursem Pucharu Świata 2018/2019 w fińskim Lahti.
Anze Lanisek oddał skok na odległość 128 metrów. Drugi Kamil Stoch (127,5 m) stracił do reprezentanta Słowenii 1,3 punktu. Trzecie miejsce zajął Halvor Egner Granerud 9127 m).
Na kolejnych pozycjach w pierwszej dziesiątce sklasyfikowani zostali: Ryoyu Kobayashi (125,5 m), Manuel Fettner (123,5 m), Simon Ammann (119,5 m), Junshiro Kobayashi (123,5 m), Philipp Aschenwald (119,5 m), Piotr Żyła (121,5 m), Robert Johansson (120 m).
Wyniki serii próbnej PŚ w Lahti (HS130): | |||||||||||
lp. | nr | imię i nazwisko | kraj | odl. | belka | km/h | komp. | nota | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 34 | LANISEK Anze | SLO | 128.0 | 9 | 88.2 | -2.9 | 78.7 | |||
2 | 49 | STOCH Kamil | POL | 127.5 | 9 | 88.0 | -3.3 | 77.4 | |||
3 | 40 | GRANERUD Halvor Egner | NOR | 127.0 | 9 | 88.7 | -2.7 | 77.1 | |||
4 | 50 | KOBAYASHI Ryoyu | JAP | 125.5 | 9 | 88.4 | -2.1 | 75.0 | |||
5 | 30 | FETTNER Manuel | AUT | 123.5 | 9 | 88.5 | -0.4 | 73.1 | |||
6 | 27 | AMMANN Simon | SUI | 119.5 | 9 | 88.4 | 3.2 | 69.5 | |||
7 | 35 | KOBAYASHI Junshiro | JAP | 123.5 | 9 | 88.0 | -6.2 | 67.3 | |||
8 | 25 | ASCHENWALD Philipp | AUT | 119.5 | 9 | 88.5 | -0.9 | 65.4 | |||
9 | 47 | ZYLA Piotr | POL | 121.5 | 9 | 88.1 | -5.3 | 64.6 | |||
10 | 45 | JOHANSSON Robert | NOR | 120.0 | 9 | 88.4 | -3.1 | 64.1 | |||
11 | 8 | HAMANN Martin | GER | 119.5 | 9 | 88.3 | -3.3 | 63.0 | |||
12 | 36 | AALTO Antti | FIN | 119.0 | 9 | 88.5 | -2.9 | 62.5 | |||
13 | 16 | SCHLIERENZAUER Gregor | AUT | 118.0 | 9 | 88.0 | -1.7 | 61.9 | |||
14 | 38 | PEIER Killian | SUI | 120.5 | 9 | 88.3 | -7.9 | 60.2 | |||
15 | 44 | LEYHE Stephan | GER | 116.5 | 9 | 89.0 | -0.8 | 60.1 | |||
16 | 11 | JELAR Ziga | SLO | 119.5 | 9 | 88.4 | -6.7 | 59.6 | |||
17 | 46 | KUBACKI Dawid | POL | 116.5 | 9 | 88.6 | -1.6 | 59.3 | |||
17 | 43 | FORFANG Johann Andre | NOR | 116.0 | 9 | 88.1 | -0.7 | 59.3 | |||
17 | 33 | WOLNY Jakub | POL | 116.0 | 9 | 87.9 | -0.7 | 59.3 | |||
20 | 42 | GEIGER Karl | GER | 114.5 | 9 | 88.9 | 0.4 | 57.7 | |||
21 | 22 | POLASEK Viktor | CZE | 115.0 | 9 | 88.2 | -1.2 | 57.0 | |||
22 | 41 | KOUDELKA Roman | CZE | 111.0 | 9 | 88.1 | -0.1 | 50.9 | |||
23 | 31 | SEMENIC Anze | SLO | 115.5 | 9 | 88.4 | -8.4 | 50.7 | |||
23 | 29 | HAYBOECK Michael | AUT | 113.5 | 9 | 88.4 | -4.8 | 50.7 | |||
23 | 18 | DAMJAN Jernej | SLO | 114.0 | 9 | 87.0 | -5.7 | 50.7 | |||
26 | 48 | KRAFT Stefan | AUT | 110.5 | 9 | 87.8 | -0.9 | 49.2 | |||
27 | 19 | AIGNER Clemens | AUT | 107.5 | 9 | 88.2 | 3.8 | 48.5 | |||
28 | 26 | ITO Daiki | JAP | 108.0 | 9 | 88.5 | 2.3 | 47.9 | |||
29 | 32 | FREITAG Richard | GER | 108.5 | 9 | 88.4 | 0.5 | 47.0 | |||
30 | 39 | WELLINGER Andreas | GER | 112.0 | 9 | 88.9 | -6.0 | 46.8 | |||
31 | 13 | BOYD-CLOWES Mackenzie | CAN | 107.0 | 9 | 88.3 | 1.3 | 43.8 | |||
32 | 15 | HLAVA Lukas | CZE | 109.0 | 9 | 87.9 | -5.1 | 42.3 | |||
33 | 2 | PAVLOVCIC Bor | SLO | 108.0 | 9 | 88.4 | -4.1 | 41.5 | |||
34 | 17 | KOT Maciej | POL | 107.0 | 9 | 88.0 | -3.7 | 40.1 | |||
35 | 37 | SATO Yukiya | JAP | 105.5 | 9 | 88.0 | -1.2 | 39.9 | |||
35 | 20 | SCHMID Constantin | GER | 105.5 | 9 | 88.6 | -1.2 | 39.9 | |||
37 | 21 | HOERL Jan | AUT | 102.5 | 9 | 88.0 | -0.2 | 35.5 | |||
38 | 28 | ZOGRAFSKI Vladimir | BUL | 104.0 | 9 | 86.9 | -3.2 | 35.2 | |||
39 | 9 | WASEK Pawel | POL | 105.5 | 9 | 87.3 | -6.9 | 34.2 | |||
40 | 1 | NAZAROV Mikhail | RUS | 101.0 | 9 | 87.9 | -0.9 | 32.1 | |||
41 | 12 | KOZISEK Cestmir | CZE | 98.5 | 9 | 88.0 | -0.3 | 28.2 | |||
42 | 3 | ALAMOMMO Andreas | FIN | 99.5 | 9 | 88.0 | -2.9 | 27.4 | |||
43 | 10 | NOUSIAINEN Eetu | FIN | 97.0 | 9 | 88.2 | 0.5 | 26.3 | |||
44 | 23 | NAKAMURA Naoki | JAP | 97.5 | 9 | 88.1 | -1.3 | 25.4 | |||
45 | 4 | PETER Dominik | SUI | 95.0 | 9 | 88.3 | -2.6 | 19.6 | |||
46 | 7 | SCHULER Andreas | SUI | 94.5 | 9 | 87.7 | -5.0 | 16.3 | |||
47 | 6 | MAKSIMOCHKIN Mikhail | RUS | 91.5 | 9 | 87.9 | -4.4 | 11.5 | |||
48 | 5 | NOMME Martti | EST | 88.5 | 9 | 87.6 | -2.8 | 7.7 | |||
49 | 14 | TEPES Jurij | SLO | 84.5 | 9 | 88.1 | -0.2 | 3.1 | |||
24 | KASAI Noriaki | JAP | DNS |
- Źródło: Własne
- fot. Kinga Stanaszek