Puchar Świata w Lillehammer: Dublet Japończyków w kwalifikacjach

0
960

Junshiro Kobayashi wygrał kwalifikacje do jutrzejszego konkursu Pucharu Świata w Lillehammer zaliczanego do turnieju Raw Air. 

Junshiro Kobayashi oddał skok na odległość 139,5 metra. Drugi Ryoyu Kobayashi (137 m) stracił do swojego brata 2,3 punktu. Trzecie miejsce zajął Johann Andre Forfang (143,5 m).

Na kolejnych pozycjach w pierwszej dziesiątce sklasyfikowani zostali: Stefan Kraft (131,5 m), Simon Ammann (135 m), Andreas Stjernen (136,5 m), Timi Zajc (134 m), Kamil Stoch (131,5 m), Robert Johansson (131 m), Karl Geiger (134,5 m).

Wyniki prologu Raw Air w Lillehammer (HS140):
lp. nr imię i nazwisko kraj odl. belka km/h styl komp. nota
1 Q 52 KOBAYASHI Junshiro JAP 139.5 9 90.2 55.5 -2.1 143.1
2 Q 73 KOBAYASHI Ryoyu JAP 137.0 8 90.0 56.0 -6.3 140.8
3 Q 67 FORFANG Johann Andre NOR 143.5 9 91.0 49.5 -8.4 138.0
4 Q 71 KRAFT Stefan AUT 131.5 8 89.9 55.5 -1.5 135.2
5 Q 49 AMMANN Simon SUI 135.0 9 90.6 54.0 -0.7 134.9
6 Q 53 STJERNEN Andreas NOR 136.5 9 90.9 54.5 -6.3 132.5
7 Q 65 ZAJC Timi SLO 134.0 9 89.9 55.0 -2.5 132.3
8 Q 72 STOCH Kamil POL 131.5 8 89.7 56.0 -7.2 130.0
8 Q 68 JOHANSSON Robert NOR 131.0 8 90.5 53.5 -3.8 130.0
10 Q 64 GEIGER Karl GER 134.5 9 90.5 54.0 -5.8 128.9
11 Q 70 ZYLA Piotr POL 126.5 8 89.7 54.0 2.2 128.4
12 Q 61 KLIMOV Evgeniy RUS 132.5 9 91.0 53.5 -4.1 126.5
13 Q 42 PREVC Peter SLO 130.0 9 90.5 55.0 -2.2 125.4
14 Q 56 PREVC Domen SLO 135.5 9 90.4 55.0 -12.4 125.1
15 Q 69 KUBACKI Dawid POL 126.5 8 90.3 52.5 0.2 124.9
16 Q 37 SCHMID Constantin GER 133.5 9 90.5 54.0 -8.9 124.0
17 Q 38 HULA Stefan POL 131.5 9 90.1 53.5 -5.1 123.7
18 Q 66 EISENBICHLER Markus GER 132.5 9 90.8 52.5 -7.0 122.6
19 Q 59 HUBER Daniel AUT 127.0 9 90.0 54.0 1.0 122.2
20 Q 50 ASCHENWALD Philipp AUT 126.0 9 90.3 53.0 1.7 120.1
21 Q 58 PEIER Killian SUI 129.0 9 90.4 53.0 -4.4 119.4
22 Q 26 PASCHKE Pius GER 133.5 9 89.8 54.0 -13.6 119.3
23 Q 25 BOYD-CLOWES Mackenzie CAN 130.0 9 90.2 53.0 -6.9 118.7
24 Q 51 WOLNY Jakub POL 127.0 9 90.2 54.0 -2.9 118.3
25 Q 55 SATO Yukiya JAP 124.0 9 90.1 51.0 4.7 117.5
26 Q 35 POLASEK Viktor CZE 126.5 9 90.0 54.5 -3.7 117.1
27 Q 47 HAYBOECK Michael AUT 127.0 9 91.0 52.0 -2.8 116.4
28 Q 63 LEYHE Stephan GER 127.5 9 90.7 47.5 0.4 116.0
29 Q 43 ITO Daiki JAP 125.5 9 90.1 52.5 -1.7 115.3
30 Q 48 LANISEK Anze SLO 122.0 9 90.2 53.0 4.0 115.2
31 Q 40 KASAI Noriaki JAP 127.5 9 90.3 53.0 -7.4 113.7
32 Q 12 NAZAROV Mikhail RUS 129.5 9 89.4 53.0 -11.6 113.1
33 Q 54 AALTO Antti FIN 124.5 9 90.5 50.5 -0.3 112.9
34 Q 39 NAKAMURA Naoki JAP 128.0 9 90.5 52.5 -12.5 109.0
35 Q 1 WESTERHEIM Oscar P NOR 131.0 9 89.6 53.5 -19.2 108.7
36 Q 62 KOUDELKA Roman CZE 123.0 9 89.9 52.5 -4.5 108.0
37 Q 57 WELLINGER Andreas GER 122.0 9 90.6 52.5 -3.0 107.7
38 Q 32 LINDVIK Marius NOR 136.0 9 90.0 33.0 -8.9 107.5
39 Q 4 BUSKUM Andreas Granerud NOR 124.5 9 89.5 50.5 -6.2 107.0
40 Q 60 GRANERUD Halvor Egner NOR 122.5 9 90.5 52.0 -4.6 106.5
41 Q 34 AIGNER Clemens AUT 124.0 9 90.2 52.5 -8.3 106.0
42 Q 11 LEAROYD Jonathan FRA 127.0 9 90.4 51.5 -13.5 105.2
43 Q 36 HOERL Jan AUT 124.5 9 89.8 51.0 -9.4 104.3
44 Q 33 PEDERSEN Robin NOR 121.0 9 90.5 52.5 -4.7 104.2
45 Q 7 EGLOFF Luca SUI 123.5 9 90.4 52.0 -10.4 102.5
46 Q 3 AUNE Joakim NOR 125.0 9 89.9 51.0 -14.2 100.4
47 Q 28 VASSILIEV Dmitriy RUS 124.0 9 89.8 52.0 -13.5 100.3
48 Q 5 VILLUMSTAD Fredrik NOR 121.0 9 89.5 51.0 -7.5 99.9
49 Q 18 MAATTA Jarkko FIN 121.5 9 89.9 51.0 -8.6 99.7
50 Q 45 FETTNER Manuel AUT 119.5 9 90.3 51.0 -5.3 99.4
51 14 TKACHENKO Sergey KAZ 125.5 9 89.4 49.0 -14.3 99.2
52 6 LARSON Casey USA 121.0 9 89.7 50.0 -8.3 98.1
53 13 SOUKUP Matthew CAN 121.5 9 90.2 51.5 -10.8 98.0
54 24 KOZISEK Cestmir CZE 118.0 9 90.0 51.0 -5.1 96.9
55 29 JELAR Ziga SLO 117.5 9 89.7 51.0 -4.5 96.6
56 22 NOUSIAINEN Eetu FIN 119.5 9 89.8 51.5 -9.0 96.2
57 2 MYHREN Mats Bjerke NOR 122.0 9 89.6 51.5 -15.1 94.6
58 20 MARKENG Thomas Aasen NOR 118.5 9 90.2 50.5 -7.9 94.5
59 41 FANNEMEL Anders NOR 116.5 9 90.4 50.0 -4.5 93.8
60 46 SEMENIC Anze SLO 113.5 9 90.2 49.5 1.1 93.5
61 31 HAMANN Martin GER 116.5 9 89.9 50.5 -6.1 92.7
62 17 SCHULER Andreas SUI 122.0 9 90.3 48.5 -14.4 92.3
63 10 NOMME Martti EST 115.0 9 89.5 49.0 -7.4 87.2
64 30 BICKNER Kevin USA 112.5 9 90.3 47.5 -2.3 86.3
65 44 ZOGRAFSKI Vladimir BUL 110.5 9 89.6 48.0 0.5 86.0
66 15 COLLOREDO Sebastian ITA 115.5 9 89.6 49.5 -11.0 85.0
67   21 WASEK Pawel POL 111.0 9 89.8 48.5 -5.0 81.9
68 19 ALAMOMMO Andreas FIN 112.5 9 89.9 47.5 -6.9 81.7
69 23 INSAM Alex ITA 111.0 9 89.6 50.0 -7.3 81.1
70 9 MUMINOV Sabirzhan KAZ 109.5 9 90.1 45.0 -6.0 74.7
71 27 AIGRO Artti EST 99.5 9 89.1 42.5 -11.9 48.3
72 16 URLAUB Andrew USA 98.0 9 89.9 44.0 -11.2 47.8
73 8 SERGEEV Maksim RUS 94.0 9 89.6 42.5 -4.6 45.7

  • Źródło: Własne
  • fot. Kinga Stanaszek