Już dzisiaj o godzinie 17:00 rozpoczną się kwalifikacje do kolejnego konkursu Pucharu Świata w sezonie 2023/2024. Na liście startowej znajduje się pięciu reprezentantów Polski.
W kwalifikacjach do jutrzejszego konkursu weźmie udział 62 skoczków z 18 reprezentacji, w tym pięciu Polaków: Kamil Stoch, Paweł Wąsek, Aleksander Zniszczoł, Piotr Żyła i Dawid Kubacki.
| Nr | Zawodnik | Kraj | Rocznik |
|---|---|---|---|
| 1 | DIEWIATKIN Nikita | ![]() | 1999 |
| 2 | IMHOF Remo | ![]() | 2003 |
| 3 | KOBAYASHI Junshiro | ![]() | 1991 |
| 4 | URLAUB Andrew | ![]() | 2001 |
| 5 | CECON Francesco | ![]() | 2001 |
| 6 | TKACZENKO Siergiej | ![]() | 1999 |
| 7 | BEDIR Muhammed Ali | ![]() | 2000 |
| 8 | KALINICZENKO Witalij | ![]() | 1993 |
| 9 | NAITO Tomofumi | ![]() | 1993 |
| 10 | SPULBER Mihnea Alexandru | ![]() | 2000 |
| 11 | PEIER Killian | ![]() | 1995 |
| 12 | NOUSIAINEN Eetu | ![]() | 1997 |
| 13 | KOUDELKA Roman | ![]() | 1989 |
| 14 | WASILJEW Danił | ![]() | 2004 |
| 15 | NAKAMURA Naoki | ![]() | 1996 |
| 16 | MARUSIAK Jewhen | ![]() | 2000 |
| 17 | STOCH Kamil | ![]() | 1987 |
| 18 | CACINA Daniel Andrei | ![]() | 2001 |
| 19 | DEAN Decker | ![]() | 2000 |
| 20 | FOUBERT Valentin | ![]() | 2002 |
| 21 | HUBER Daniel | ![]() | 1993 |
| 22 | ZNISZCZOŁ Aleksander | ![]() | 1994 |
| 23 | VILLUMSTAD Fredrik | ![]() | 1999 |
| 24 | IPCIOGLU Fatih Arda | ![]() | 1997 |
| 25 | WĄSEK Paweł | ![]() | 1999 |
| 26 | FRANTZ Tate | ![]() | 2005 |
| 27 | BRESADOLA Giovanni | ![]() | 2001 |
| 28 | JELAR Ziga | ![]() | 1997 |
| 29 | INSAM Alex | ![]() | 1997 |
| 30 | CAMPREGHER Andrea | ![]() | 2001 |
| 31 | NIKAIDO Ren | ![]() | 2001 |
| 32 | FORFANG Johann Andre | ![]() | 1995 |
| 33 | AMMANN Simon | ![]() | 1981 |
| 34 | FETTNER Manuel | ![]() | 1985 |
| 35 | AIGRO Artti | ![]() | 1999 |
| 36 | VALTO Kasperi | ![]() | 2003 |
| 37 | BELSHAW Erik | ![]() | 2004 |
| 38 | LINDVIK Marius | ![]() | 1998 |
| 39 | ŻYŁA Piotr | ![]() | 1987 |
| 40 | SUNDAL Kristoffer Eriksen | ![]() | 2001 |
| 41 | ZOGRAFSKI Władimir | ![]() | 1993 |
| 42 | KYTOSAHO Niko | ![]() | 1999 |
| 43 | TANDE Daniel Andre | ![]() | 1994 |
| 44 | KUBACKI Dawid | ![]() | 1990 |
| 45 | AALTO Antti | ![]() | 1995 |
| 46 | PREVC Domen | ![]() | 1999 |
| 47 | DESCHWANDEN Gregor | ![]() | 1991 |
| 48 | HAMANN Martin | ![]() | 1997 |
| 49 | LANISEK Anze | ![]() | 1996 |
| 50 | GRANERUD Halvor Egner | ![]() | 1996 |
| 51 | GEIGER Karl | ![]() | 1993 |
| 52 | RAIMUND Philipp | ![]() | 2000 |
| 53 | HAYBOECK Michael | ![]() | 1991 |
| 54 | KOBAYASHI Ryoyu | ![]() | 1996 |
| 55 | PREVC Peter | ![]() | 1992 |
| 56 | ZAJC Timi | ![]() | 2000 |
| 57 | TSCHOFENIG Daniel | ![]() | 2002 |
| 58 | LEYHE Stephan | ![]() | 1992 |
| 59 | HOERL Jan | ![]() | 1998 |
| 60 | WELLINGER Andreas | ![]() | 1995 |
| 61 | PASCHKE Pius | ![]() | 1990 |
| 62 | KRAFT Stefan | ![]() | 1993 |





















