Już jutro o godzinie 14:45 rozpoczną się kwalifikacje do pierwszego w sezonie 2018/2019 konkursu Pucharu Świata w Lotach Narciarskich. Najlepsi skoczkowie rywalizować będą w Oberstdorfie.
Na liście startowej znajduje się 59 skoczków, w tym sześciu reprezentantów Polski: Paweł Wąsek (nr 14), Stefan Hula (nr 27), Jakub Wolny (nr 33), Dawid Kubacki (nr 55), Piotr Żyła (nr 56) oraz Kamil Stoch (nr 57). Konkurs rozpocznie się o godzinie 16:00. Rekordzistą obiektu jest Daniel Andre Tande, który w poprzednim sezonie skoczył 238,5 metra.
Lista startowa kwalifikacji do konkursu PŚ w Oberstdorfie (HS235): | |||
Nr | Zawodnik | Kraj | Rocznik |
---|---|---|---|
1 | ALAMOMMO Andreas | FIN | 1998 |
2 | WOHLGENANNT Ulrich | AUT | 1994 |
3 | VANCURA Tomas | CZE | 1996 |
4 | NOUSIAINEN Eetu | FIN | 1997 |
5 | PETER Dominik | SUI | 2001 |
6 | HAMANN Martin | GER | 1997 |
7 | LARSON Casey | USA | 1998 |
8 | MAKSIMOCZKIN Michaił | RUS | 1993 |
9 | MUMINOW Sabirżan | KAZ | 1994 |
10 | TEPES Jurij | SLO | 1989 |
11 | KORNIŁOW Denis | RUS | 1986 |
12 | SCHULER Andreas | SUI | 1995 |
13 | BARTOL Tilen | SLO | 1997 |
14 | WĄSEK Paweł | POL | 1999 |
15 | TROFIMOW Roman Siergiejewicz | RUS | 1989 |
16 | KOZISEK Cestmir | CZE | 1991 |
17 | JELAR Ziga | SLO | 1997 |
18 | INSAM Alex | ITA | 1997 |
19 | BOYD-CLOWES Mackenzie | CAN | 1991 |
20 | TANDE Daniel Andre | NOR | 1994 |
21 | BICKNER Kevin | USA | 1996 |
22 | AIGNER Clemens | AUT | 1993 |
23 | ASCHENWALD Philipp | AUT | 1995 |
24 | SCHMID Constantin | GER | 1999 |
25 | KASAI Noriaki | JAP | 1972 |
26 | HOERL Jan | AUT | 1998 |
27 | HULA Stefan | POL | 1986 |
28 | NAKAMURA Naoki | JAP | 1996 |
29 | ITO Daiki | JAP | 1985 |
30 | HAYBOECK Michael | AUT | 1991 |
31 | SEMENIC Anze | SLO | 1993 |
32 | FANNEMEL Anders | NOR | 1991 |
33 | WOLNY Jakub | POL | 1995 |
34 | AMMANN Simon | SUI | 1981 |
35 | ZOGRAFSKI Władimir | BUL | 1993 |
36 | FREITAG Richard | GER | 1991 |
37 | KOBAYASHI Junshiro | JAP | 1991 |
38 | LANISEK Anze | SLO | 1996 |
39 | AALTO Antti | FIN | 1995 |
40 | SATO Yukiya | JAP | 1995 |
41 | PREVC Domen | SLO | 1999 |
42 | STJERNEN Andreas | NOR | 1988 |
43 | PEIER Killian | SUI | 1995 |
44 | WELLINGER Andreas | GER | 1995 |
45 | HUBER Daniel | AUT | 1993 |
46 | GRANERUD Halvor Egner | NOR | 1996 |
47 | KLIMOW Jewgienij | RUS | 1994 |
48 | KOUDELKA Roman | CZE | 1989 |
49 | EISENBICHLER Markus | GER | 1991 |
50 | GEIGER Karl | GER | 1993 |
51 | ZAJC Timi | SLO | 2000 |
52 | FORFANG Johann Andre | NOR | 1995 |
53 | JOHANSSON Robert | NOR | 1990 |
54 | LEYHE Stephan | GER | 1992 |
55 | KUBACKI Dawid | POL | 1990 |
56 | ŻYŁA Piotr | POL | 1987 |
57 | STOCH Kamil | POL | 1987 |
58 | KRAFT Stefan | AUT | 1993 |
59 | KOBAYASHI Ryoyu | JAP | 1996 |
- Źródło: Własne
- fot. Aleksandra Wróblewska