Puchar Świata w Oslo: Kamil Stoch prowadzi po pierwszej serii!

0
1062

Kamil Stoch prowadzi po pierwszej serii konkursu Pucharu Świata w Oslo, do drugiej serii awansowało czterech Polaków.

Kamil Stoch oddał w pierwszej serii skok na odległość 138 metrów, drugi Stefan Kraft (129,5 m) traci do reprezentanta Polski 5,4 punktu. Na trzeciej pozycji plasuje się Michael Hayboeck (133 m).

Na kolejnych pozycjach w pierwszej serii sklasyfikowani są: Tilen Bartol (132 m), Robert Johansson (127,5 m), Andreas Wellinger (130 m), Jonathan Learoyd (133,5 m), Daniel Andre Tande (128 m), Andreas Stjernen (127 m), Jernej Damjan (129 m).

Dawid Kubacki uzyskał skok na odległość 127,5 metra i zajmuje 11 miejsce, Jakub Wolny (125 m) – 17, Piotr Żyła (125,5 m) – 20, w drugiej serii niestety nie zobaczymy Stefana Huli, który skoczył 115 metrów i zajął 42 lokatę.

Wyniki po I serii konkursu Pucharu Świata w Oslo:
lp. nr imię i nazwisko kraj odl. belka km/h styl komp. nota
1 Q 50 STOCH Kamil 138.0 12 87.9 51.5 -8.7 138.5
2 Q 45 KRAFT Stefan 129.5 12 88.2 57.0 -4.3 133.1
3 Q 30 HAYBOECK Michael 133.0 13 88.8 55.5 -9.7 129.2
4 Q 29 BARTOL Tilen 132.0 13 88.5 57.0 -10.0 128.6
5 Q 42 JOHANSSON Robert 127.5 12 88.8 55.5 -5.7 126.6
6 Q 48 WELLINGER Andreas 130.0 12 88.8 55.5 -10.3 126.5
7 Q 9 LEAROYD Jonathan 133.5 13 88.8 50.0 -8.0 126.3
8 Q 47 TANDE Daniel Andre 128.0 12 88.6 55.0 -7.7 125.0
9 Q 39 STJERNEN Andreas 127.0 12 89.0 55.0 -6.3 124.6
10 Q 37 DAMJAN Jernej 129.0 12 88.1 55.5 -10.9 124.1
11 Q 41 KUBACKI Dawid 127.5 12 89.1 54.0 -7.2 123.6
12 Q 35 GEIGER Karl 126.5 12 88.7 53.0 -5.0 123.0
13 Q 33 LEYHE Stephan 127.0 12 88.7 55.5 -9.5 121.9
14 Q 46 FORFANG Johann Andre 125.5 12 88.4 55.5 -7.8 120.9
15 Q 49 FREITAG Richard 126.0 12 88.2 55.5 -9.2 120.4
16 Q 7 ASCHENWALD Philipp 127.0 13 88.5 54.0 -7.1 119.5
17 Q 19 WOLNY Jakub 125.0 13 87.9 54.0 -5.1 117.9
18 Q 21 SCHLIERENZAUER Gregor 127.0 13 88.5 54.0 -8.9 117.7
19 Q 28 KOBAYASHI Ryoyu 126.0 13 88.6 54.0 -7.6 117.2
20 Q 36 ZYLA Piotr 125.5 12 88.2 53.5 -10.4 116.3
21 Q 31 GRANERUD Halvor Egner 124.5 12 88.5 54.0 -9.4 116.0
22 Q 6 WANK Andreas 121.0 13 89.3 52.5 0.6 114.9
23 Q 26 KASAI Noriaki 122.5 13 88.3 55.0 -4.8 114.7
24 Q 25 AIGNER Clemens 126.0 13 88.4 54.5 -10.7 114.6
25 Q 32 AMMANN Simon 119.5 12 88.2 53.0 -4.1 111.3
26 Q 27 HUBER Daniel 124.0 13 87.9 53.5 -9.6 111.1
27 Q 13 BOYD-CLOWES Mackenzie 123.5 13 88.8 53.5 -8.8 111.0
28 Q 4 SCHULER Andreas 122.0 13 88.3 51.0 -4.7 109.9
29 Q 16 SATO Yukiya 121.0 13 88.4 52.5 -4.9 109.4
30 Q 18 LINDVIK Marius 121.0 13 89.1 52.0 -4.8 109.0
31 22 DESCHWANDEN Gregor 120.0 13 88.6 52.0 -4.4 107.6
32 44 EISENBICHLER Markus 120.5 12 87.9 51.0 -8.4 106.8
32 10 ZOGRAFSKI Vladimir 122.0 13 87.7 52.5 -9.3 106.8
34 43 KOBAYASHI Junshiro 118.0 12 87.9 52.5 -5.5 106.7
35 23 SCHMID Constantin 120.5 13 88.9 51.5 -7.2 105.2
36 20 DEZMAN Nejc 122.5 13 88.6 53.5 -13.1 104.9
36 17 BICKNER Kevin 118.0 13 88.6 51.0 -2.5 104.9
38 1 PEDERSEN Robin 118.0 13 88.3 52.0 -4.9 103.5
39 5 LANISEK Anze 115.0 13 88.2 51.5 -0.6 101.9
40 40 FANNEMEL Anders 118.0 12 88.2 51.5 -11.4 99.8
40 3 HILDE Tom 118.0 13 88.4 52.0 -8.6 99.8
42 38 HULA Stefan 115.0 12 88.3 50.0 -6.8 97.5
43 24 ZAJC Timi 116.0 13 88.2 51.5 -7.6 96.7
43 11 INSAM Alex 115.5 13 88.4 51.0 -6.2 96.7
45 2 BJOERENG Joacim Oedegaard 115.0 13 88.8 48.0 -2.6 96.4
46 34 PREVC Peter 112.5 12 88.3 52.5 -6.7 95.6
47 15 PEIER Killian 110.0 13 88.4 50.0 -2.5 89.5
48 14 KOUDELKA Roman 111.5 13 88.3 52.0 -8.5 88.2
49 8 COLLOREDO Sebastian 108.0 13 88.0 48.0 -1.0 85.4
50 12 KLIMOV Evgeniy 103.0 13 88.8 49.0 -7.8 70.6

  • Źródło: Własne
  • Foto: PZN